明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 241.00 | 1.34 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2332 | 友訊 | 25.95 | ≥ 27.20 (+4.8%)款1 ≥25.40 (-2.1%) & 量≥47,427張 (-84,023張)款3再觸發 | — | 37.17 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 111.00 | ≥ 113.50 (+2.3%)款2 | — | 34.72 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 68.30 | ≥ 72.70 (+6.4%)款2 | — | 28.48 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 354.00 | ≤ 378.00 (+6.8%)款1 ≥354.00 (0%) & 量≥2,000張 (+612張)款6 ≥363.50 (+2.7%) & 量≥1,729張 (+341張)款4 | — | -27.27 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 724.00 | ≤ 709.00 (-2.1%)款1 | — | -26.40 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 2478 | 大毅 | 163.50 | ≤ 168.00 (+2.8%)款1 | — | -30.55 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 28.50 | ≤ 27.25 (-4.4%)款1 | — | -30.34 | 差 2 次 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 419.00 | ≤ 430.50 (+2.7%)款1 | — | -27.40 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 189.50 | ≥ 202.00 (+6.6%)款1 | ≥ 193.00 (+1.8%)款1 | 26.36 | 差 2 次 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 100.50 | ≥ 110.00 (+9.5%)款2 ≥100.50 (0%) & 量≥8,673張 (+6,467張)款6 | — | 25.91 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 179.50 | ≤ 186.50 (+3.9%)款1 ≥179.50 (0%) & 量≥6,356張 (-1,217張)款4 ≥179.50 (0%) & 量≥6,356張 (-1,217張)款6再觸發 | — | -24.27 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 158.50 | ≥ 159.00 (+0.3%)款2 ≥158.50 (0%) & 量≥7,467張 (-7,302張)款6再觸發 | — | 4.66 | 差 2 次 |
| 市 | 2484 | 希華 | 84.30 | 價格無法觸發 | — | -2.59 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2233 | 宇隆 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8024 | 佑華 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 4 天/共 9 天 · 剩 6 日 | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 4 天/共 9 天 · 剩 6 日 | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 3 天/共 9 天 · 剩 7 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 3 天/共 9 天 · 剩 7 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 2 天/共 9 天 · 剩 8 日 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 2 天/共 9 天 · 剩 8 日 | 2026-07-23 | 每5分鐘 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 1 天/共 9 天 · 剩 9 日 | 2026-07-24 | 每5分鐘 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-07-27 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。