分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 34.70 | 39.71 | 5分盤 | 1,3 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 138.00 | -33.60 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1495.00 | ≤ 1650.00 (+10.4%)款1 ≥1495.00 (0%) & 量≥3,000張 (+2,838張)款6 | ≤ 1485.00 (-0.7%)款1 | -45.41 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 43.90 | ≥ 43.65 (-0.6%)款1 ≥42.30 (-3.6%) & 量≥751張 (+659張)款3 | ≥ 48.00 (+9.3%)款1 | 40.63 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 448.50 | ≥ 424.00 (-5.5%)款1 | ≥ 445.50 (-0.7%)款1 | 23.99 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 433.50 | ≥ 433.00 (-0.1%)款1 ≥467.50 (+7.8%)款11·不計次 | ≥ 476.00 (+9.8%)款1 | 19.79 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3163 | 波若威 | 743.00 | ≥ 774.00 (+4.2%)款1 ≥743.00 (0%) & 量≥4,027張 (-887張)款6再觸發 ≥764.00 (+2.8%)款11·不計次 | ≥ 826.00 (+11.2%)款1 | 14.36 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 77.90 | 價格無法觸發 | — | -2.49 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-07-28 | 5分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-06 | 5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 8 天/共 17 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-10 | 25分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 第 2 天/共 12 天 · 剩 11 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-08-11 | 20分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。