分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1215.00 | -45.25 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 384.50 | 8.74 | 5分盤 | 6 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 356.50 | -5.41 | 20分盤 | 6,13 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 103.50 | 必進處置 | — | -46.82 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 482.50 | ≤ 519.00 (+7.6%)款1 | — | -39.48 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 1515 | 力山 | 28.30 | ≤ 27.45 (-3%)款1 | — | -39.10 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 112.50 | 必進處置 | — | -38.58 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 308.00 | 必進處置 | — | -31.76 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3018 | 隆銘綠能 | 17.25 | ≥ 16.10 (-6.7%)款1 ≥14.85 (-13.9%) & 量≥239張 (-179張)款3 | ≥ 16.00 (-7.2%)款1 | 38.94 | 差 2 次 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 136.00 | ≤ 134.50 (-1.1%)款1 | ≤ 129.50 (-4.8%)款1 | -37.50 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | 49.95 | ≤ 51.70 (+3.5%)款1 | ≤ 50.70 (+1.5%)款1 | -36.11 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 62.30 | ≤ 66.50 (+6.7%)款1 | ≤ 66.50 (+6.7%)款1 | -35.69 | 差 2 次 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 1290.00 | ≤ 1385.00 (+7.4%)款1 ≥1290.00 (0%) & 量≥2,025張 (+1,579張)款6 | ≤ 1370.00 (+6.2%)款1 | -35.31 | 差 2 次 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 9.20 | ≤ 8.87 (-3.6%)款1 | ≤ 8.15 (-11.4%)款1 | -34.92 | 差 2 次 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 474.50 | ≤ 498.00 (+5%)款1 | ≤ 523.00 (+10.2%)款1 | -34.29 | 差 2 次 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 72.90 | ≤ 71.50 (-1.9%)款1 | ≤ 70.20 (-3.7%)款1 | -34.05 | 差 2 次 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | 249.00 | ≤ 274.50 (+10.2%)款1 | ≤ 257.00 (+3.2%)款1 | -33.44 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6739 | 竹陞科技 | 847.00 | ≤ 853.00 (+0.7%)款1 | ≤ 867.00 (+2.4%)款1 | -33.18 | 差 2 次 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 181.00 | ≤ 192.50 (+6.4%)款1 ≤175.00 (-3.3%)款11·不計次 | ≤ 201.50 (+11.3%)款1 | -31.66 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 94.10 | ≤ 94.00 (-0.1%)款1 | ≤ 92.10 (-2.1%)款1 | -30.68 | 差 2 次 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 141.50 | ≤ 148.00 (+4.6%)款1 | ≤ 140.00 (-1.1%)款1 | -30.39 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光電 | 84.80 | ≥ 84.90 (+0.1%)款1 ≥82.40 (-2.8%) & 量≥2,002張 (-56,721張)款4再觸發 明日款13·確定 | ≥ 91.20 (+7.5%)款1 | 30.39 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8111 | 立碁 | 62.60 | ≥67.10 (+7.2%) & 量≥5,455張 (-22,042張)款4再觸發 | — | 29.93 | 差 2 次 |
| 市 | 6531 | 愛普* | 627.00 | ≤ 681.00 (+8.6%)款1 | ≤ 678.00 (+8.1%)款1 | -29.47 | 差 2 次 |
| 市 | 8046 | 南電 | 879.00 | ≤ 977.00 (+11.1%)款1 | ≤ 921.00 (+4.8%)款1 | -28.11 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3163 | 波若威 | 525.00 | ≥562.00 (+7%) & 量≥4,027張 (-2,832張)款6 | — | -5.33 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-06 | 5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 10 天/共 17 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-10 | 25分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-11 | 20分盤 |
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。