明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 4169 | 泰宗 | 270.00 | 30.27 | 5分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2601 | 益航 | 7.98 | ≥ 7.38 (-7.5%)款1 ≥6.82 (-14.5%) & 量≥18,010張 (-19,800張)款3再觸發 | — | 40.11 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 110.00 | ≥ 112.00 (+1.8%)款1 ≥108.50 (-1.4%) & 量≥1,797張 (+1,167張)款3 | — | 38.35 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 195.00 | ≥ 205.50 (+5.4%)款1 ≥199.50 (+2.3%) & 量≥3,124張 (-935張)款4再觸發 | — | 34.68 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 98.50 | ≥ 99.70 (+1.2%)款2 ≥98.50 (0%) & 量≥8,673張 (+7,495張)款6 | — | 33.83 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 242.00 | ≥ 256.00 (+5.8%)款2 ≥242.00 (0%) & 量≥5,488張 (-1,521張)款6再觸發 | — | 3.44 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 101.00 | ≥ 103.50 (+2.5%)款2 | ≥ 117.00 (+15.8%)款1 | 34.77 | 差 2 次 |
| 市 | 6658 | 聯策 | 179.50 | ≤ 166.00 (-7.5%)款1 | — | -34.42 | 差 2 次 |
| 市 | 2332 | 友訊 | 24.05 | ≥ 24.75 (+2.9%)款1 ≥23.05 (-4.2%) & 量≥46,734張 (+36,331張)款3 | ≥ 27.20 (+13.1%)款1 | 33.27 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 365.50 | ≤ 369.50 (+1.1%)款1 ≥354.50 (-3%) & 量≥1,729張 (+142張)款4 ≥365.50 (0%) & 量≥2,000張 (+413張)款6 | — | -28.88 | 差 2 次 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 62.10 | ≥ 67.70 (+9%)款2 ≥66.20 (+6.6%) & 量≥1,819張 (+770張)款3 | — | 28.44 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 172.50 | 價格無法觸發 | — | 26.51 | 差 2 次 |
| 市 | 2484 | 希華 | 90.70 | 價格無法觸發 | — | 14.35 | 差 2 次 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 782.00 | ≥ 783.00 (+0.1%)款2 ≥734.00 (-6.1%) & 量≥6,750張 (+5,858張)款4 ≥782.00 (0%) & 量≥3,375張 (+2,483張)款6 | — | -13.13 | 差 2 次 |
| 市 | 1444 | 力麗 | 8.23 | ≥7.72 (-6.2%) & 量≥20,522張 (+15,888張)款3 | — | -11.98 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 6141 | 柏承 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5321 | 美而快 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 2233 | 宇隆 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8024 | 佑華 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-23 | 每5分鐘 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-07-27 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。