第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-13 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 120.50 | 33.35 | 20分盤 | 1,2,4 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 342.50 | -33.06 | 20分盤 | 1,4 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 75.10 | 28.53 | 5分盤 | 2,3 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 688.00 | -27.92 | 5分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2478 | 大毅 | 157.50 | ≤ 152.50 (-3.2%)款1 | — | -38.59 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 390.00 | ≤ 423.50 (+8.6%)款1 | — | -34.67 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 26.20 | ≤ 27.05 (+3.2%)款1 | — | -33.80 | 差 1 次25分盤 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 178.50 | ≤ 167.00 (-6.4%)款1 | — | -27.62 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 239.00 | ≤ 240.00 (+0.4%)款1 ≥236.00 (-1.3%) & 量≥8,560張 (-9,199張)款4再觸發 | — | -35.79 | 差 2 次 |
| 市 | 6515 | 穎崴 | 7040.00 | ≤ 6880.00 (-2.3%)款1 | — | -32.69 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 417.00 | ≤ 400.00 (-4.1%)款1 ≥393.00 (-5.8%) & 量≥6,054張 (+1,428張)款4 | — | -31.13 | 差 2 次 |
| 市 | 6861 | 睿生光電 | 237.00 | ≤ 247.00 (+4.2%)款1 | — | -31.08 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6204 | 艾華 | 89.00 | ≤ 85.90 (-3.5%)款1 | — | -30.66 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 152.00 | ≤ 137.00 (-9.9%)款1 | — | -30.24 | 差 2 次 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 232.50 | ≤ 256.00 (+10.1%)款1 | — | -29.48 | 差 2 次 |
| 市 | 2327 | 國巨* | 778.00 | ≤ 773.00 (-0.6%)款1 | — | -28.28 | 差 2 次 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 367.50 | ≤ 362.50 (-1.4%)款1 | — | -27.65 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8043 | 蜜望實 | 153.50 | ≤ 143.50 (-6.5%)款1 | — | -26.81 | 差 2 次 |
| 市 | 2472 | 立隆電 | 321.00 | ≤ 310.50 (-3.3%)款1 | — | -26.51 | 差 2 次 |
| 市 | 3017 | 奇鋐 | 2120.00 | ≤ 2060.00 (-2.8%)款1 | — | -25.54 | 差 2 次 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 202.00 | ≥ 186.50 (-7.7%)款1 | ≥ 189.50 (-6.2%)款1 | 25.48 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 186.50 | ≥ 193.50 (+3.8%)款1 | ≥ 194.00 (+4%)款1 | 15.02 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 870.00 | ≥ 871.00 (+0.1%)款2 | — | 0.54 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 4 天/共 9 天 · 剩 6 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 4 天/共 9 天 · 剩 6 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 3 天/共 9 天 · 剩 7 日 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 3 天/共 9 天 · 剩 7 日 | 2026-07-23 | 每5分鐘 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 2 天/共 9 天 · 剩 8 日 | 2026-07-24 | 每5分鐘 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-27 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-28 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。