明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 1,2 | 63.50 | 47.99 | ▲ 52.10 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 1 | 100.00 | 33.00 | ▲ 97.50 |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | 1 | 43.00 | 32.13 | ▲ 47.25 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 中福 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 22.65 | 59.42 | 資料不足 |
| 2483 | 百容 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 55.70 | 45.88 | ▲ 53.60 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 18.25 | 40.47 | ▲ 16.75 |
| 8024 | 佑華 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 17.45 | 36.90 | ▲ 16.25 |
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 6.59 | 35.39 | ▲ 6.09 |
| 4716 | 大立 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 23.60 | 33.24 | ▲ 24.30 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 214.00 | -32.85 | ▼ 232.50 |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 346.50 | 27.80 | ▲ 358.00 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 47.10 | 5.34 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1700.00 | 5.11 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 5489 | 彩富 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 62.50 | 41.39 | ▲ 61.60 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 13.05 | 34.94 | ▲ 13.35 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 70.20 | 33.43 | ▲ 74.80 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 39.85 | 31.81 | ▲ 39.85 |
| 6259 | 百徽 | 上櫃 | 差 2 次 | 2 | 41.95 | 27.48 | ▲ 42.00 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 653.00 | 25.23 | ▲ 681.00 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 1125.00 | 25.18 | ▲ 1110.00 |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 164.00 | 16.99 | ▲ 164.50 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 65.00 | 11.36 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 3045.00 | -8.43 | ▼ 2840.00 |
| 3362 | 先進光 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 190.00 | -7.26 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 119.50 | 5.30 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 530.00 | 4.63 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3094 | 聯傑 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 39.70 | 3.88 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 126.00 | -3.50 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 25 天/共 25 天 · 明日出關· 升級 3 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6890 | 來億-KY | 上市 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-29 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-30 | 每20分鐘 |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-01 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 40 天/共 43 天 · 剩 4 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每25分鐘 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 6613 | 朋億* | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-06 | 每5分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 1714 | 和桐 | 上市 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 第 8 天/共 14 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-07 | 每5分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 第 3 天/共 12 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5489 | 彩富 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6620 | 漢達 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。