第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-22 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 126.50 | -33.53 | 5分盤 | 1,4,13 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 42.40 | 31.13 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 170.00 | -28.46 | 20分盤 | 1 |
| 市 | 3167 | 大量 | 688.00 | -25.09 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 43.90 | 必進處置 | — | 59.44 | 差 1 次25分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1655.00 | 必進處置 | — | -36.09 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 190.50 | ≤ 173.00 (-9.2%)款1 | — | -32.90 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 6414 | 樺漢 | 503.00 | ≥ 509.00 (+1.2%)款1 ≥520.00 (+3.4%)款11·不計次 | — | 25.30 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 300.50 | 價格無法觸發 | — | -4.66 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 18.00 | ≤ 17.85 (-0.8%)款1 | — | -41.07 | 差 2 次 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 256.00 | ≥ 253.00 (-1.2%)款1 | ≥ 244.00 (-4.7%)款1 | 36.27 | 差 2 次 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 411.00 | ≤ 430.00 (+4.6%)款1 | ≤ 387.50 (-5.7%)款1 | -34.61 | 差 2 次 |
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 35.05 | ≥ 34.70 (-1%)款1 ≥32.25 (-8%) & 量≥767張 (+57張)款3 | ≥ 32.40 (-7.6%)款1 | 32.52 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 93.20 | ≥ 101.50 (+8.9%)款2 | — | 26.15 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 1120.00 | ≤ 1055.00 (-5.8%)款1 ≥1030.00 (-8%) & 量≥23,906張 (+15,065張)款4 | ≤ 957.00 (-14.6%)款1 | -26.09 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-04 | 5分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。