分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2492 | 華新科 | 277.00 | -49.47 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 37.50 | 42.89 | 5分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 29.30 | 必進處置 | — | 48.28 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 41.90 | ≤ 42.60 (+1.7%)款1 | — | -46.29 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 621.00 | 必進處置 | — | -45.58 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 89.50 | ≤ 91.70 (+2.5%)款1 | — | -45.46 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 175.00 | ≤ 175.00 (0%)款1 ≤168.50 (-3.7%)款11·不計次 | — | -43.23 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 1105.00 | ≤ 1160.00 (+5%)款1 ≥1150.00 (+4.1%) & 量≥2,000張 (+232張)款6 | — | -42.59 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 331.00 | ≤ 325.00 (-1.8%)款1 | — | -41.45 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 139.50 | ≤ 135.00 (-3.2%)款1 | — | -40.52 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 86.00 | ≤ 82.00 (-4.7%)款1 | — | -39.87 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 264.50 | ≤ 259.00 (-2.1%)款1 | — | -38.68 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 51.10 | ≤ 48.80 (-4.5%)款1 | — | -36.09 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 551.00 | ≤ 552.00 (+0.2%)款1 ≥551.00 (0%) & 量≥3,375張 (+2,928張)款6 ≤551.00 (0%)款11·不計次 | — | -33.37 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 64.90 | ≤ 59.20 (-8.8%)款1 | — | -33.20 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6274 | 台燿 | 1125.00 | ≤ 1120.00 (-0.4%)款1 ≤1125.00 (0%)款11·不計次 | — | -31.65 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 266.50 | ≥266.50 (0%) & 量≥4,277張 (+364張)款6 | — | -20.16 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 175.50 | ≤ 179.50 (+2.3%)款1 | — | -46.84 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 117.50 | ≤ 113.50 (-3.4%)款1 | ≤ 107.50 (-8.5%)款1 | -39.73 | 差 2 次 |
| 市 | 6449 | 鈺邦 | 238.50 | ≤ 221.50 (-7.1%)款1 | ≤ 209.00 (-12.4%)款1 | -37.47 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | 371.00 | ≤ 360.50 (-2.8%)款1 ≤371.00 (0%)款11·不計次 | ≤ 333.00 (-10.2%)款1 | -34.44 | 差 2 次 |
| 市 | 1435 | 中福 | 20.65 | ≤ 19.25 (-6.8%)款1 | ≤ 19.00 (-8%)款1 | -33.17 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 177.00 | ≤ 176.00 (-0.6%)款1 ≤159.50 (-9.9%)款11·不計次 | ≤ 166.50 (-5.9%)款1 | -33.15 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4923 | 力士 | 45.40 | ≤ 44.25 (-2.5%)款1 | ≤ 41.95 (-7.6%)款1 | -32.14 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 77.70 | ≥80.10 (+3.1%) & 量≥96,888張 (+90張)款3再觸發 | — | 29.27 | 差 2 次 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 119.00 | ≥ 128.00 (+7.6%)款2 ≥119.00 (0%) & 量≥8,191張 (+7,091張)款6 | — | 19.63 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 733.00 | ≥733.00 (0%) & 量≥4,476張 (+1,854張)款6 ≤733.00 (0%)款11·不計次 | — | -4.45 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-21 | 20分盤 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-21 | 5分盤 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-23 | 5分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-31 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。