分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 93.20 | -54.70 | 20分盤10日 | 1 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 101.50 | -50.42 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 277.50 | -49.61 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 3167 | 大量 | 442.00 | -43.76 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 1515 | 力山 | 27.40 | -32.30 | 20分盤10日 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 4169 | 泰宗 | 163.00 | 必進處置 | — | -51.60 | 差 1 次20分盤10日 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 56.90 | 必進處置 | — | -47.54 | 差 1 次20分盤10日 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 1220.00 | ≤ 1310.00 (+7.4%)款1 ≥1220.00 (0%) & 量≥2,025張 (+1,532張)款6 | — | -42.86 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 8046 | 南電 | 837.00 | ≤ 902.00 (+7.8%)款1 明日款13·確定 | — | -42.54 | 差 1 次5分盤12日 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 427.50 | ≤ 461.00 (+7.8%)款1 | — | -41.41 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | 239.50 | ≤ 229.00 (-4.4%)款1 | — | -40.77 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | 46.55 | ≤ 48.45 (+4.1%)款1 明日款13·確定 | — | -40.31 | 差 1 次5分盤12日 |
| 櫃 | 6739 | 竹陞科技 | 768.00 | ≤ 824.00 (+7.3%)款1 | — | -40.00 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 84.70 | ≤ 87.80 (+3.7%)款1 | — | -39.90 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 6531 | 愛普* | 607.00 | ≤ 661.00 (+8.9%)款1 | — | -38.47 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 125.00 | ≤ 123.50 (-1.2%)款1 | — | -37.13 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 8.64 | ≤ 8.09 (-6.4%)款1 | — | -34.57 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 145.00 | ≤ 140.50 (-3.1%)款1 | — | -34.31 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1095.00 | ≤ 1205.00 (+10%)款1 ≥1095.00 (0%) & 量≥3,000張 (+1,740張)款6 | ≤ 1210.00 (+10.5%)款1 | -48.99 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 252.00 | ≤ 267.50 (+6.2%)款1 | ≤ 242.50 (-3.8%)款1 | -48.28 | 差 2 次 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 114.00 | ≤ 114.00 (0%)款1 | ≤ 109.00 (-4.4%)款1 | -45.29 | 差 2 次 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 158.00 | ≤ 152.50 (-3.5%)款1 | ≤ 141.00 (-10.8%)款1 | -45.26 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6147 | 頎邦 | 118.50 | ≤ 117.00 (-1.3%)款1 | ≤ 105.50 (-11%)款1 | -45.11 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 778.00 | ≤ 746.00 (-4.1%)款1 | ≤ 686.00 (-11.8%)款1 | -44.11 | 差 2 次 |
| 市 | 2493 | 揚博 | 165.50 | ≤ 157.50 (-4.8%)款1 | — | -43.87 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 85.50 | ≤ 91.80 (+7.4%)款1 | ≤ 88.70 (+3.7%)款1 | -41.75 | 差 2 次 |
| 市 | 2327 | 國巨* | 456.50 | ≤ 463.00 (+1.4%)款1 | ≤ 427.50 (-6.4%)款1 | -41.20 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5483 | 中美晶 | 152.50 | ≤ 142.00 (-6.9%)款1 | ≤ 136.00 (-10.8%)款1 | -39.90 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | 271.00 | ≤ 276.00 (+1.8%)款1 | ≤ 249.00 (-8.1%)款1 | -39.89 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 101.00 | ≤ 104.00 (+3%)款1 ≥101.00 (0%) & 量≥6,356張 (+3,298張)款6 | ≤ 94.10 (-6.8%)款1 | -39.76 | 差 2 次 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 198.50 | ≤ 199.50 (+0.5%)款1 | ≤ 182.00 (-8.3%)款1 | -39.27 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 23.25 | ≤ 22.15 (-4.7%)款1 | ≤ 24.35 (+4.7%)款1 | -39.11 | 差 2 次 |
| 市 | 2478 | 大毅 | 99.90 | ≤ 92.20 (-7.7%)款1 | ≤ 87.80 (-12.1%)款1 | -39.02 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 144.00 | ≤ 145.50 (+1%)款1 | ≤ 137.50 (-4.5%)款1 | -37.51 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 227.50 | ≤ 232.00 (+2%)款1 ≥227.50 (0%) & 量≥2,000張 (+939張)款6 | ≤ 220.00 (-3.3%)款1 | -36.94 | 差 2 次 |
| 市 | 2337 | 旺宏 | 91.80 | ≤ 92.40 (+0.7%)款1 | ≤ 88.50 (-3.6%)款1 | -36.80 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6207 | 雷科 | 86.80 | ≤ 84.70 (-2.4%)款1 | ≤ 77.00 (-11.3%)款1 | -36.65 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 27.35 | ≤ 27.85 (+1.8%)款1 | ≤ 28.35 (+3.7%)款1 | -36.41 | 差 2 次 |
| 市 | 2342 | 茂矽 | 29.95 | ≤ 29.55 (-1.3%)款1 | ≤ 28.05 (-6.3%)款1 | -34.77 | 差 2 次 |
| 市 | 1310 | 台苯 | 7.06 | ≤ 7.28 (+3.1%)款1 | ≤ 7.11 (+0.7%)款1 | -34.74 | 差 2 次 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 29.25 | ≤ 30.60 (+4.6%)款1 | ≤ 27.60 (-5.6%)款1 | -34.59 | 差 2 次 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 51.00 | ≤ 50.30 (-1.4%)款1 | ≤ 46.70 (-8.4%)款1 | -33.83 | 差 2 次 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 294.00 | ≤ 298.00 (+1.4%)款1 | ≤ 271.50 (-7.7%)款1 | -33.32 | 差 2 次 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 74.40 | ≤ 73.70 (-0.9%)款1 | ≤ 68.20 (-8.3%)款1 | -33.08 | 差 2 次 |
| 市 | 8996 | 高力 | 778.00 | ≤ 784.00 (+0.8%)款1 | ≤ 733.00 (-5.8%)款1 | -31.50 | 差 2 次 |
| 市 | 4722 | 國精化 | 160.50 | ≤ 153.50 (-4.4%)款1 | ≤ 149.50 (-6.9%)款1 | -31.10 | 差 2 次 |
| 市 | 6451 | 訊芯-KY | 322.00 | ≤ 328.50 (+2%)款1 | ≤ 323.00 (+0.3%)款1 | -30.78 | 差 2 次 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 578.00 | ≤ 578.00 (0%)款1 明日款13·確定 | ≤ 524.00 (-9.3%)款1 | -30.45 | 差 2 次 |
| 市 | 2486 | 一詮 | 171.00 | ≤ 170.00 (-0.6%)款1 | ≤ 161.00 (-5.8%)款1 | -28.89 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3163 | 波若威 | 495.00 | ≤ 450.00 (-9.1%)款1 | ≤ 416.50 (-15.9%)款1 | -20.97 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-06 | 5分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 11 天/共 17 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-10 | 25分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-13 | 20分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 第 5 天/共 15 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-08-14 | 20分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 6 天/共 16 天 · 剩 11 日· 升級 2 次 | 2026-08-14 | 20分盤 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-08-17 | 5分盤 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-08-17 | 20分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。