第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-29 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 93.20 | -54.70 | 20分盤10日 | 1 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 101.50 | -50.42 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 277.50 | -49.61 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 3167 | 大量 | 442.00 | -43.76 | 20分盤10日 | 1 |
| 市 | 1515 | 力山 | 27.40 | -32.30 | 20分盤10日 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 4169 | 泰宗 | 163.00 | 必進處置 | — | -51.60 | 差 1 次20分盤10日 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 56.90 | 必進處置 | — | -47.54 | 差 1 次20分盤10日 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 1220.00 | ≤ 1310.00 (+7.4%)款1 | — | -42.86 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 8046 | 南電 | 837.00 | ≤ 902.00 (+7.8%)款1 | — | -42.54 | 差 1 次5分盤10日 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 427.50 | 必進處置 | — | -41.41 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | 239.50 | ≤ 252.00 (+5.2%)款1 | — | -40.77 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | 46.55 | ≤ 48.45 (+4.1%)款1 | — | -40.31 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 6739 | 竹陞科技 | 768.00 | ≤ 824.00 (+7.3%)款1 | — | -40.00 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 84.70 | ≤ 87.80 (+3.7%)款1 | — | -39.90 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 66.00 | ≤ 69.80 (+5.8%)款1 | — | -39.67 | 差 1 次5分盤10日 |
| 市 | 6531 | 愛普* | 607.00 | ≤ 661.00 (+8.9%)款1 | — | -38.47 | 差 1 次5分盤10日 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 125.00 | ≤ 123.50 (-1.2%)款1 | — | -37.13 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 8.64 | ≤ 8.16 (-5.6%)款1 | — | -34.57 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 145.00 | ≤ 140.50 (-3.1%)款1 | — | -34.31 | 差 1 次20分盤10日 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1095.00 | ≤ 1205.00 (+10%)款1 | ≤ 1210.00 (+10.5%)款1 | -48.99 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 252.00 | ≤ 278.00 (+10.3%)款1 | ≤ 252.00 (0%)款1 | -48.28 | 差 2 次 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 114.00 | ≤ 121.50 (+6.6%)款1 | ≤ 116.50 (+2.2%)款1 | -45.29 | 差 2 次 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 158.00 | ≤ 167.00 (+5.7%)款1 | ≤ 159.00 (+0.6%)款1 | -45.26 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6147 | 頎邦 | 118.50 | ≤ 122.00 (+3%)款1 | ≤ 110.00 (-7.2%)款1 | -45.11 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 778.00 | ≤ 779.00 (+0.1%)款1 | ≤ 716.00 (-8%)款1 | -44.11 | 差 2 次 |
| 市 | 2493 | 揚博 | 165.50 | ≤ 168.50 (+1.8%)款1 | ≤ 157.00 (-5.1%)款1 | -43.87 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 85.50 | ≤ 91.80 (+7.4%)款1 | ≤ 88.70 (+3.7%)款1 | -41.75 | 差 2 次 |
| 市 | 2327 | 國巨* | 456.50 | ≤ 507.00 (+11.1%)款1 | ≤ 468.50 (+2.6%)款1 | -41.20 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5483 | 中美晶 | 152.50 | ≤ 148.50 (-2.6%)款1 | ≤ 142.00 (-6.9%)款1 | -39.90 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | 271.00 | ≤ 282.00 (+4.1%)款1 | ≤ 254.50 (-6.1%)款1 | -39.89 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 101.00 | ≤ 104.00 (+3%)款1 | ≤ 94.10 (-6.8%)款1 | -39.76 | 差 2 次 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 198.50 | ≤ 218.50 (+10.1%)款1 | ≤ 200.00 (+0.8%)款1 | -39.27 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 23.25 | ≤ 22.15 (-4.7%)款1 | ≤ 24.35 (+4.7%)款1 | -39.11 | 差 2 次 |
| 市 | 2478 | 大毅 | 99.90 | ≤ 98.90 (-1%)款1 | ≤ 94.20 (-5.7%)款1 | -39.02 | 差 2 次 |
| 市 | 4958 | 臻鼎-KY | 376.00 | ≤ 374.50 (-0.4%)款1 | ≤ 357.00 (-5.1%)款1 | -38.15 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 144.00 | ≤ 145.50 (+1%)款1 | ≤ 137.50 (-4.5%)款1 | -37.51 | 差 2 次 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 107.00 | ≤ 103.50 (-3.3%)款1 | ≤ 100.00 (-6.5%)款1 | -37.13 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 227.50 | ≤ 232.00 (+2%)款1 | ≤ 220.00 (-3.3%)款1 | -36.94 | 差 2 次 |
| 市 | 2337 | 旺宏 | 91.80 | ≤ 92.40 (+0.7%)款1 | ≤ 88.50 (-3.6%)款1 | -36.80 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6207 | 雷科 | 86.80 | ≤ 84.70 (-2.4%)款1 | ≤ 77.00 (-11.3%)款1 | -36.65 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 27.35 | ≤ 27.85 (+1.8%)款1 | ≤ 28.35 (+3.7%)款1 | -36.41 | 差 2 次 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 158.00 | ≤ 184.50 (+16.8%)款1 | ≤ 167.50 (+6%)款1 | -36.06 | 差 2 次 |
| 市 | 1810 | 和成 | 23.50 | ≤ 22.05 (-6.2%)款1 | ≤ 20.55 (-12.6%)款1 | -35.98 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 843.00 | ≤ 861.00 (+2.1%)款1 | ≤ 829.00 (-1.7%)款1 | -35.24 | 差 2 次 |
| 市 | 6573 | 虹揚-KY | 15.05 | ≤ 14.45 (-4%)款1 | ≤ 13.60 (-9.6%)款1 | -35.23 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 89.80 | ≤ 86.10 (-4.1%)款1 | ≤ 79.50 (-11.5%)款1 | -34.90 | 差 2 次 |
| 市 | 2344 | 華邦電 | 118.50 | ≤ 114.50 (-3.4%)款1 | ≤ 110.00 (-7.2%)款1 | -34.88 | 差 2 次 |
| 市 | 2342 | 茂矽 | 29.95 | ≤ 29.55 (-1.3%)款1 | ≤ 28.05 (-6.3%)款1 | -34.77 | 差 2 次 |
| 市 | 1310 | 台苯 | 7.06 | ≤ 7.28 (+3.1%)款1 | ≤ 7.11 (+0.7%)款1 | -34.74 | 差 2 次 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 29.25 | ≤ 30.60 (+4.6%)款1 | ≤ 27.60 (-5.6%)款1 | -34.59 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6435 | 大中 | 207.50 | ≤ 200.00 (-3.6%)款1 | ≤ 189.00 (-8.9%)款1 | -34.40 | 差 2 次 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 51.00 | ≤ 50.30 (-1.4%)款1 | ≤ 46.70 (-8.4%)款1 | -33.83 | 差 2 次 |
| 市 | 8162 | 微矽電子-創 | 45.50 | ≤ 44.00 (-3.3%)款1 | ≤ 42.80 (-5.9%)款1 | -33.75 | 差 2 次 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 294.00 | ≤ 298.00 (+1.4%)款1 | ≤ 271.50 (-7.7%)款1 | -33.32 | 差 2 次 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 74.40 | ≤ 73.70 (-0.9%)款1 | ≤ 68.20 (-8.3%)款1 | -33.08 | 差 2 次 |
| 市 | 6449 | 鈺邦 | 191.50 | ≤ 187.00 (-2.3%)款1 | ≤ 178.50 (-6.8%)款1 | -32.99 | 差 2 次 |
| 市 | 8131 | 福懋科 | 51.10 | ≤ 49.25 (-3.6%)款1 | ≤ 46.30 (-9.4%)款1 | -32.73 | 差 2 次 |
| 市 | 2472 | 立隆電 | 203.00 | ≤ 203.50 (+0.2%)款1 | ≤ 191.00 (-5.9%)款1 | -31.75 | 差 2 次 |
| 市 | 8996 | 高力 | 778.00 | ≤ 794.00 (+2.1%)款1 | ≤ 742.00 (-4.6%)款1 | -31.50 | 差 2 次 |
| 市 | 4722 | 國精化 | 160.50 | ≤ 153.50 (-4.4%)款1 | ≤ 149.50 (-6.9%)款1 | -31.10 | 差 2 次 |
| 市 | 6451 | 訊芯-KY | 322.00 | ≤ 328.50 (+2%)款1 | ≤ 323.00 (+0.3%)款1 | -30.78 | 差 2 次 |
| 市 | 2449 | 京元電子 | 203.50 | ≤ 200.00 (-1.7%)款1 | ≤ 189.50 (-6.9%)款1 | -30.55 | 差 2 次 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 578.00 | ≤ 578.00 (0%)款1 | ≤ 524.00 (-9.3%)款1 | -30.45 | 差 2 次 |
| 市 | 7788 | 松川精密 | 173.50 | ≤ 163.50 (-5.8%)款1 | ≤ 153.50 (-11.5%)款1 | -30.29 | 差 2 次 |
| 市 | 6271 | 同欣電 | 149.00 | ≤ 143.00 (-4%)款1 | ≤ 135.00 (-9.4%)款1 | -29.64 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3163 | 波若威 | 495.00 | ≤ 450.00 (-9.1%)款1 | ≤ 416.50 (-15.9%)款1 | -20.97 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-08-06 | 5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 11 天/共 17 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-10 | 25分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-11 | 20分盤 |
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-13 | 20分盤 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-08-17 | 5分盤 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-08-17 | 20分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。