第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-16 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3090 | 日電貿 | 194.50 | -42.68 | 20分盤 | 1 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 81.80 | 39.83 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 89.00 | 38.83 | 5分盤 | 1,4 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 38.00 | 必進處置 | — | 45.21 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 307.50 | 必進處置 | — | -40.83 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 192.50 | ≥ 208.50 (+8.3%)款1 ≥195.00 (+1.3%) & 量≥26,367張 (-31,377張)款4再觸發 | — | 33.76 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 81.30 | ≥ 80.00 (-1.6%)款1 ≥74.30 (-8.6%) & 量≥88,776張 (-76,929張)款3再觸發 | — | 32.68 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 296.00 | 價格無法觸發 | — | -3.88 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 285.50 | ≤ 293.50 (+2.8%)款1 | ≤ 264.50 (-7.4%)款1 | -41.33 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 26.65 | ≥ 24.45 (-8.3%)款1 ≥23.65 (-11.3%) & 量≥370張 (+50張)款3 | ≥ 24.10 (-9.6%)款1 | 37.81 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 92.50 | ≤ 95.10 (+2.8%)款1 | ≤ 85.60 (-7.5%)款1 | -36.89 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 367.50 | ≤ 379.00 (+3.1%)款1 | — | -36.48 | 差 2 次 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 56.70 | ≤ 54.50 (-3.9%)款1 | ≤ 49.15 (-13.3%)款1 | -36.22 | 差 2 次 |
| 市 | 2483 | 百容 | 43.50 | ≤ 48.10 (+10.6%)款1 | ≤ 43.30 (-0.5%)款1 | -36.04 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 97.70 | ≤ 104.50 (+7%)款1 | ≤ 94.40 (-3.4%)款1 | -34.22 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 46.25 | ≤ 45.10 (-2.5%)款1 | ≤ 40.65 (-12.1%)款1 | -32.67 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6274 | 台燿 | 1170.00 | ≤ 1160.00 (-0.9%)款1 | ≤ 1145.00 (-2.1%)款1 | -32.36 | 差 2 次 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 70.40 | ≤ 65.70 (-6.7%)款1 | ≤ 59.20 (-15.9%)款1 | -32.09 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 194.00 | ≤ 203.50 (+4.9%)款1 | — | -31.97 | 差 2 次 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 151.50 | ≤ 152.00 (+0.3%)款1 | ≤ 137.00 (-9.6%)款1 | -31.90 | 差 2 次 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 690.00 | ≤ 763.00 (+10.6%)款1 | ≤ 687.00 (-0.4%)款1 | -30.13 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4931 | 新盛力 | 199.00 | ≤ 189.50 (-4.8%)款1 | ≤ 176.00 (-11.6%)款1 | -29.98 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 1215.00 | ≤ 1275.00 (+4.9%)款1 | ≤ 1240.00 (+2.1%)款1 | -29.94 | 差 2 次 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 251.00 | ≤ 242.50 (-3.4%)款1 | ≤ 224.50 (-10.6%)款1 | -29.51 | 差 2 次 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 612.00 | ≤ 602.00 (-1.6%)款1 | ≤ 557.00 (-9%)款1 | -27.92 | 差 2 次 |
| 市 | 6861 | 睿生光電 | 225.00 | ≤ 213.00 (-5.3%)款1 | — | -26.20 | 差 2 次 |
| 市 | 8996 | 高力 | 1015.00 | ≤ 948.00 (-6.6%)款1 | ≤ 955.00 (-5.9%)款1 | -25.22 | 差 2 次 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 122.00 | ≥ 126.00 (+3.3%)款2 | — | 23.73 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 236.00 | ≥ 243.00 (+3%)款1 | ≥ 251.50 (+6.6%)款1 | 23.22 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 766.00 | ≥ 767.00 (+0.1%)款2 ≤701.00 (-8.5%)款11·不計次 | — | -3.99 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-20 | 20分盤 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 20分盤 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-21 | 20分盤 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-21 | 5分盤 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-23 | 5分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-31 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。