分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 201.50 | 35.92 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 239.00 | 34.35 | 5分盤 | 1,4 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 215.50 | -25.87 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2434 | 統懋 | 90.80 | 必進處置 | — | 59.66 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 87.10 | ≥ 81.40 (-6.5%)款1 ≥78.70 (-9.6%) & 量≥5,688張 (-12,695張)款4再觸發 | — | 39.07 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 209.00 | 必進處置 | — | -36.56 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 116.50 | ≥ 119.00 (+2.1%)款2 | — | 35.20 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 395.00 | ≥ 404.50 (+2.4%)款1 | — | 30.61 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 5483 | 中美晶 | 259.00 | ≥ 258.00 (-0.4%)款1 | — | 28.28 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 328.50 | ≥328.50 (0%) & 量≥4,277張 (-2,732張)款6再觸發 | — | 12.40 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 7402 | 邑錡 | 127.50 | ≥131.00 (+2.7%) & 量≥2,000張 (+200張)款6 | — | 4.78 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 851.00 | ≥ 852.00 (+0.1%)款2 ≥851.00 (0%) & 量≥4,476張 (+558張)款6 ≥900.00 (+5.8%)款11·不計次 | — | 3.12 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 199.50 | ≥ 189.50 (-5%)款1 ≥175.50 (-12%) & 量≥26,367張 (+12,196張)款4 | ≥ 208.00 (+4.3%)款1 | 36.56 | 差 2 次 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 341.50 | ≤ 361.50 (+5.9%)款1 ≤341.50 (0%)款11·不計次 | ≤ 356.50 (+4.4%)款1 | -36.45 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 34.55 | ≥ 32.75 (-5.2%)款1 ≥31.75 (-8.1%) & 量≥122張 (+79張)款3 | ≥ 33.10 (-4.2%)款1 | 34.83 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 80.00 | ≥ 80.80 (+1%)款1 ≥75.20 (-6%) & 量≥74,861張 (-26,741張)款3再觸發 | ≥ 80.00 (0%)款1 | 33.47 | 差 2 次 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 121.00 | ≥ 124.00 (+2.5%)款2 ≥121.00 (0%) & 量≥8,673張 (+6,944張)款6 | ≥ 134.50 (+11.2%)款1 | 27.55 | 差 2 次 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 2600.00 | ≥ 2640.00 (+1.5%)款2 ≥2600.00 (0%) & 量≥3,000張 (+2,238張)款6 | ≥ 2820.00 (+8.5%)款1 | 27.08 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6435 | 大中 | 308.50 | ≤ 301.50 (-2.3%)款1 ≥293.50 (-4.9%) & 量≥1,873張 (+1,189張)款4 ≤299.50 (-2.9%)款11·不計次 | ≤ 291.50 (-5.5%)款1 | -25.01 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 400.00 | ≤ 380.00 (-5%)款1 ≥364.00 (-9%) & 量≥6,054張 (+2,989張)款4 | ≤ 363.50 (-9.1%)款1 | -15.24 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-17 | 20分盤 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-17 | 20分盤 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 20分盤 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 20分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-17 | 5分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-20 | 20分盤 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-20 | 5分盤 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 20分盤 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-21 | 20分盤 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-21 | 5分盤 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 6 天/共 9 天 · 剩 4 日 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 5 天/共 9 天 · 剩 5 日 | 2026-07-23 | 5分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 4 天/共 9 天 · 剩 6 日 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。