明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 111.50 | 59.17 | 5分盤 | 1,3 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 92.60 | 47.40 | 5分盤 | 1,3 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 176.00 | 必進處置 | — | 53.47 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 6525 | 捷敏-KY | 221.00 | ≥ 201.50 (-8.8%)款1 ≥188.50 (-14.7%) & 量≥12,546張 (+4,461張)款3 | — | 45.50 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 342.00 | ≥ 342.50 (+0.1%)款2 ⚠ 同類漲>2.5%恐不觸發 | — | 34.86 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 1205.00 | ≥ 1245.00 (+3.3%)款1 | — | 29.60 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 36.60 | ≥ 37.95 (+3.7%)款2 | — | 20.08 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 57.90 | ≥ 58.00 (+0.2%)款2 | — | 19.16 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 216.00 | 款6·集中度 | — | 10.71 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 207.00 | ≥214.50 (+3.6%) & 量≥15,263張 (+7,097張)款4 | — | 31.17 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8109 | 博大 | 161.50 | ≥ 165.00 (+2.2%)款1 | ≥ 167.00 (+3.4%)款1 | 30.34 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 145.50 | ≥ 158.00 (+8.6%)款2 | — | 28.31 | 差 2 次 |
| 市 | 1466 | 聚隆 | 19.40 | ≥ 20.15 (+3.9%)款1 ≥18.80 (-3.1%) & 量≥11,116張 (+2,441張)款4 | ≥ 22.15 (+14.2%)款1 | 28.18 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4541 | 晟田 | 61.10 | 價格無法觸發 | — | 27.89 | 差 2 次 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 268.00 | ≥ 275.00 (+2.6%)款1 | ≥ 256.00 (-4.5%)款1 | 26.56 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3152 | 璟德 | 273.00 | ≤ 268.50 (-1.6%)款1 | — | -26.46 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5328 | 華容 | 75.90 | 價格無法觸發 | — | 17.20 | 差 2 次 |
| 市 | 1444 | 力麗 | 8.93 | 價格無法觸發 | — | 10.29 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 834.00 | ≥ 835.00 (+0.1%)款2 ≥834.00 (0%) & 需高週轉率款6 | — | 8.80 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 6415 | 矽力*-KY | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 2305 | 全友 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 2342 | 茂矽 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 8996 | 高力 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4923 | 力士 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5227 | 立凱-KY | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5468 | 凱鈺 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6693 | 廣閎科 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 市 | 2316 | 楠梓電 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 7712 | 博盛半導體 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5321 | 美而快 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 2233 | 宇隆 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8024 | 佑華 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。