明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 168.50 | 39.26 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 37.95 | 27.06 | 20分盤 | 2 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 348.00 | 26.66 | 5分盤 | 1,2,4 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 61.20 | 22.81 | 5分盤 | 2 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 8033 | 雷虎 | 227.50 | ≥ 236.00 (+3.7%)款1 ≥227.50 (0%) & 量≥7,631張 (-24張)款6再觸發 ≥235.50 (+3.5%) & 量≥15,263張 (+7,608張)款4 | — | 31.37 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 160.00 | ≥ 173.50 (+8.4%)款2 | — | 28.45 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 279.00 | ≥ 255.50 (-8.4%)款1 | — | 26.60 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 117.50 | ≥ 100.50 (-14.5%)款1 ≥96.70 (-17.7%) & 量≥1,683張 (+172張)款3 | ≥ 110.50 (-6%)款1 | 54.62 | 差 2 次 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 96.90 | ≥ 96.80 (-0.1%)款1 ≥90.00 (-7.1%) & 量≥5,823張 (+4,067張)款3 | — | 42.04 | 差 2 次 |
| 市 | 2601 | 益航 | 7.55 | ≥ 7.37 (-2.4%)款1 ≥6.84 (-9.4%) & 量≥15,862張 (-11,021張)款3再觸發 | ≥ 7.41 (-1.9%)款1 | 34.06 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 189.00 | ≥ 186.50 (-1.3%)款1 ≥180.50 (-4.5%) & 量≥3,124張 (+2,332張)款4 | ≥ 205.00 (+8.5%)款1 | 28.44 | 差 2 次 |
| 市 | 2484 | 希華 | 92.30 | ≥ 101.00 (+9.4%)款2 | — | 25.99 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 544.00 | ≥ 523.00 (-3.9%)款1 ⚠ 同類漲>4.6%恐不觸發 | ≥ 513.00 (-5.7%)款1 | 25.12 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6291 | 沛亨 | 452.50 | ≤ 421.50 (-6.9%)款1 | — | -23.13 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3363 | 上詮 | 640.00 | ≥ 670.00 (+4.7%)款1 ≥640.00 (0%) & 量≥5,682張 (-2,649張)款6再觸發 | ≥ 660.00 (+3.1%)款1 | 11.33 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 482.00 | ≥482.00 (0%) & 量≥6,047張 (-2,070張)款6再觸發 | — | -7.87 | 差 2 次 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 819.00 | ≥ 820.00 (+0.1%)款2 ≥819.00 (0%) & 量≥3,375張 (+2,325張)款6 | — | -5.19 | 差 2 次 |
| 市 | 1444 | 力麗 | 8.60 | 價格無法觸發 | — | -3.33 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 810.00 | ≥ 811.00 (+0.1%)款2 ≥810.00 (0%) & 量≥4,475張 (+1,189張)款6 | — | -2.85 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 220.00 | ≥220.00 (0%) & 量≥5,488張 (+620張)款6 | — | 2.67 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 市 | 2316 | 楠梓電 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 7712 | 博盛半導體 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5321 | 美而快 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 2233 | 宇隆 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8024 | 佑華 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。