分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1660.00 | -42.78 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 39.95 | 40.62 | 25分盤 | 1 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 114.00 | -35.89 | 5分盤 | 1 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 153.00 | -33.66 | 20分盤 | 1 |
| 市 | 3167 | 大量 | 620.00 | -30.38 | 20分盤 | 1 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 187.00 | -24.90 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 38.55 | 必進處置 | — | 43.08 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 392.50 | ≤ 389.50 (-0.8%)款1 | — | -34.22 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 300.50 | 價格無法觸發 | — | -14.55 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 5345 | 馥鴻 | 27.70 | ≥ 25.85 (-6.7%)款1 ≥25.05 (-9.6%) & 量≥428張 (+215張)款3 | ≥ 25.15 (-9.2%)款1 | 32.55 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 43.50 | ≤ 39.30 (-9.7%)款1 | ≤ 35.50 (-18.4%)款1 | -30.24 | 差 2 次 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 370.00 | ≤ 347.00 (-6.2%)款1 | ≤ 312.50 (-15.5%)款1 | -28.83 | 差 2 次 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 18.80 | ≥17.20 (-8.5%) & 量≥11,553張 (-8,851張)款4再觸發 | — | -26.74 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 240.00 | ≤ 218.50 (-9%)款1 | ≤ 202.00 (-15.8%)款1 | -26.48 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 85.80 | 價格無法觸發 | — | 8.33 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 365.00 | ≥374.00 (+2.5%) & 量≥13,568張 (-8,244張)款6 | — | -5.88 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-04 | 5分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。