明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 力山 | 上市 | 42.75 | 35.05 | 5分盤 | 1,3 |
| 1718 | 中纖 | 上市 | 15.20 | 33.11 | 20分盤 | 1,2,3,4 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 94.80 | 必進處置 | -17.6% | 51.44 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 6617 | 共信-KY | 上櫃 | 101.50 | 必進處置 | -19.3% | 48.23 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 222.00 | ▲ 209.00 款4 量≥15,263張 | -5.9% | 47.88 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,6 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 136.00 | ▲ 145.50 估值 ▲139.50 (+2.6%) | +7% | 33.10 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 963.00 | ▲ 980.00 款3 ▲980.00 (+1.8%) 量≥31,626張 | +1.8% | 29.11 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 156.00 | ▲ 148.50 款3 量≥243,799張 | -4.8% | 28.77 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 35.75 | 價格無法觸發 款4 ▲39.10 (+9.4%) 量≥20,186張 | — | 27.69 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 905.00 | ▲ 988.00 款4 ▲988.00 (+9.2%) 量≥8,950張 | +9.2% | 17.81 | 差 1 次 | 20分盤 | 2,6 |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 63.00 | ▲ 64.80 款4 量≥2,500張 | +2.9% | 17.29 | 差 1 次 | 5分盤 | 2 |
| 3055 | 蔚華科 | 上市 | 160.50 | ▲ 142.00 款4 量≥11,497張 | -11.5% | 53.71 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 1617 | 榮星 | 上市 | 26.70 | ▲ 25.65 ⚠ 同類漲>2.7%恐不觸發 款4 量≥16,951張 | -3.9% | 45.89 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 1447 | 力鵬 | 上市 | 9.51 | ▲ 9.24 款4 量≥91,007張 | -2.8% | 44.88 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4541 | 晟田 | 上櫃 | 66.70 | ▲ 62.60 | -6.1% | 38.70 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 8261 | 富鼎 | 上市 | 352.00 | ▲ 320.50 款4 量≥11,888張 | -8.9% | 38.51 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 7795 | 長廣 | 上市 | 666.00 | ▲ 648.00 款3 量≥3,575張 | -2.7% | 38.39 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 1335.00 | ▲ 1140.00 款4 量≥23,906張 | -14.6% | 37.09 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 5371 | 中光電 | 上櫃 | 102.00 | ▲ 105.50 | +3.4% | 36.84 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 2645 | 長榮航太 | 上市 | 238.00 | ▲ 233.00 ⚠ 同類漲>3.6%恐不觸發 款4 量≥37,457張 | -2.1% | 35.07 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 123.50 | ▲ 125.50 款3 量≥5,948張 | +1.6% | 34.81 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6573 | 虹揚-KY | 上市 | 27.60 | ▲ 26.75 款3 量≥3,541張 | -3.1% | 34.76 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 6525 | 捷敏-KY | 上市 | 201.00 | ▲ 194.00 款3 量≥12,315張 | -3.5% | 33.50 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3349 | 寶德 | 上櫃 | 24.20 | ▲ 24.05 款3 量≥1,065張 | -0.6% | 30.72 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 187.50 | ▲ 185.50 款3 量≥10,439張 | -1.1% | 30.04 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 6138 | 茂達 | 上櫃 | 440.00 | ▲ 470.50 ⚠ 同類漲>0.1%恐不觸發 款4 ▲472.50 (+7.4%) 量≥3,782張 | +6.9% | 29.55 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6409 | 旭隼 | 上市 | 1290.00 | ▲ 1315.00 ⚠ 同類漲>1%恐不觸發 款3 ▲1315.00 (+1.9%) 量≥6,670張 | +1.9% | 28.45 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 227.50 | ▲ 225.00 款4 量≥38,211張 | -1.1% | 27.98 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 6732 | 昇佳電子 | 上櫃 | 209.00 | ▲ 209.50 ⚠ 同類漲>0.2%恐不觸發 款3 ▲210.50 (+0.7%) 量≥1,431張 | +0.2% | 26.77 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 1315.00 | ▲ 1260.00 估值 ▲1315.00 (0%) ·需量 款4 量≥1,170張 | -4.2% | 25.45 | 差 2 次 | — | 1 |
| 1444 | 力麗 | 上市 | 9.15 | 價格無法觸發 | — | 22.67 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 80.60 | ▲ 86.30 款4 ▲83.90 (+4.1%) 量≥8,636張 | +7.1% | 15.20 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 239.00 | ▲ 256.50 款4 ▲255.00 (+6.7%) 量≥5,488張 | +7.3% | 14.14 | 差 2 次 | — | 6 |
| 6658 | 聯策 | 上市 | 205.50 | 價格無法觸發 | — | -1.61 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-07 | 每5分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5489 | 彩富 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6620 | 漢達 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 2483 | 百容 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 8024 | 佑華 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 1435 | 中福 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 1447 | 力鵬 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 1617 | 榮星 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 3055 | 蔚華科 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 7795 | 長廣 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。