第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-20 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2492 | 華新科 | 273.00 | -40.93 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 26.45 | 39.91 | 5分盤 | 1,3 |
| 市 | 2483 | 百容 | 42.15 | -35.70 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 90.90 | -34.18 | 20分盤 | 1,4 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 1170.00 | -33.82 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 175.00 | -33.23 | 20分盤 | 1 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 332.50 | -31.04 | 5分盤 | 1 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 267.50 | -27.58 | 20分盤 | 1 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 682.00 | -25.81 | 20分盤 | 1,4 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 3090 | 日電貿 | 175.50 | ≤ 175.00 (-0.3%)款1 | — | -36.90 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 1435 | 中福 | 18.70 | ≤ 18.95 (+1.3%)款1 | — | -34.91 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 169.00 | ≤ 173.00 (+2.4%)款1 ≥172.50 (+2.1%) & 量≥5,861張 (-10,741張)款4再觸發 ≤159.00 (-5.9%)款11·不計次 | — | -34.66 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 293.00 | 價格無法觸發 ≤264.50 (-9.7%)款11·不計次 | — | -0.25 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 39.95 | ≥ 37.95 (-5%)款1 ≥36.80 (-7.9%) & 量≥203張 (+80張)款3 | — | 45.01 | 差 2 次 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | 51.00 | ≥ 53.40 (+4.7%)款1 ≥49.85 (-2.3%) & 量≥3,727張 (-1,089張)款4再觸發 | ≥ 58.70 (+15.1%)款1 | 37.33 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 130.00 | ≤ 139.50 (+7.3%)款1 | ≤ 130.00 (0%)款1 | -36.17 | 差 2 次 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 415.50 | ≤ 423.00 (+1.8%)款1 | ≤ 452.00 (+8.8%)款1 | -26.56 | 差 2 次 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 380.50 | ≤ 370.50 (-2.6%)款1 | ≤ 406.00 (+6.7%)款1 | -26.51 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 729.00 | ≤ 669.00 (-8.2%)款1 | ≤ 686.00 (-5.9%)款1 | -11.57 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-22 | 5分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-23 | 5分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 7 天/共 9 天 · 剩 3 日 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-31 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-04 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。