明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 中福 | 上市 | 24.90 | 59.63 | 1 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 20.05 | 50.33 | 1 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 193.00 | -43.48 | 1 |
| 2483 | 百容 | 上市 | 55.70 | 35.90 | 1 |
| 8024 | 佑華 | 上櫃 | 16.25 | 30.03 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 43.80 | ▲ 41.55 | -5.1% | 40.02 | 差 1 次 | 1 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 505.00 | 次日無法觸發 | — | -10.00 | 差 1 次 | 今日未注意 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 47.20 | 次日無法觸發 | — | 1.11 | 差 1 次 | 今日未注意 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 69.80 | ▲ 56.30 | -19.3% | 57.91 | 差 2 次 | 1,2 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 136.50 | ▼ 130.00 | -4.8% | -26.17 | 差 2 次 | 1 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 546.00 | ▼ 544.00 | -0.4% | -24.07 | 差 2 次 | 1 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 412.00 | ▼ 425.50 | +3.3% | -23.85 | 差 2 次 | 1 |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 344.00 | 次日無法觸發 | — | 22.41 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 456.50 | ▼ 436.00 | -4.5% | -21.20 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 2930.00 | ▼ 2800.00 | -4.4% | -20.11 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 121.00 | 次日無法觸發 | — | -17.30 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 64.70 | 次日無法觸發 | — | 15.68 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 164.00 | ▲ 164.50 | +0.3% | 13.07 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3362 | 先進光 | 上櫃 | 182.50 | 次日無法觸發 | — | -12.88 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3094 | 聯傑 | 上市 | 40.55 | 次日無法觸發 | — | 7.94 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 6259 | 百徽 | 上櫃 | 37.80 | ▲ 40.85 | +8.1% | 7.63 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 112.00 | 次日無法觸發 | — | -6.23 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 774.00 | ▲ 775.00 | +0.1% | -5.63 | 差 2 次 | 2 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 67.00 | 次日無法觸發 | — | 4.54 | 差 2 次 | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-30 | 每20分鐘 |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-07-01 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 41 天/共 43 天 · 剩 3 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每25分鐘 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 第 11 天/共 14 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 6613 | 朋億* | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-06 | 每5分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 1714 | 和桐 | 上市 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-07 | 每5分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 14 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 第 8 天/共 14 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 5489 | 彩富 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6620 | 漢達 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。