第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-14 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 24.90 | -38.23 | 25分盤 | 1 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 379.00 | -36.43 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 207.50 | ≥ 189.50 (-8.7%)款1 ≥183.00 (-11.8%) & 量≥1,050張 (-831張)款4再觸發 | — | 33.52 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 231.50 | ≤ 218.00 (-5.8%)款1 ≥212.50 (-8.2%) & 量≥8,560張 (+415張)款4 | — | -28.94 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 6861 | 睿生光電 | 238.50 | ≤ 236.50 (-0.8%)款1 | — | -28.62 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 232.50 | ≥ 229.00 (-1.5%)款1 ≥222.00 (-4.5%) & 量≥3,126張 (+1,474張)款4 | — | 23.30 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 892.00 | ≥ 893.00 (+0.1%)款2 | — | -0.13 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 127.00 | ≥ 110.00 (-13.4%)款1 ≥106.50 (-16.1%) & 量≥2,115張 (+1,820張)款4 | ≥ 121.00 (-4.7%)款1 | 45.51 | 差 2 次 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 82.60 | ≥ 68.00 (-17.7%)款1 ≥62.20 (-24.7%) & 量≥2,315張 (+1,557張)款3 | ≥ 74.80 (-9.4%)款1 | 44.40 | 差 2 次 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 225.00 | ≤ 235.00 (+4.4%)款1 | ≤ 233.00 (+3.6%)款1 | -39.45 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 89.80 | ≥ 79.00 (-12%)款1 ≥76.30 (-15%) & 量≥5,688張 (-10,807張)款4再觸發 | ≥ 80.90 (-9.9%)款1 | 37.31 | 差 2 次 |
| 市 | 4551 | 智伸科 | 201.50 | ≤ 196.00 (-2.7%)款1 | ≤ 179.50 (-10.9%)款1 | -32.43 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4513 | 福裕 | 22.35 | ≥ 23.50 (+5.1%)款1 ≥22.80 (+2%) & 量≥3,707張 (-3,811張)款3再觸發 | ≥ 23.10 (+3.4%)款1 | 31.04 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 324.00 | ≤ 310.50 (-4.2%)款1 ≥303.00 (-6.5%) & 量≥2,653張 (+1,246張)款4 | ≤ 337.50 (+4.2%)款1 | -30.60 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5483 | 中美晶 | 278.00 | ≥ 248.00 (-10.8%)款1 | ≥ 257.00 (-7.6%)款1 | 29.86 | 差 2 次 |
| 市 | 8046 | 南電 | 1415.00 | ≥ 1305.00 (-7.8%)款1 | ≥ 1400.00 (-1.1%)款1 | 28.82 | 差 2 次 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 523.00 | ≥ 483.50 (-7.6%)款1 | ≥ 517.00 (-1.1%)款1 | 26.90 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6138 | 茂達 | 333.50 | ≤ 306.50 (-8.1%)款1 | ≤ 290.00 (-13%)款1 | -26.64 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6435 | 大中 | 324.50 | ≤ 309.50 (-4.6%)款1 ≥302.00 (-6.9%) & 量≥1,873張 (+962張)款4 | ≤ 300.50 (-7.4%)款1 | -25.08 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 402.00 | ≥ 364.50 (-9.3%)款1 | — | 23.97 | 差 2 次 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 269.50 | ≥ 270.00 (+0.2%)款2 ≥263.00 (-2.4%) & 量≥16,463張 (+11,109張)款4 | ≥ 290.00 (+7.6%)款1 | 20.74 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 426.00 | 價格無法觸發 | — | -19.12 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 179.50 | ≥ 188.00 (+4.7%)款2 | ≥ 212.50 (+18.4%)款1 | 15.56 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 146.00 | ≥ 160.50 (+9.9%)款2 | — | -12.55 | 差 2 次 |
| 櫃 | 7402 | 邑錡 | 135.50 | 價格無法觸發 | — | 1.49 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日* | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日* | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日* | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次* | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次* | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日* | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日* | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日* | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日* | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日* | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日* | 2026-07-21 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次* | 2026-07-21 | 每20分鐘 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日* | 2026-07-22 | 每20分鐘 |
| 市 | 1515 | 力山 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日* | 2026-07-22 | 每5分鐘 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日* | 2026-07-23 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日* | 2026-07-23 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日* | 2026-07-24 | 每20分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次* | 2026-07-24 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日* | 2026-07-24 | 每5分鐘 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日* | 2026-07-27 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-28 | 每20分鐘 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日* | 2026-07-28 | 每5分鐘 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-29 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-29 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-29 | 每20分鐘 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-29 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。