分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 172.50 | -27.23 | 20分盤 | 1,4 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 308.00 | 7.03 | 5分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 42.00 | ≥ 41.95 (-0.1%)款1 ≥40.70 (-3.1%) & 量≥216張 (+28張)款3 | — | 40.14 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 129.00 | ≤ 131.00 (+1.6%)款1 明日款13·確定 | — | -35.35 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 699.00 | ≤ 688.00 (-1.6%)款1 | — | -21.00 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 39.95 | ≥ 32.15 (-19.5%)款1 ≥30.95 (-22.5%) & 量≥707張 (+675張)款3 | ≥ 35.35 (-11.5%)款1 | 44.60 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 178.00 | ≤ 175.50 (-1.4%)款1 ≥174.00 (-2.2%) & 量≥8,560張 (+6,642張)款4 | — | -28.09 | 差 2 次 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 196.50 | ≤ 193.00 (-1.8%)款1 | — | -27.77 | 差 2 次 |
| 市 | 6414 | 樺漢 | 490.00 | ≥ 502.00 (+2.4%)款1 ⚠ 同類漲>3.5%恐不觸發 ≥525.00 (+7.1%)款11·不計次 | ≥ 509.00 (+3.9%)款1 | 27.15 | 差 2 次 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 85.10 | ≥92.30 (+8.5%) & 量≥110,242張 (-10,934張)款3再觸發 | — | 26.60 | 差 2 次 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1835.00 | ≤ 1855.00 (+1.1%)款1 ≥1835.00 (0%) & 量≥3,000張 (+1,554張)款6 | ≤ 1985.00 (+8.2%)款1 | -26.29 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-23 | 20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 第 9 天/共 9 天 · 明日出關 | 2026-07-23 | 5分盤 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 第 8 天/共 9 天 · 剩 2 日 | 2026-07-24 | 5分盤 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-07-27 | 5分盤 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-28 | 20分盤 |
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-30 | 25分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-04 | 5分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。