處置中52檔
明日出關1檔
明日進處置4檔
差 1 次7檔
差 2 次15檔
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 204.00 | 30.14 | ▲ 204.00 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 513.00 | 29.00 | ▲ 544.00 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 413.00 | 27.91 | ▲ 395.50 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 220.50 | 26.60 | ▲ 231.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5489 | 彩富 | 上櫃 | 差 1 次 | 61.90 | 45.56 | ▲ 52.10 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 差 1 次 | 244.00 | 39.63 | ▲ 249.50 |
| 6620 | 漢達 | 上櫃 | 差 1 次 | 99.90 | 33.96 | ▲ 94.60 |
| 2481 | 強茂 | 上市 | 差 1 次 | 195.00 | 32.84 | ▲ 190.00 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 差 1 次 | 122.50 | 31.96 | ▲ 123.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 1 次 | 145.50 | 18.13 | ▲ 158.00 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 1 次 | 38.75 | 9.97 | ▲ 38.80 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 差 2 次 | 63.80 | 49.60 | ▲ 57.70 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 差 2 次 | 52.60 | 39.49 | ▲ 48.30 |
| 6243 | 迅杰 | 上市 | 差 2 次 | 45.65 | 38.51 | ▲ 42.15 |
| 6573 | 虹揚-KY | 上市 | 差 2 次 | 21.50 | 37.19 | ▲ 20.00 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 差 2 次 | 38.90 | 35.81 | ▲ 41.30 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 差 2 次 | 32.70 | 33.81 | ▲ 34.70 |
| 5011 | 久陽 | 上櫃 | 差 2 次 | 24.85 | 33.60 | ▲ 26.45 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 差 2 次 | 98.00 | 33.04 | ▲ 93.00 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 2360.00 | 31.97 | ▲ 2430.00 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 差 2 次 | 251.00 | 31.89 | ▲ 235.50 |
| 8054 | 安國 | 上櫃 | 差 2 次 | 136.50 | 31.51 | ▲ 132.50 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 2 次 | 590.00 | 28.85 | ▲ 626.00 |
| 3374 | 精材 | 上櫃 | 差 2 次 | 312.00 | 28.19 | ▲ 303.50 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 差 2 次 | 240.00 | 25.49 | ▲ 240.50 |
| 2303 | 聯電 | 上市 | 差 2 次 | 178.00 | 23.78 | ▲ 178.50 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 剩餘↕ | 出關日↕ | 交易限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 明日出關 | 2026-06-25 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | 2日 | 2026-06-26 | 第 3 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 2日 | 2026-06-26 | 第 3 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6890 | 來億-KY | 上市 | 3日 | 2026-06-29 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 3日 | 2026-06-29 | 第 9 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 3日 | 2026-06-29 | 第 9 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 3日 | 2026-06-29 | 第 9 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 4日 | 2026-06-30 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 4日 | 2026-06-30 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | 4日 | 2026-06-30 | 第 4 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 4日 | 2026-06-30 | 第 4 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 5日 | 2026-07-01 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 6日 | 2026-07-02 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 6日 | 2026-07-02 | 第 5 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 6日 | 2026-07-02 | 第 5 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 6日 | 2026-07-02 | 第 5 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 6日 | 2026-07-02 | 第 5 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 7日 | 2026-07-03 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 7日 | 2026-07-03 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 7日 | 2026-07-03 | 第 3 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6613 | 朋億* | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 7日 | 2026-07-03 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 1714 | 和桐 | 上市 | 8日 | 2026-07-06 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 8日 | 2026-07-06 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 8日 | 2026-07-06 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 8日 | 2026-07-06 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 8日 | 2026-07-06 | 第 7 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 8日 | 2026-07-06 | 第 7 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 9日 | 2026-07-07 | 第 2 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 9日 | 2026-07-07 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 4 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 3 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 10日 | 2026-07-08 | 第 1 次每5分鐘撮合預收款券 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 10日 | 2026-07-08 | 第 7 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 11日 | 2026-07-09 | 第 3 次每20分鐘撮合預收款券 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 12日 | 2026-07-10 | 第 11 次每20分鐘撮合預收款券 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。