第 6 款(估值路徑)今日尚未算入 — finlab 本益比/淨值比仍為 07-27 估值,約 19:00 後估值到位重跑補齊。價格/量路徑(款 1/2/3/4)不受影響。
分盤
明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日無個股觸達處置門檻 | ||||||
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1350.00 | 必進處置 | — | -45.15 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 44.00 | ≥ 46.70 (+6.1%)款2 | — | 30.87 | 差 1 次25分盤 |
| 櫃 | 4979 | 華星光 | 427.00 | ≥ 445.50 (+4.3%)款1 | — | 23.69 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 1515 | 力山 | 29.95 | ≤ 30.40 (+1.5%)款1 | — | -36.89 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8111 | 立碁 | 61.80 | ≥ 62.70 (+1.5%)款1 ≥60.80 (-1.6%) & 量≥5,455張 (-42,904張)款4再觸發 | — | 34.85 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 124.50 | ≤ 131.50 (+5.6%)款1 ≥126.50 (+1.6%) & 量≥5,861張 (+5,659張)款4 | ≤ 130.00 (+4.4%)款1 | -33.46 | 差 2 次 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 114.50 | ≤ 120.00 (+4.8%)款1 | ≤ 118.00 (+3.1%)款1 | -32.58 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6588 | 東典光電 | 93.00 | ≥ 93.40 (+0.4%)款1 ≥90.60 (-2.6%) & 量≥1,735張 (-8,538張)款4再觸發 | ≥ 98.30 (+5.7%)款1 | 30.09 | 差 2 次 |
| 市 | 3167 | 大量 | 536.00 | ≤ 560.00 (+4.5%)款1 ≤536.00 (0%)款11·不計次 | ≤ 537.00 (+0.2%)款1 | -30.04 | 差 2 次 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 342.00 | ≤ 331.00 (-3.2%)款1 ≤342.00 (0%)款11·不計次 | ≤ 357.00 (+4.4%)款1 | -28.79 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 959.00 | ≤ 941.00 (-1.9%)款1 ≥904.00 (-5.7%) & 量≥23,906張 (+18,163張)款4 ≤959.00 (0%)款11·不計次 | ≤ 968.00 (+0.9%)款1 | -26.10 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 396.00 | 價格無法觸發 | — | 14.47 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 6831 | 邁科 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-29 | 5分盤 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-29 | 20分盤 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-30 | 20分盤 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 櫃 | 7714 | 創泓科技 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-31 | 5分盤 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 市 | 2434 | 統懋 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-08-03 | 20分盤 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-08-03 | 5分盤 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-08-04 | 20分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 20分盤 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 櫃 | 6727 | 亞泰金屬 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-08-05 | 5分盤 |
| 市 | 8028 | 昇陽半導體 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-08-06 | 5分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-08-07 | 20分盤 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | 第 9 天/共 17 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-08-10 | 25分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-08-10 | 20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 第 3 天/共 12 天 · 剩 10 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-08-11 | 20分盤 |
| 市 | 6969 | 成信實業*-創 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-08-11 | 5分盤 |
交易限制:處置股一律預收款券;分盤撮合間隔首次每 5 分、加重(第 2 次以上)每 20 分,另併變更交易方法者每 10/25 分、再加分盤集合競價每 45/60 分,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。