資料 / 對帳範圍
區間 2026-01-02 ~ 2026-06-24 交易日 112 真值 = TWSE/櫃買官方公布注意
對帳區間受 rulebook 生效日限制,目前最早 2026-01。
命中率(整段彙總,vs 官方公布注意)
第1款 累積漲跌幅
| 市場 | Precision | Recall | 樣本 TP/FP/FN |
|---|---|---|---|
| 上市 | 98.8% | 98.2% | 1271/16/23 |
| 上櫃 | 92.4% | 99.4% | 1411/116/8 |
第2款 起迄漲幅
| 市場 | Precision | Recall | 樣本 TP/FP/FN |
|---|---|---|---|
| 上市 | 95.9% | 89.0% | 580/25/72 |
| 上櫃 | 88.5% | 93.2% | 454/59/33 |
分月 Recall / Precision
| 月份 | 第1 上市 | 第1 上櫃 | 第2 上市 | 第2 上櫃 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 99.2% / 99.2% | 100.0% / 98.4% | 94.4% / 85.9% | 100.0% / 79.1% |
| 2026-02 | 100.0% / 95.1% | 100.0% / 95.2% | 82.1% / 84.2% | 100.0% / 85.7% |
| 2026-03 | 99.6% / 99.6% | 100.0% / 96.3% | 88.6% / 98.7% | 95.5% / 91.3% |
| 2026-04 | 96.9% / 99.4% | 97.7% / 86.6% | 83.7% / 96.9% | 93.2% / 92.4% |
| 2026-05 | 96.7% / 98.1% | 100.0% / 92.1% | 90.6% / 98.6% | 88.0% / 84.6% |
| 2026-06 | 100.0% / 98.7% | 99.6% / 91.7% | 91.8% / 99.3% | 93.2% / 92.3% |
每格為 Recall / Precision。綠 ≥95% · 琥珀 ≥85% · 紅 <85%。
適用範圍(款別 × 市場)
| 款別 | 說明 | 上市 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 第1款 | 累積漲跌幅(連3營業日) | 支援 | 支援 |
| 第2款 | 30/60/90日起迄漲幅 | 支援 | 支援 |
| 第3–8款 | 情形二計數(連5/最近10日6/最近30日12)以官方公布注意款別計數涵蓋,非獨立判斷式 | 官方計數 | 官方計數 |
| 第5/6款 | 投資人/分點集中度缺集中度資料源(#26) | 不支援 | 不支援 |
| 第9款 | 純量能(#25) | 不支援 | 不支援 |
權證、TDR、ETF 等非普通股 out-of-scope(只比對 4 位數普通股);出關倒數的剩餘天數為工作日近似(#55)。
命中率為「列注意」旗標 vs 官方公布注意(普通股);僅供參考,不構成投資建議。 · 統計更新 2026-06-25 08:46:01 UTC