在**訊號日次日(T+1)收盤進場**、持有固定天數的報酬(還原價含息)。 區間 2026-01-02 ~ 2026-06-30。
大盤指數同期報酬(基準):1日 +0.05% 3日 +0.15% 5日 +0.25% 10日 +0.50% 20日 +1.00%
差2次 n=2191 可自由交易
| 持有 | 平均 | 中位 | 勝率 | 超額 | 淨(扣0.4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +0.23% | -0.25% | 47% | -0.09% | -0.17% |
| 3 日 | +0.07% | -1.47% | 44% | -0.85% | -0.33% |
| 5 日 | +0.79% | -1.47% | 45% | -0.84% | +0.39% |
| 10 日 | +3.85% | +0.48% | 51% | -0.22% | +3.45% |
| 20 日 | +9.60% | +1.61% | 52% | +1.48% | +9.20% |
差1次 n=1128 可自由交易
| 持有 | 平均 | 中位 | 勝率 | 超額 | 淨(扣0.4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -0.53% | -1.05% | 41% | -0.88% | -0.93% |
| 3 日 | -0.22% | -1.82% | 43% | -0.98% | -0.62% |
| 5 日 | +0.23% | -1.29% | 46% | -1.26% | -0.17% |
| 10 日 | +4.64% | +1.84% | 55% | +0.90% | +4.24% |
| 20 日 | +10.71% | +3.72% | 57% | +2.83% | +10.31% |
明日進處置 n=626 處置期間交易受限
| 持有 | 平均 | 中位 | 勝率 | 超額 | 淨(扣0.4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -0.25% | -0.66% | 45% | -0.49% | -0.65% |
| 3 日 | -0.08% | -0.79% | 45% | -0.72% | -0.48% |
| 5 日 | +0.68% | -0.44% | 48% | -0.64% | +0.28% |
| 10 日 | +7.51% | +4.32% | 61% | +3.73% | +7.11% |
| 20 日 | +12.73% | +4.68% | 57% | +5.01% | +12.33% |
T+1 進場、還原價(含息)、持有固定天數。超額=對大盤(發行量加權報酬指數)逐筆同窗對齊;淨=毛報酬−來回成本近似0.4%。⚠️ 明日進處置(距0)在處置期間交易受限(分盤/流動性/跌停),超額未必可實現;差1/2次尚未進處置、可自由交易。僅供研究,不構成投資建議。 · 更新 2026-07-01 07:35