明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 58.30 | 41.67 | 20分盤 | 1,4 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 10.50 | 32.08 | 20分盤 | 1,3 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967 | 十銓 | 上市 | 201.50 | ▲ 202.00 | +0.2% | 6.71 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 23.40 | ▲ 23.30 | -0.4% | 34.87 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 37.00 | ▲ 37.50 | +1.4% | 33.11 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 635.00 | — | 9.60 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 423.50 | 次日無法觸發 估值 ▲423.50 (0%) ·需量 | — | 9.13 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 371.50 | 次日無法觸發 | — | -6.65 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 151.00 | — | 4.65 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 50.30 | 次日無法觸發 | — | -3.95 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 133.50 | — | 1.92 | 差 2 次 | — | 6 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-01-12 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-13 | 每20分鐘 |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 16 天/共 19 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 6 天/共 15 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。