明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日無個股觸達處置門檻 | ||||||
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 7.38 | -59.09 | ▼ 8.65 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 21.75 | 49.94 | ▲ 18.05 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 14.70 | 45.86 | ▲ 14.10 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 397.50 | 44.64 | ▲ 363.50 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 16.70 | -38.18 | ▼ 17.95 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 393.00 | 31.71 | ▲ 406.00 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 1770.00 | 28.48 | ▲ 1795.00 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 1 次 | 2 | 144.00 | 7.06 | ▲ 144.50 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 17.95 | 48.49 | ▲ 16.75 |
| 6456 | GIS-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 62.70 | 39.47 | ▲ 64.30 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 150.50 | 38.56 | ▲ 155.50 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 182.50 | 25.84 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 291.50 | -10.44 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 68.20 | 9.66 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1895.00 | -8.02 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 102.50 | -3.79 | ▲ 103.00 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 18 天/共 18 天 · 明日出關 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 25 天/共 30 天 · 剩 6 日· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 22 天/共 27 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 23 天/共 29 天 · 剩 7 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 19 天/共 26 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 9 天/共 17 天 · 剩 9 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每60分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 17 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 3 天/共 16 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 18 天/共 46 天 · 剩 29 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。