明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日無個股觸達處置門檻 | ||||||
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 314.50 | 46.16 | ▲ 255.00 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 550.00 | -45.15 | ▼ 607.00 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 72.60 | -43.79 | ▼ 75.30 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1150.00 | -38.79 | ▼ 1290.00 |
| 6934 | 心誠鎂 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 79.80 | -36.56 | ▼ 75.50 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 121.50 | -36.55 | ▼ 115.50 |
| 2923 | 鼎固-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 18.65 | -36.46 | ▼ 18.75 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 14.75 | -45.82 | ▼ 16.45 |
| 5521 | 工信 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 16.95 | -45.26 | ▼ 18.10 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 7.31 | -39.58 | ▼ 7.14 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 21.55 | 39.33 | ▲ 22.10 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 74.00 | -33.31 | ▼ 69.80 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 256.50 | 33.11 | ▲ 236.50 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 1705.00 | -30.98 | ▼ 1785.00 |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 23.25 | -28.89 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 7799 | 禾榮科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 413.00 | -26.43 | ▼ 386.00 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 667.00 | -25.38 | ▼ 689.00 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 90.70 | -22.77 | ▲ 90.80 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 453.50 | -15.43 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1485.00 | 9.61 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 64.30 | -8.59 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 135.50 | 3.78 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 27 天/共 30 天 · 剩 4 日· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 24 天/共 27 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 11 天/共 14 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 25 天/共 29 天 · 剩 5 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 21 天/共 26 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 11 天/共 17 天 · 剩 7 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-23 | 每20分鐘 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-23 | 每5分鐘 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每60分鐘 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-24 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 6 天/共 17 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 5 天/共 16 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-03-27 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 20 天/共 46 天 · 剩 27 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。