明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 1 | 33.85 | 51.20 | ▲ 30.70 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 1 | 1130.00 | 33.36 | ▲ 1130.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 67.20 | 47.55 | ▲ 54.10 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 173.50 | 41.95 | ▲ 164.00 |
| 4960 | 奇美材 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 23.25 | 38.06 | ▲ 24.15 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 40.55 | 37.41 | ▲ 41.55 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 162.00 | 36.95 | ▲ 157.50 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 390.50 | 36.48 | ▲ 367.00 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 136.00 | 32.10 | ▲ 140.00 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 314.00 | 30.66 | ▲ 326.00 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 6285.00 | 29.06 | ▲ 6660.00 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1015.00 | 27.66 | ▲ 1005.00 |
| 2368 | 金像電 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 935.00 | 25.02 | ▲ 1010.00 |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 3550.00 | 23.96 | ▲ 3670.00 |
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 72.20 | 59.45 | ▲ 59.60 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 305.00 | 47.60 | ▲ 283.50 |
| 5521 | 工信 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 14.80 | -42.44 | ▼ 14.85 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 68.40 | 37.32 | ▲ 67.20 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 128.50 | 31.20 | ▲ 140.00 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 261.00 | 28.02 | ▲ 250.00 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 888.00 | 23.06 | ▲ 894.00 |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 26.25 | 13.89 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 70.00 | 7.46 | ▲ 70.10 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 108.50 | 2.48 | ▲ 109.00 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 50.60 | 1.82 | ▲ 50.70 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 30 天/共 30 天 · 明日出關· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 27 天/共 27 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 28 天/共 29 天 · 剩 2 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 24 天/共 26 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 14 天/共 17 天 · 剩 4 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-23 | 每20分鐘 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-23 | 每5分鐘 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每60分鐘 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-24 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 17 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 8 天/共 16 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5521 | 工信 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-27 | 每5分鐘 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-27 | 每20分鐘 |
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 23 天/共 46 天 · 剩 24 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。