明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | KY安瑞 | 上櫃 | 1 | 9.44 | 59.33 | ▲ 7.59 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 1 | 40.40 | 37.27 | ▲ 42.30 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 1 | 470.50 | 36.84 | ▲ 462.00 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 1 | 1835.00 | -34.90 | ▼ 2050.00 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 1 | 5445.00 | 30.68 | ▲ 5250.00 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 1 | 3920.00 | -27.88 | ▼ 3645.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 63.30 | 59.44 | ▲ 51.00 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 97.70 | 43.61 | ▲ 94.20 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1795.00 | 33.85 | ▲ 1775.00 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 213.50 | 32.97 | ▲ 222.00 |
| 2301 | 光寶科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 234.50 | 32.61 | ▲ 232.50 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 321.00 | 31.90 | ▲ 337.50 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 2725.00 | 31.52 | ▲ 2720.00 |
| 8210 | 勤誠 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 1550.00 | 31.35 | ▲ 1615.00 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1450.00 | 28.23 | ▲ 1520.00 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 6870.00 | 25.31 | ▲ 7130.00 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 3055.00 | 11.54 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2313 | 華通 | 上市 | 差 1 次 | 2 | 260.00 | -2.39 | ▲ 279.50 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 42.75 | 59.42 | ▲ 34.45 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 147.00 | 51.31 | ▲ 119.50 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 330.00 | 39.69 | ▲ 323.00 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 35.50 | 37.44 | ▲ 37.10 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 34.45 | 36.74 | ▲ 36.25 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 162.00 | 36.29 | ▲ 158.00 |
| 3055 | 蔚華科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 110.00 | 35.84 | ▲ 107.00 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 258.50 | 35.71 | ▲ 252.50 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 120.00 | 35.19 | ▲ 117.50 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 195.50 | 34.68 | ▲ 185.50 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 515.00 | 34.58 | ▲ 507.00 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 188.50 | 32.39 | ▲ 197.00 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 212.50 | 31.26 | ▲ 225.50 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 184.50 | 30.77 | ▲ 177.00 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 626.00 | 29.45 | ▲ 661.00 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 761.00 | 29.20 | ▲ 720.00 |
| 2451 | 創見 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 351.00 | 28.88 | ▲ 373.50 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 239.50 | 28.87 | ▲ 227.50 |
| 4931 | 新盛力 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 202.50 | 28.45 | ▲ 206.50 |
| 3036 | 文曄 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 275.50 | 27.94 | ▲ 272.50 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 785.00 | 27.39 | ▲ 852.00 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 44.10 | 21.22 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 39.35 | 15.42 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1765.00 | 4.10 | ▲ 1770.00 |
| 6706 | 惠特 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 168.50 | 2.12 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 72.40 | -1.56 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 659.00 | -1.01 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | 銘旺科 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-05-13 | 每5分鐘 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-05-13 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-05-13 | 每20分鐘 |
| 7711 | 永擎 | 上市 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-05-14 | 每20分鐘 |
| 4529 | 淳紳 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-05-15 | 每10分鐘 |
| 6735 | 美達科技 | 上櫃 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-05-15 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6658 | 聯策 | 上市 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6234 | 高僑 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 9949 | 琉園 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-20 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-20 | 每5分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 9 天/共 15 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 13 天/共 20 天 · 剩 8 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 18 天/共 25 天 · 剩 8 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-22 | 每5分鐘 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-25 | 每5分鐘 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-05-26 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 10 天/共 23 天 · 剩 14 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 7 天/共 28 天 · 剩 22 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 1 天/共 22 天 · 剩 22 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 1 天/共 23 天 · 剩 23 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。