明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 1,2 | 51.70 | 59.53 | ▲ 41.55 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 1,2 | 172.00 | 55.66 | ▲ 145.00 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 1 | 226.00 | 45.81 | ▲ 202.00 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 1 | 220.00 | 42.28 | ▲ 206.00 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 1 | 819.00 | 36.86 | ▲ 756.00 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 1 | 240.00 | 31.64 | ▲ 245.00 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 1 | 182.00 | 29.83 | ▲ 186.00 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 1,2 | 357.50 | 28.38 | ▲ 381.00 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 1,2 | 722.00 | 26.48 | ▲ 709.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | KY安瑞 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 10.25 | 48.44 | ▲ 9.38 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 50.20 | 43.53 | ▲ 48.45 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1550.00 | -40.88 | ▼ 1670.00 |
| 6166 | 凌華 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 111.50 | 35.38 | ▲ 118.00 |
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 8.86 | 32.16 | ▲ 8.67 |
| 4760 | 勤凱 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 321.50 | 29.15 | ▲ 333.50 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 220.50 | 25.66 | ▲ 227.00 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 202.50 | -25.47 | ▼ 210.50 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 427.00 | -6.66 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 168.00 | 37.34 | ▲ 162.50 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 109.00 | 35.82 | ▲ 114.00 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 239.50 | 35.19 | ▲ 233.00 |
| 6208 | 日揚 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 104.50 | 34.80 | ▲ 101.50 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 59.50 | 33.60 | ▲ 63.30 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 135.50 | 33.34 | ▲ 129.00 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 差 2 次 | 1 | 462.00 | 32.52 | ▲ 473.50 |
| 6278 | 台表科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 226.00 | 32.26 | ▲ 248.00 |
| 3357 | 臺慶科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 231.50 | 32.00 | ▲ 227.50 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 73.20 | 31.68 | ▲ 79.30 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 264.00 | 31.10 | ▲ 254.50 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 7560.00 | 29.26 | ▲ 7410.00 |
| 3374 | 精材 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 259.50 | 28.25 | ▲ 266.50 |
| 6419 | 京晨科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 177.00 | 26.03 | ▲ 180.00 |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 6290.00 | 24.98 | ▲ 6270.00 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1865.00 | 24.32 | ▲ 1970.00 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 2945.00 | 11.35 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 39.20 | -4.86 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6706 | 惠特 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 164.00 | -2.26 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 42.15 | 1.75 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2313 | 華通 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 245.50 | -0.96 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4529 | 淳紳 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-05-15 | 每10分鐘 |
| 6735 | 美達科技 | 上櫃 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-05-15 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6658 | 聯策 | 上市 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6234 | 高僑 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 9949 | 琉園 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-20 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-20 | 每5分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 11 天/共 15 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 15 天/共 20 天 · 剩 6 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 20 天/共 25 天 · 剩 6 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-22 | 每5分鐘 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-25 | 每5分鐘 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-05-26 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每60分鐘 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-05-28 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 12 天/共 23 天 · 剩 12 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 9 天/共 28 天 · 剩 20 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 3 天/共 22 天 · 剩 20 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 3 天/共 23 天 · 剩 21 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。