明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 1,2 | 51.70 | 59.53 | ▲ 41.55 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 1,2 | 121.00 | 59.50 | ▲ 97.30 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 1,2 | 90.20 | 50.69 | ▲ 75.50 |
| 6906 | 現觀科 | 上市 | 1 | 103.00 | 50.62 | ▲ 94.10 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 1,2 | 33.60 | 45.56 | ▲ 29.30 |
| 2911 | 麗嬰房 | 上市 | 1 | 9.25 | 36.55 | ▲ 9.75 |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 1 | 56.90 | 36.27 | ▲ 58.50 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 1 | 77.70 | 36.20 | ▲ 82.20 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 1,2 | 226.00 | 35.76 | ▲ 212.00 |
| 6271 | 同欣電 | 上市 | 1 | 254.50 | 35.58 | ▲ 261.00 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 1,2 | 150.50 | 34.07 | ▲ 155.50 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 1,2 | 702.00 | 32.83 | ▲ 635.00 |
| 6570 | 維田 | 上櫃 | 1 | 59.20 | 32.48 | ▲ 59.30 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 1 | 532.00 | 27.40 | ▲ 559.00 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 1,2 | 365.00 | 26.22 | ▲ 393.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 608.00 | 53.26 | ▲ 485.50 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 81.00 | 42.54 | ▲ 71.90 |
| 6239 | 力成 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 340.50 | 42.42 | ▲ 324.50 |
| 3191 | 雲嘉南 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 21.90 | 41.53 | ▲ 19.55 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 290.50 | 38.23 | ▲ 276.00 |
| 8261 | 富鼎 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 195.00 | 38.00 | ▲ 207.50 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 71.90 | 36.01 | ▲ 69.20 |
| 2424 | 隴華 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 13.55 | -35.94 | ▼ 12.75 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 1080.00 | 28.94 | ▲ 1045.00 |
| 4760 | 勤凱 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 387.00 | 26.13 | ▲ 357.50 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 501.00 | 25.52 | ▲ 526.00 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1780.00 | 10.54 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 123.50 | -6.21 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 361.00 | 51.84 | ▲ 316.00 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 上市 | 差 2 次 | 1 | 8.56 | 44.72 | ▲ 7.49 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 370.00 | 43.07 | ▲ 364.50 |
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 24.95 | 41.68 | ▲ 22.95 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 4640.00 | 40.23 | ▲ 4045.00 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 337.50 | 39.23 | ▲ 346.00 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 147.00 | 38.91 | ▲ 151.50 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 14.50 | 37.33 | ▲ 13.30 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 231.00 | 37.00 | ▲ 242.50 |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 66.70 | 36.25 | ▲ 69.20 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 701.00 | 36.14 | ▲ 703.00 |
| 2495 | 普安 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 50.60 | 36.10 | ▲ 51.00 |
| 2369 | 菱生 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 40.15 | 35.45 | ▲ 40.25 |
| 1568 | 倉佑 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 37.50 | 35.31 | ▲ 36.95 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 930.00 | 35.27 | ▲ 848.00 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 587.00 | 34.72 | ▲ 559.00 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 22.85 | 34.45 | ▲ 22.60 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 49.65 | 34.45 | ▲ 50.50 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 665.00 | 33.38 | ▲ 644.00 |
| 1570 | 力肯 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 52.20 | 33.25 | ▲ 50.70 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1505.00 | 33.00 | ▲ 1325.00 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 645.00 | 32.82 | ▲ 577.00 |
| 3357 | 臺慶科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 285.50 | 32.29 | ▲ 307.00 |
| 3479 | 安勤 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 137.00 | 31.96 | ▲ 148.00 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1630.00 | 30.00 | ▲ 1510.00 |
| 3131 | 弘塑 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 3425.00 | 29.25 | ▲ 3250.00 |
| 2464 | 盟立 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 177.00 | 28.88 | ▲ 169.00 |
| 2351 | 順德 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 229.00 | 28.83 | ▲ 229.50 |
| 2308 | 台達電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 2520.00 | 28.35 | ▲ 2440.00 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 265.00 | 28.11 | ▲ 271.50 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 560.00 | 27.55 | ▲ 581.00 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 2625.00 | 25.39 | ▲ 2630.00 |
| 3048 | 益登 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 70.00 | 23.63 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3577 | 泓格 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 146.50 | 15.96 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2313 | 華通 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 282.00 | 10.34 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 155.50 | 8.07 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6642 | 富致 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 83.60 | -0.55 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-28 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每20分鐘 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 21 天/共 23 天 · 剩 3 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-01 | 每5分鐘 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-01 | 每25分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-02 | 每20分鐘 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-02 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-03 | 每20分鐘 |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 1591 | 駿吉-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-04 | 每25分鐘 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-04 | 每5分鐘 |
| 8455 | 大拓-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-04 | 每5分鐘 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-05 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-08 | 每20分鐘 |
| 6742 | 澤米 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-08 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2424 | 隴華 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每10分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4916 | 事欣科 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 9 天/共 18 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-10 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 18 天/共 28 天 · 剩 11 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 12 天/共 22 天 · 剩 11 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 2911 | 麗嬰房 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 12 天/共 23 天 · 剩 12 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 5 天/共 16 天 · 剩 12 日· 升級 2 次 | 2026-06-12 | 每60分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。