明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 巧新 | 上市 | 1 | 69.80 | 43.58 | ▲ 68.70 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 36.40 | 59.41 | ▲ 30.05 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 20.65 | 48.20 | ▲ 18.35 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 81.40 | 46.94 | ▲ 75.80 |
| 1409 | 新纖 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 27.55 | 46.85 | ▲ 23.55 |
| 1568 | 倉佑 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 48.40 | 46.75 | ▲ 46.05 |
| 6548 | 長華科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 81.10 | 40.63 | ▲ 80.50 |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 10.40 | 40.01 | ▲ 9.33 |
| 7709 | 榮田 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 133.50 | 39.99 | ▲ 121.50 |
| 3346 | 麗清 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 23.00 | 38.14 | ▲ 21.85 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 80.40 | 36.42 | ▲ 74.60 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 456.00 | 36.30 | ▲ 414.50 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 380.00 | 32.28 | ▲ 390.00 |
| 4939 | 亞電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 53.50 | 31.61 | ▲ 58.00 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 1685.00 | 31.24 | ▲ 1595.00 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 56.20 | 15.44 | ▲ 61.70 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 175.50 | 14.45 | ▲ 179.50 |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 19.25 | 59.13 | ▲ 15.50 |
| 6654 | 天正國際 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 170.00 | 49.99 | ▲ 153.00 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 184.50 | 38.41 | ▲ 191.00 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 60.60 | 36.78 | ▲ 62.60 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 419.50 | 36.16 | ▲ 383.50 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 上市 | 差 2 次 | 1 | 10.50 | 36.16 | ▲ 11.15 |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 265.50 | 36.00 | ▲ 241.00 |
| 3528 | 安馳 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 127.00 | 34.09 | ▲ 128.50 |
| 6870 | 騰雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 321.50 | 33.60 | ▲ 296.00 |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 19.65 | 32.81 | ▲ 19.55 |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 20.05 | 31.05 | ▲ 19.85 |
| 2474 | 可成 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 245.50 | 29.32 | ▲ 258.50 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1880.00 | -7.81 | ▼ 1740.00 |
| 2369 | 菱生 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 36.65 | 7.63 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 137.50 | 6.21 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2484 | 希華 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 51.90 | -3.90 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 630.00 | -3.25 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-03 | 每20分鐘 |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 1591 | 駿吉-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-04 | 每25分鐘 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-04 | 每5分鐘 |
| 8455 | 大拓-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-04 | 每5分鐘 |
| 6742 | 澤米 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-08 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2424 | 隴華 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每10分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4916 | 事欣科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-10 | 每5分鐘 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 4919 | 新唐 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 16 天/共 22 天 · 剩 7 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 2911 | 麗嬰房 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6271 | 同欣電 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 6906 | 現觀科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6570 | 維田 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 16 天/共 23 天 · 剩 8 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 9 天/共 16 天 · 剩 8 日· 升級 2 次 | 2026-06-12 | 每60分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6239 | 力成 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 3191 | 雲嘉南 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 第 11 天/共 19 天 · 剩 9 日· 升級 2 次 | 2026-06-15 | 每20分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-15 | 每20分鐘 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-06-16 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-06-16 | 每20分鐘 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 3528 | 安馳 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 3485 | 敘豐 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 6654 | 天正國際 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 7 天/共 18 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 13 天/共 24 天 · 剩 12 日· 升級 3 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 1568 | 倉佑 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-06-19 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 7 天/共 25 天 · 剩 19 日· 升級 3 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 22 天/共 43 天 · 剩 22 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每25分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。