明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 劍湖山 | 上櫃 | 1 | 6.43 | 59.67 | ▲ 5.16 |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | 1 | 284.50 | 48.96 | ▲ 238.00 |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 1,2 | 34.70 | 46.15 | ▲ 31.35 |
| 1718 | 中纖 | 上市 | 1 | 9.85 | 45.03 | ▲ 8.91 |
| 4807 | 日成-KY | 上市 | 1,2 | 38.50 | 43.32 | ▲ 37.95 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 1 | 173.50 | -30.87 | ▼ 184.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 71.00 | -59.57 | ▼ 85.00 |
| 5426 | 振發 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 29.95 | 49.65 | ▲ 24.10 |
| 3114 | 好德 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 44.65 | 47.08 | ▲ 41.45 |
| 6890 | 來億-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 242.50 | 37.38 | ▲ 224.50 |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 10.95 | 35.88 | ▲ 11.40 |
| 6207 | 雷科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 144.50 | 33.68 | ▲ 148.50 |
| 3312 | 弘憶股 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 67.50 | 33.60 | ▲ 67.60 |
| 3346 | 麗清 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 26.70 | 32.93 | ▲ 29.15 |
| 6548 | 長華科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 89.70 | 32.20 | ▲ 90.20 |
| 8085 | 福華 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 14.70 | 31.20 | ▲ 14.60 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 1750.00 | 27.36 | ▲ 1880.00 |
| 2351 | 順德 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 200.50 | -8.86 | ▲ 201.50 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 2055.00 | 8.79 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 353.00 | 54.34 | ▲ 297.00 |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 23.45 | 46.37 | ▲ 21.95 |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 20.95 | 39.61 | ▲ 21.05 |
| 9110 | 越南控-DR | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 3.95 | 39.28 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 169.00 | 37.89 | ▲ 161.50 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 59.60 | 36.91 | ▲ 59.30 |
| 3149 | 正達 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 90.80 | 31.50 | ▲ 96.90 |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 20.00 | 31.45 | ▲ 21.70 |
| 5864 | 致和證 | 上櫃 | 差 2 次 | 2 | 53.60 | 30.67 | ▲ 53.70 |
| 3362 | 先進光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 148.00 | 30.63 | ▲ 146.50 |
| 6409 | 旭隼 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 928.00 | 29.39 | ▲ 901.00 |
| 2357 | 華碩 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 900.00 | 27.76 | ▲ 986.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 125.00 | 25.99 | ▲ 125.50 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 75.60 | 22.89 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2369 | 菱生 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 34.90 | -12.60 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 654.00 | -6.93 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 501.00 | 4.76 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 434.00 | 1.91 | ▲ 434.50 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1020.00 | -1.69 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6742 | 澤米 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-08 | 每5分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-08 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每20分鐘 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2424 | 隴華 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每10分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 4916 | 事欣科 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-06-09 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-06-10 | 每5分鐘 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 4919 | 新唐 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 19 天/共 22 天 · 剩 4 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 2911 | 麗嬰房 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6271 | 同欣電 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 6906 | 現觀科 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 6570 | 維田 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 19 天/共 23 天 · 剩 5 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 12 天/共 16 天 · 剩 5 日· 升級 2 次 | 2026-06-12 | 每60分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6239 | 力成 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
| 3191 | 雲嘉南 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-06-12 | 每5分鐘 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 第 14 天/共 19 天 · 剩 6 日· 升級 2 次 | 2026-06-15 | 每20分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-15 | 每20分鐘 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-06-15 | 每5分鐘 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-16 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-16 | 每20分鐘 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 3528 | 安馳 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 3485 | 敘豐 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 6654 | 天正國際 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-06-16 | 每5分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-17 | 每20分鐘 |
| 1563 | 巧新 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-17 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 10 天/共 18 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 16 天/共 24 天 · 剩 9 日· 升級 3 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 1409 | 新纖 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 1568 | 倉佑 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 3021 | 鴻名 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 3346 | 麗清 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-06-18 | 每20分鐘 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 6548 | 長科* | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 7709 | 榮田 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每5分鐘 |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-18 | 每10分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-19 | 每20分鐘 |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-06-19 | 每20分鐘 |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 第 1 天/共 14 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-06-25 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 10 天/共 25 天 · 剩 16 日· 升級 3 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 25 天/共 43 天 · 剩 19 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每25分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。