明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 49.40 | 53.32 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 139.00 | 38.76 | 20分盤 | 1,4 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 590.00 | 35.41 | 20分盤 | 1 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 125.50 | 31.18 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 上市 | 19.90 | ▲ 18.25 | -8.3% | 42.33 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 61.30 | ▲ 58.30 | -4.9% | 40.70 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 22.80 | ▲ 21.40 | -6.1% | 39.16 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 25.80 | ▲ 27.20 | +5.4% | 36.62 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 290.00 | ▲ 281.00 | -3.1% | 27.02 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 1470.00 | ▲ 1475.00 | +0.3% | 13.43 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 32.00 | ▲ 32.05 估值 ▲32.00 (0%) ·需量 | +0.2% | 11.10 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 208.00 | ▲ 208.50 | +0.2% | 9.88 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 442.50 | — | 4.99 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 143.00 | 次日無法觸發 估值 ▲143.00 (0%) ·需量 | — | -1.21 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 34.20 | ▲ 32.15 | -6% | 46.06 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 6461 | 益得 | 上櫃 | 21.50 | ▲ 21.50 | 0% | 39.88 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 26.75 | ▲ 29.30 | +9.5% | 30.43 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3680 | 家登 | 上櫃 | 408.00 | ▲ 409.00 | +0.2% | 26.61 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 90.00 | ▲ 90.10 | +0.1% | 26.46 | 差 2 次 | — | 2,4 |
| 8422 | 可寧衛 | 上市 | 31.30 | — | 25.57 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 194.00 | ▲ 194.50 | +0.3% | 18.35 | 差 2 次 | — | 2 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 50.50 | 次日無法觸發 | — | 10.44 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 43.45 | ▲ 43.50 | +0.1% | 7.57 | 差 2 次 | — | 2 |
| 3057 | 喬鼎 | 上市 | 23.15 | 次日無法觸發 | — | 5.65 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 578.00 | 次日無法觸發 估值 ▲578.00 (0%) ·需量 | — | 4.50 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 130.00 | 次日無法觸發 估值 ▲130.00 (0%) ·需量 | — | -1.26 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-07 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-07 | 每5分鐘 |
| 6788 | 華景電 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-08 | 每5分鐘 |
| 4931 | 新盛力 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-09 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-01-12 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-13 | 每20分鐘 |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 19 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 3 天/共 12 天 · 剩 10 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 2 天/共 12 天 · 剩 11 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 2 天/共 15 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。