明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 上市 | 21.85 | 50.24 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 62.80 | 37.48 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 21.60 | 32.95 | 20分盤 | 1,3 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 289.00 | 27.57 | 20分盤 | 1 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 1615.00 | 21.74 | 20分盤 | 2 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 32.60 | 3.04 | 20分盤 | 2 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 34.05 | ▲ 35.55 | +4.4% | 35.63 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 3680 | 家登 | 上櫃 | 428.00 | ▲ 421.00 | -1.6% | 27.71 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 203.00 | ▲ 203.50 | +0.2% | 24.82 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 228.50 | ▲ 229.00 | +0.2% | 19.73 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 47.75 | ▲ 47.80 | +0.1% | 18.32 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 582.00 | — | 4.29 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 146.00 | 次日無法觸發 估值 ▲146.00 (0%) ·需量 | — | 0.20 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 49.00 | ▲ 46.90 | -4.3% | 46.29 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3623 | 富晶通 | 上櫃 | 30.40 | ▲ 28.45 | -6.4% | 35.08 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 144.50 | ▲ 132.50 | -8.3% | 33.79 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 104.00 | ▲ 105.00 | +1% | 32.04 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 580.00 | ▲ 567.00 估值 ▲580.00 (0%) ·需量 | -2.2% | 26.72 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3057 | 喬鼎 | 上市 | 23.90 | 次日無法觸發 | — | 11.15 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 49.90 | 次日無法觸發 | — | 5.13 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 431.00 | 次日無法觸發 估值 ▲431.00 (0%) ·需量 | — | 2.17 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 131.00 | 次日無法觸發 估值 ▲131.00 (0%) ·需量 | — | -0.50 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-07 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-07 | 每5分鐘 |
| 6788 | 華景電 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-08 | 每5分鐘 |
| 4931 | 新盛力 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-09 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-01-12 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-13 | 每20分鐘 |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 13 天/共 19 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 3 天/共 12 天 · 剩 10 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 3 天/共 15 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。