明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日無個股觸達處置門檻 | ||||||
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 146.50 | ▲ 146.50 | 0% | 41.74 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 49.55 | ▲ 51.90 | +4.7% | 37.41 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 106.50 | ▲ 114.00 | +7% | 33.92 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 613.00 | ▲ 625.00 估值 ▲613.00 (0%) ·需量 | +2% | 31.07 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 3623 | 富晶通 | 上櫃 | 28.75 | ▲ 28.55 | -0.7% | 31.03 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 241.00 | ▲ 241.50 | +0.2% | 25.46 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 49.20 | ▲ 49.25 | +0.1% | 22.34 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 57.60 | ▲ 52.20 | -9.4% | 43.04 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 22.15 | ▲ 22.20 | +0.2% | 41.61 | 差 2 次 | — | 1 |
| 5245 | 智晶 | 上櫃 | 29.65 | ▲ 27.90 | -5.9% | 36.19 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 2409 | 友達 | 上市 | 16.70 | ▲ 16.40 | -1.8% | 36.13 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 10.60 | ▲ 10.55 | -0.5% | 34.66 | 差 2 次 | — | 1 |
| 8110 | 華東 | 上市 | 75.10 | ▲ 76.70 | +2.1% | 34.55 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 61.00 | ▲ 65.40 | +7.2% | 32.80 | 差 2 次 | — | 1 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 55.70 | ▲ 55.70 | 0% | 32.04 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 35.00 | ▲ 35.05 | +0.1% | 28.51 | 差 2 次 | — | 2 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 655.00 | ▲ 655.00 | 0% | 24.43 | 差 2 次 | — | 1 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 201.00 | ▲ 201.50 | +0.2% | 19.46 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 126.50 | 次日無法觸發 估值 ▲126.50 (0%) ·需量 | — | -8.85 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 144.50 | 次日無法觸發 估值 ▲144.50 (0%) ·需量 | — | -5.27 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 49.85 | 次日無法觸發 | — | -4.80 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 419.50 | 次日無法觸發 估值 ▲419.50 (0%) ·需量 | — | 3.39 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 568.00 | 次日無法觸發 估值 ▲568.00 (0%) ·需量 | — | -1.33 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6788 | 華景電 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-08 | 每5分鐘 |
| 4931 | 新盛力 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-09 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-01-12 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-13 | 每20分鐘 |
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 14 天/共 19 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 4 天/共 15 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。