明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 神隆 | 上市 | 24.15 | 35.95 | 20分盤 | 1,3 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 366.00 | ▲ 365.50 | -0.1% | 33.09 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 155.00 | — | 8.71 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1340.00 | — | 1.47 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8422 | 可寧衛 | 上市 | 47.20 | ▲ 42.75 | -9.4% | 42.93 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 37.50 | ▲ 34.95 | -6.8% | 40.22 | 差 2 次 | — | 1,2,3,4 |
| 2313 | 華通 | 上市 | 135.00 | ▲ 140.50 | +4.1% | 37.78 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 145.00 | ▲ 140.50 | -3.1% | 33.31 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 39.50 | ▲ 38.60 | -2.3% | 32.99 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 193.50 | ▲ 199.00 | +2.8% | 32.76 | 差 2 次 | — | 1 |
| 5302 | 太欣 | 上櫃 | 12.30 | ▲ 12.55 | +2% | 30.95 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 40.95 | — | 29.36 | 差 2 次 | — | 3,4 | |
| 8996 | 高力 | 上市 | 756.00 | ▲ 738.00 | -2.4% | 28.13 | 差 2 次 | — | 1,4,6 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 54.60 | — | 10.57 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 137.00 | 次日無法觸發 估值 ▲137.00 (0%) ·需量 | — | 5.63 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 18 天/共 19 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 8 天/共 15 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 3 天/共 12 天 · 剩 10 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。