明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 371.00 | 24.57 | 20分盤 | 1 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 154.00 | 5.98 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 可寧衛 | 上市 | 51.90 | ▲ 48.05 | -7.4% | 51.45 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,2 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 39.20 | ▲ 38.65 | -1.4% | 43.38 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2,3,4 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 43.45 | ▲ 39.35 | -9.4% | 42.30 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 148.00 | ▲ 140.50 | -5.1% | 37.26 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 746.00 | ▲ 720.00 | -3.5% | 26.12 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4,6 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1360.00 | — | 4.84 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 6163 | 華電網 | 上櫃 | 72.70 | ▲ 70.50 | -3% | 32.70 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 上市 | 39.50 | ▲ 39.55 | +0.1% | 32.26 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 7715 | 裕山 | 上櫃 | 40.00 | ▲ 40.60 | +1.5% | 31.96 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 44.80 | ▲ 44.85 | +0.1% | 29.17 | 差 2 次 | — | 2,4 |
| 3152 | 璟德 | 上櫃 | 183.00 | ▲ 181.50 | -0.8% | 26.51 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 286.00 | ▲ 281.50 | -1.6% | 23.45 | 差 2 次 | — | 1 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 443.00 | — | 13.58 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 863.00 | — | 12.19 | 差 2 次 | — | 6 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-15 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 19 天/共 19 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-01-15 | 每20分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 9 天/共 15 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 4 天/共 12 天 · 剩 9 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。