明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 台玻 | 上市 | 51.20 | 41.55 | 20分盤 | 1,4 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 45.75 | 33.56 | 20分盤 | 1,3 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 109.00 | 27.61 | 20分盤 | 4,6 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 986.00 | 13.58 | 20分盤 | 6 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 66.30 | 9.92 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 9.19 | ▲ 7.89 | -14.1% | 44.40 | 必進處置 | 20分盤 | 1,3 |
| 7780 | 大研生醫 | 上市 | 27.00 | 資料不足 | — | 41.55 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 11.10 | ▲ 10.70 | -3.6% | 40.95 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 35.35 | ▲ 36.75 | +4% | 36.13 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 38.65 | ▲ 41.45 | +7.2% | 32.71 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 31.30 | ▲ 34.25 | +9.4% | 30.60 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 443.00 | ▲ 448.00 | +1.1% | 27.80 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 63.60 | ▲ 69.20 | +8.8% | 24.62 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 242.00 | ▲ 242.50 | +0.2% | 12.67 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 91.90 | ▲ 92.00 | +0.1% | -6.81 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 141.50 | — | 3.76 | 差 1 次 | 5分盤 | 6 | |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 100.50 | ▲ 102.00 估值 ▲100.50 (0%) ·需量 | +1.5% | 38.41 | 差 2 次 | — | 1 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 370.50 | ▲ 339.50 | -8.4% | 36.18 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 23.15 | ▲ 22.10 | -4.5% | 35.72 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4939 | 亞電 | 上櫃 | 51.30 | ▲ 53.70 | +4.7% | 35.35 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 19.55 | 次日無法觸發 | — | 32.01 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 34.15 | ▲ 32.90 | -3.7% | 31.78 | 差 2 次 | — | 1 |
| 8277 | 商丞 | 上櫃 | 11.85 | ▲ 11.75 | -0.8% | 30.01 | 差 2 次 | — | 1 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 26.30 | — | 29.17 | 差 2 次 | — | 3 | |
| 1526 | 日馳 | 上市 | 22.20 | — | 28.92 | 差 2 次 | — | 3 | |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 327.00 | ▲ 324.00 | -0.9% | 27.86 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 53.50 | 次日無法觸發 | — | 18.37 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 775.00 | — | 15.59 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 2455 | 全新 | 上市 | 177.50 | 次日無法觸發 | — | 11.08 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 27.90 | 次日無法觸發 | — | 10.67 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 21.00 | 次日無法觸發 | — | -6.12 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1295.00 | 次日無法觸發 估值 ▲1295.00 (0%) ·需量 | — | -4.59 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 28.30 | 次日無法觸發 | — | 1.65 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 15 天/共 15 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。