明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 102.00 | 40.45 | 20分盤 | 1,3,4,6 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 19.60 | 33.30 | 20分盤 | 1,3 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 30.30 | 32.97 | 20分盤 | 1,4 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 361.00 | 31.13 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 台玻 | 上市 | 54.00 | ▲ 46.05 | -14.7% | 48.19 | 必進處置 | 20分盤 | 1,4 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 28.40 | ▲ 27.15 | -4.4% | 40.72 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 43.45 | ▲ 44.25 | +1.8% | 38.20 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 121.50 | ▲ 127.00 | +4.5% | 35.73 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 62.60 | ▲ 68.30 | +9.1% | 22.84 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 67.50 | — | 21.69 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 102.00 | — | 21.22 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 942.00 | ▲ 1030.00 估值 ▲942.00 (0%) ·需量 | +9.3% | 16.24 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 141.50 | — | 3.40 | 差 1 次 | 5分盤 | 6 | |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 92.00 | ▲ 92.10 | +0.1% | 3.20 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 8.80 | ▲ 7.93 | -9.9% | 40.13 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 31.10 | ▲ 31.15 | +0.2% | 39.77 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 10.10 | ▲ 10.20 | +1% | 36.96 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 1526 | 日馳 | 上市 | 23.55 | ▲ 22.95 | -2.5% | 36.15 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 32.15 | ▲ 33.40 | +3.9% | 36.02 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 1514 | 亞力 | 上市 | 139.50 | ▲ 147.50 | +5.7% | 35.99 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 38.70 | ▲ 37.65 | -2.7% | 34.62 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4540 | 全球 | 上市 | 49.85 | ▲ 51.10 | +2.5% | 33.52 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 3051 | 力特 | 上市 | 27.80 | ▲ 28.25 | +1.6% | 33.49 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 7780 | 大研生醫 | 上市 | 24.55 | 資料不足 | — | 32.97 | 差 2 次 | — | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 19.75 | ▲ 19.85 | +0.5% | 31.58 | 差 2 次 | — | 1 |
| 5381 | 光譜 | 上櫃 | 34.00 | ▲ 35.95 | +5.7% | 30.88 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 2980.00 | ▲ 3015.00 估值 ▲2980.00 (0%) ·需量 | +1.2% | 27.67 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 433.00 | ▲ 431.00 | -0.5% | 27.15 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 52.90 | 次日無法觸發 | — | 24.67 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 368.00 | ▲ 365.50 | -0.7% | 23.94 | 差 2 次 | — | 1,6 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 28.50 | 次日無法觸發 | — | 22.77 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 104.50 | — | 20.37 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 1717 | 長興 | 上市 | 66.70 | 次日無法觸發 | — | 12.13 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 22.35 | 次日無法觸發 | — | 9.84 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1250.00 | — | -6.70 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 220.00 | ▲ 235.50 | +7% | 5.05 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 26.45 | 次日無法觸發 | — | 4.66 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 417.00 | 次日無法觸發 估值 ▲417.00 (0%) ·需量 | — | 2.13 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 14 天/共 15 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。