明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 上市 | 370.00 | 25.52 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 24.20 | ▲ 24.40 | +0.8% | 41.06 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 157.50 | ▲ 161.00 | +2.2% | 39.52 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 7780 | 大研生醫 | 上市 | 27.40 | 資料不足 | — | 41.46 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6492 | 生華科 | 上櫃 | 61.10 | ▲ 60.10 | -1.6% | 34.25 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 13.35 | ▲ 13.80 | +3.4% | 32.36 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 6720 | 久昌 | 上櫃 | 166.00 | ▲ 172.50 | +3.9% | 31.19 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 3220.00 | ▲ 3065.00 估值 ▲3220.00 (0%) ·需量 | -4.8% | 31.03 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 32.15 | ▲ 34.05 | +5.9% | 30.19 | 差 2 次 | — | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 23.90 | ▲ 26.25 | +9.8% | 29.99 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 473.00 | ▲ 482.50 | +2% | 28.47 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 583.00 | ▲ 579.00 估值 ▲583.00 (0%) ·需量 | -0.7% | 24.63 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 9.40 | 次日無法觸發 | — | 23.53 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 85.30 | ▲ 85.40 | +0.1% | 22.29 | 差 2 次 | — | 2 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 816.00 | — | 20.83 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 36.70 | ▲ 39.95 | +8.9% | 20.07 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 286.00 | ▲ 286.50 | +0.2% | 14.57 | 差 2 次 | — | 2 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 30.05 | 次日無法觸發 | — | 13.89 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 61.20 | 次日無法觸發 估值 ▲64.70 (+5.7%) | — | -13.03 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 25.35 | 次日無法觸發 | — | -9.08 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 60.60 | 次日無法觸發 | — | 8.87 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 20.65 | 次日無法觸發 | — | -6.90 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 88.80 | ▲ 88.90 | +0.1% | -6.65 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 141.50 | 次日無法觸發 估值 ▲141.50 (0%) ·需量 | — | 6.38 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | 49.35 | ▲ 49.40 | +0.1% | 2.86 | 差 2 次 | — | 2 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 168.00 | 次日無法觸發 | — | -0.80 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 47.30 | 次日無法觸發 | — | -0.25 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。