明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 23.55 | 28.63 | 20分盤 | 3,4 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 首利 | 上市 | 14.65 | ▲ 13.65 | -6.8% | 38.52 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 35.35 | ▲ 37.40 | +5.8% | 34.17 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 6492 | 生華科 | 上櫃 | 62.50 | ▲ 61.20 | -2.1% | 34.04 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 513.00 | ▲ 529.00 | +3.1% | 31.51 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 3280.00 | ▲ 3385.00 | +3.2% | 29.76 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 594.00 | ▲ 583.00 | -1.9% | 25.65 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,6 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 24.65 | ▲ 26.00 | +5.5% | 23.38 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 171.50 | — | 2.74 | 差 1 次 | 5分盤 | 6 | |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 上市 | 79.70 | ▲ 76.60 | -3.9% | 36.18 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 127.50 | ▲ 126.50 | -0.8% | 32.09 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 4127 | 天良 | 上櫃 | 40.80 | ▲ 44.30 | +8.6% | 30.17 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 819.00 | ▲ 885.00 | +8.1% | 24.92 | 差 2 次 | — | 1,6 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 38.00 | ▲ 39.05 | +2.8% | 24.76 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 44.40 | 次日無法觸發 | — | -16.19 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 20.60 | 次日無法觸發 | — | -16.10 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 25.05 | 次日無法觸發 | — | -15.25 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 9.09 | 次日無法觸發 | — | 10.27 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 67.30 | 次日無法觸發 | — | -5.92 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6155 | 鈞寶 | 上市 | 57.80 | ▲ 57.90 | +0.2% | -4.53 | 差 2 次 | — | 2 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 136.50 | 次日無法觸發 | — | 3.60 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | 49.35 | ▲ 49.40 | +0.1% | 2.86 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 29.60 | 次日無法觸發 | — | 2.58 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 283.00 | — | 2.45 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 277.00 | ▲ 277.50 | +0.2% | 1.43 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。