明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 一詮 | 上市 | 128.00 | 32.32 | 20分盤 | 1 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 990.00 | 26.13 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | 天蔥 | 上櫃 | 40.00 | ▲ 40.50 | +1.2% | 32.18 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 8155 | 博智 | 上櫃 | 233.50 | ▲ 224.50 | -3.9% | 31.47 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 472.50 | ▲ 464.00 | -1.8% | 26.49 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 24.95 | ▲ 26.45 | +6% | 24.35 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 38.70 | 次日無法觸發 | — | 19.72 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 62.80 | 次日無法觸發 | — | -6.38 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 69.40 | ▲ 65.50 | -5.6% | 36.51 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7709 | 榮田 | 上櫃 | 57.80 | ▲ 56.40 | -2.4% | 34.39 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1725.00 | ▲ 1635.00 | -5.2% | 33.84 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 176.50 | ▲ 192.50 | +9.1% | 32.88 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 585.00 | ▲ 561.00 | -4.1% | 31.44 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 41.50 | ▲ 45.25 | +9% | 31.06 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 731.00 | ▲ 707.00 | -3.3% | 29.74 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 360.00 | ▲ 371.50 | +3.2% | 29.37 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 244.50 | ▲ 233.00 | -4.7% | 27.86 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 896.00 | ▲ 866.00 | -3.3% | 26.52 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 61.30 | 次日無法觸發 | — | 19.57 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 297.00 | ▲ 297.50 | +0.2% | 17.46 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 8.44 | ▼ 7.97 | -5.6% | -16.56 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 78.10 | ▲ 80.50 | +3.1% | 15.04 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 263.50 | 次日無法觸發 | — | -6.18 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | 48.20 | ▲ 48.25 | +0.1% | 3.13 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 137.50 | 次日無法觸發 | — | -2.73 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-02-11 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-12 | 每20分鐘 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。