明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 38.85 | 34.15 | 20分盤 | 1 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 13.90 | 33.90 | 20分盤 | 1,3 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 560.00 | 31.19 | 20分盤 | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 25.30 | 27.27 | 5分盤 | 3 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 606.00 | 27.03 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 41.25 | ▲ 42.95 | +4.1% | 35.81 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 上市 | 79.50 | ▲ 84.40 | +6.2% | 35.76 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 131.00 | ▲ 128.00 | -2.3% | 35.68 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 900.00 | ▲ 962.00 | +6.9% | 24.88 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,6 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 173.50 | — | -5.92 | 差 1 次 | 5分盤 | 6 | |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 65.10 | 次日無法觸發 | — | -5.16 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 2740 | 天蔥 | 上櫃 | 41.70 | ▲ 39.10 | -6.2% | 34.91 | 差 2 次 | — | 1 |
| 7788 | 松川精密 | 上市 | 195.00 | ▲ 194.00 | -0.5% | 33.26 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 49.90 | — | 29.49 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 61.00 | — | 28.97 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 466.50 | ▲ 456.50 | -2.1% | 23.73 | 差 2 次 | — | 1,6 |
| 8155 | 博智 | 上櫃 | 222.00 | ▲ 216.00 | -2.7% | 23.47 | 差 2 次 | — | 1 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 256.50 | ▲ 257.00 | +0.2% | 21.47 | 差 2 次 | — | 2 |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 81.30 | ▲ 81.40 | +0.1% | 11.87 | 差 2 次 | — | 2 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 297.00 | ▲ 319.50 | +7.6% | 9.74 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 6155 | 鈞寶 | 上市 | 56.80 | ▲ 58.20 | +2.5% | -5.61 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | 48.75 | ▲ 48.80 | +0.1% | 3.94 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 8.85 | 次日無法觸發 | — | -2.27 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 30.20 | 次日無法觸發 | — | 1.33 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 136.00 | 次日無法觸發 | — | -1.30 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-11 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。