明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 73.20 | 43.70 | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 601.00 | 34.79 | 1 |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 763.00 | 25.20 | 1 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 888.00 | 23.15 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 123.00 | ▲ 115.00 | -6.5% | 39.02 | 差 1 次 | 1,2 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 68.70 | ▲ 62.90 | -8.4% | 38.92 | 差 1 次 | 1,2 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 633.00 | ▲ 572.00 | -9.6% | 36.67 | 差 1 次 | 1 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 999.00 | ▲ 1020.00 | +2.1% | 25.50 | 差 1 次 | 1 |
| 1623 | 大東電 | 上市 | 232.00 | ▼ 223.00 | -3.9% | -36.40 | 差 2 次 | 1 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 124.00 | ▲ 121.50 | -2% | 35.02 | 差 2 次 | 1 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1710.00 | ▲ 1645.00 | -3.8% | 24.88 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 183.00 | 次日無法觸發 | — | 16.97 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 384.00 | ▲ 411.50 | +7.2% | 14.28 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 231.00 | ▲ 231.50 | +0.2% | 13.36 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 122.00 | 次日無法觸發 | — | -11.84 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 49.20 | 次日無法觸發 | — | 11.63 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 294.00 | ▲ 294.50 | +0.2% | 9.40 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 1165.00 | ▲ 1170.00 | +0.4% | 7.89 | 差 2 次 | 2 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 55.10 | 次日無法觸發 | — | 5.31 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 22.40 | 次日無法觸發 | — | 3.79 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3049 | 精金 | 上市 | 10.20 | 次日無法觸發 | — | 3.30 | 差 2 次 | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-11 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-12 | 每20分鐘 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 2 天/共 17 天 · 剩 16 日 | 2026-02-24 | 每20分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 2 天/共 17 天 · 剩 16 日 | 2026-02-24 | 每5分鐘 |
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 第 1 天/共 17 天 · 剩 17 日 | 2026-02-25 | 每5分鐘 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 第 3 天/共 20 天 · 剩 18 日· 升級 1 次 | 2026-02-26 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 2 天/共 20 天 · 剩 19 日· 升級 1 次 | 2026-02-27 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 7 天/共 27 天 · 剩 21 日· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 1 天/共 27 天 · 剩 27 日· 升級 1 次 | 2026-03-11 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。