明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 696.00 | 42.70 | 1 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 125.00 | 38.29 | 1 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 1830.00 | 35.94 | 1 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 66.00 | 34.57 | 1 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 1095.00 | 30.76 | 1,2 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6426 | 統新 | 上市 | 131.00 | ▲ 126.00 | -3.8% | 39.99 | 差 1 次 | 1 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 1280.00 | ▲ 1285.00 | +0.4% | 14.06 | 差 1 次 | 2 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 73.90 | ▲ 77.80 | +5.3% | 34.83 | 差 2 次 | 1 |
| 3028 | 增你強 | 上市 | 55.60 | ▲ 56.60 | +1.8% | 32.60 | 差 2 次 | 1 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 114.00 | ▲ 113.00 | -0.9% | 30.79 | 差 2 次 | 1 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 1300.00 | ▲ 1295.00 | -0.4% | 28.02 | 差 2 次 | 1 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 816.00 | ▲ 751.00 | -8% | 26.96 | 差 2 次 | 1 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 196.00 | 次日無法觸發 | — | 22.46 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 397.00 | 次日無法觸發 | — | 19.29 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 123.50 | 次日無法觸發 | — | -13.15 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 54.10 | ▲ 55.60 | +2.8% | 11.61 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 55.10 | 次日無法觸發 | — | 7.38 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | 48.10 | ▲ 48.15 | +0.1% | -2.51 | 差 2 次 | 2 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 277.50 | ▲ 278.00 | +0.2% | -1.55 | 差 2 次 | 今日未注意 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 221.50 | ▲ 222.50 | +0.5% | -0.75 | 差 2 次 | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 三晃 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-02-04 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-02-05 | 每20分鐘 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-02-05 | 每5分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-06 | 每20分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-02-06 | 每5分鐘 |
| 7780 | 大研生醫* | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8933 | 愛地雅 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-02-09 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-02-10 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-02-11 | 每5分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-12 | 每20分鐘 |
| 1471 | 首利 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-02-12 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 3 天/共 17 天 · 剩 15 日 | 2026-02-24 | 每20分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 3 天/共 17 天 · 剩 15 日 | 2026-02-24 | 每5分鐘 |
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 第 2 天/共 17 天 · 剩 16 日 | 2026-02-25 | 每5分鐘 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 第 4 天/共 20 天 · 剩 17 日· 升級 1 次 | 2026-02-26 | 每20分鐘 |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 第 1 天/共 17 天 · 剩 17 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 17 天 · 剩 17 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 1 天/共 17 天 · 剩 17 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 3 天/共 20 天 · 剩 18 日· 升級 1 次 | 2026-02-27 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 8 天/共 27 天 · 剩 20 日· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 2 天/共 27 天 · 剩 26 日· 升級 1 次 | 2026-03-11 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。