明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 1,2 | 192.50 | 57.16 | ▲ 159.50 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 1,2 | 111.50 | 47.37 | ▲ 90.60 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 70.90 | 46.26 | ▲ 57.10 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 196.50 | 41.34 | ▲ 181.00 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 88.50 | 39.45 | ▲ 75.70 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 2385.00 | 29.87 | ▲ 2295.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 1 次 | 2 | 86.90 | 27.85 | ▲ 87.00 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 429.00 | 27.65 | ▲ 458.50 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 200.00 | 17.04 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 931.00 | 14.90 | ▲ 1020.00 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 45.30 | -59.51 | ▼ 54.10 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 90.20 | -47.09 | ▼ 93.40 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 185.00 | 43.95 | ▲ 161.50 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 711.00 | 42.60 | ▲ 598.00 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 32.75 | 37.22 | ▲ 30.85 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 292.00 | 35.16 | ▲ 301.50 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 285.00 | 34.22 | ▲ 291.00 |
| 3711 | 日月光投控 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 381.50 | 30.59 | ▲ 389.00 |
| 2313 | 華通 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 225.50 | 25.92 | ▲ 222.50 |
| 6291 | 沛亨 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 290.00 | 25.10 | ▲ 269.00 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 503.00 | 25.05 | ▲ 479.50 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 551.00 | 24.76 | ▲ 534.00 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 297.50 | 23.45 | ▲ 276.50 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 321.00 | 21.25 | ▲ 321.50 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-25 | 每5分鐘 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 第 19 天/共 20 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-02-26 | 每20分鐘 |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 15 天/共 17 天 · 剩 3 日 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 18 天/共 20 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-02-27 | 每20分鐘 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 第 15 天/共 17 天 · 剩 3 日 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 23 天/共 27 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 13 天/共 18 天 · 剩 6 日 | 2026-03-04 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 14 天/共 20 天 · 剩 7 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 14 天/共 20 天 · 剩 7 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 15 天/共 21 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 11 天/共 18 天 · 剩 8 日 | 2026-03-06 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 11 天/共 18 天 · 剩 8 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 10 天/共 18 天 · 剩 9 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 17 天/共 27 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-11 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 15 天/共 26 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 10 天/共 23 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。