明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 1 | 77.90 | 59.41 | ▲ 62.80 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 1 | 92.20 | 48.72 | ▲ 79.50 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 1,2 | 216.00 | 47.86 | ▲ 185.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 1,2 | 93.60 | 38.41 | ▲ 95.00 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 1 | 2485.00 | 31.00 | ▲ 2330.00 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 1 | 471.50 | 27.55 | ▲ 499.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 43.00 | -54.68 | ▼ 49.30 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 782.00 | 48.98 | ▲ 658.00 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 36.00 | 47.79 | ▲ 31.90 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 177.00 | 40.45 | ▲ 174.00 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 553.00 | 39.64 | ▲ 527.00 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 595.00 | 34.23 | ▲ 546.00 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 303.00 | 33.46 | ▲ 315.00 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 325.50 | 30.61 | ▲ 324.50 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 198.00 | 19.55 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 211.50 | 57.17 | ▲ 175.00 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 15.60 | -45.97 | 資料不足 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 85.20 | 42.76 | ▲ 82.80 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 104.00 | 42.05 | ▲ 101.50 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 322.00 | 40.22 | ▲ 295.50 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 104.00 | 39.35 | ▲ 99.20 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 89.50 | -36.38 | ▼ 81.40 |
| 4927 | KY泰鼎 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 44.25 | 34.99 | ▲ 43.30 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1105.00 | 33.84 | ▲ 1050.00 |
| 2460 | 建通 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 28.50 | 33.49 | ▲ 30.90 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 55.20 | 32.13 | ▲ 53.60 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 78.70 | 31.95 | ▲ 79.70 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 48.60 | 31.67 | ▲ 51.20 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 28.85 | 31.30 | ▲ 29.25 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 498.00 | 31.17 | ▲ 508.00 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 458.50 | 31.10 | ▲ 441.00 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 135.50 | 28.77 | ▲ 136.00 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 264.50 | 28.74 | ▲ 251.50 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 770.00 | 27.67 | ▲ 755.00 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 4815.00 | 27.31 | ▲ 4915.00 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 1255.00 | 26.94 | ▲ 1325.00 |
| 5234 | 達興 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 450.00 | 26.22 | ▲ 457.50 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 405.00 | 25.24 | ▲ 422.50 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 434.00 | 24.74 | ▲ 471.00 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1265.00 | 24.63 | ▲ 1370.00 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 第 20 天/共 20 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-02-26 | 每20分鐘 |
| 6446 | 藥華藥 | 上市 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 8096 | 擎亞 | 上櫃 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-26 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 19 天/共 20 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-02-27 | 每20分鐘 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 24 天/共 27 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 14 天/共 18 天 · 剩 5 日 | 2026-03-04 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 15 天/共 20 天 · 剩 6 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 15 天/共 20 天 · 剩 6 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 16 天/共 21 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 18 天 · 剩 7 日 | 2026-03-06 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 12 天/共 18 天 · 剩 7 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 11 天/共 18 天 · 剩 8 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 18 天/共 27 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-11 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 16 天/共 26 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 11 天/共 23 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。