明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 1 | 9.09 | -58.89 | ▼ 10.60 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 1 | 167.00 | -48.21 | ▼ 185.00 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 1 | 30.65 | -47.23 | ▼ 32.85 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 1 | 329.00 | 38.96 | ▲ 309.50 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 1,2 | 41.50 | 35.29 | ▲ 44.25 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 1 | 365.00 | 27.97 | ▲ 354.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 144.50 | 54.01 | ▲ 127.50 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 16.40 | 40.34 | ▲ 15.20 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 114.00 | 33.24 | ▲ 110.00 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 560.00 | 29.14 | ▲ 582.00 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 71.00 | 25.77 | ▲ 71.10 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 37.30 | 39.78 | ▲ 36.10 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 93.20 | 39.62 | ▲ 93.50 |
| 3576 | 新日光 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 24.05 | 39.58 | ▲ 24.65 |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 25.80 | -34.66 | ▼ 26.35 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 67.60 | 21.34 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 454.50 | 17.34 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 262.00 | -3.44 | ▼ 236.50 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 139.00 | -2.83 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 284.50 | -1.66 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 103.50 | -1.47 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 157.00 | -1.18 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 20 天/共 20 天 · 明日出關 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 21 天/共 21 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 17 天/共 18 天 · 剩 2 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 16 天/共 18 天 · 剩 3 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 23 天/共 30 天 · 剩 8 日· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 20 天/共 27 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 21 天/共 29 天 · 剩 9 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 17 天/共 26 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 5 天/共 14 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 14 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 5 天/共 14 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 7 天/共 17 天 · 剩 11 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 17 天 · 剩 16 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 1 天/共 16 天 · 剩 16 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 16 天/共 46 天 · 剩 31 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。