明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 1 | 103.50 | 59.45 | ▲ 83.30 |
| 3576 | 新日光 | 上市 | 1,2 | 26.70 | 59.40 | ▲ 22.05 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 1 | 53.90 | 49.43 | ▲ 49.90 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 1,2 | 36.80 | 48.36 | ▲ 34.45 |
| 8289 | 泰藝電 | 上櫃 | 1 | 40.50 | 41.31 | ▲ 38.75 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 1 | 370.50 | 33.16 | ▲ 347.00 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 1 | 63.70 | 32.12 | ▲ 70.00 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 1,2 | 99.80 | 32.11 | ▲ 108.00 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 1 | 476.50 | 27.83 | ▲ 510.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 34.05 | -47.10 | ▼ 36.50 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 10.10 | -46.78 | ▼ 11.80 |
| 6546 | 正基 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 90.00 | 44.20 | ▲ 87.00 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 40.30 | 42.28 | ▲ 40.20 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 173.00 | 38.33 | ▲ 169.50 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 310.50 | 36.67 | ▲ 286.00 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 388.00 | 36.63 | ▲ 354.00 |
| 8087 | 麗升能源 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 38.70 | 35.23 | ▲ 40.55 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 217.00 | 34.79 | ▲ 229.50 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 185.50 | -34.69 | ▼ 209.50 |
| 6244 | 茂迪 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 35.25 | 34.05 | ▲ 37.35 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 72.40 | 33.79 | ▲ 75.60 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 621.00 | 32.19 | ▲ 626.00 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 799.00 | 31.96 | ▲ 807.00 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 15.00 | -30.66 | 資料不足 |
| 4909 | 新復興 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 69.40 | 30.18 | ▲ 76.30 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 505.00 | 27.46 | ▲ 483.50 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 500.00 | 23.41 | ▲ 511.00 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1695.00 | 19.85 | ▲ 1860.00 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 153.00 | 8.08 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 137.50 | 58.86 | ▲ 114.50 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 99.00 | 45.84 | ▲ 93.20 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 599.00 | 44.34 | ▲ 539.00 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 90.00 | 44.32 | ▲ 86.10 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 71.10 | 42.88 | ▲ 70.50 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 54.40 | 40.90 | ▲ 54.90 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 54.80 | 39.11 | ▲ 53.20 |
| 6152 | 百一 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 22.05 | 39.01 | ▲ 20.75 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 464.50 | 37.20 | ▲ 445.00 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 116.00 | 36.80 | ▲ 110.50 |
| 4927 | KY泰鼎 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 47.20 | 36.50 | ▲ 49.75 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 14.95 | 34.85 | ▲ 15.20 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 251.50 | 34.78 | ▲ 250.00 |
| 8039 | 台虹 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 112.50 | 34.26 | ▲ 118.00 |
| 3615 | 安可 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 35.55 | 33.58 | ▲ 34.85 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 334.00 | 33.25 | ▲ 335.00 |
| 4977 | F-眾達 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 172.00 | 32.96 | ▲ 177.50 |
| 6894 | 衛司特 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 321.50 | 32.58 | ▲ 326.50 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1475.00 | 32.06 | ▲ 1485.00 |
| 6124 | 業強 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 37.95 | 31.83 | ▲ 38.10 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 29.10 | 30.85 | ▲ 31.75 |
| 6220 | 岳豐 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 40.25 | 30.42 | ▲ 42.20 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 1395.00 | 30.32 | ▲ 1465.00 |
| 3207 | 耀勝 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 82.80 | 30.07 | ▲ 90.10 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 326.00 | 29.55 | ▲ 337.50 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 797.00 | 25.28 | ▲ 856.00 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 309.00 | 16.24 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 155.50 | 5.29 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 264.50 | -1.21 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 18 天/共 18 天 · 明日出關 | 2026-03-04 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 19 天/共 20 天 · 剩 2 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 20 天/共 21 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 16 天/共 18 天 · 剩 3 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 15 天/共 18 天 · 剩 4 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 22 天/共 30 天 · 剩 9 日· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 19 天/共 27 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 6 天/共 14 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 20 天/共 29 天 · 剩 10 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-17 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 16 天/共 26 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 4 天/共 14 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 14 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 4 天/共 14 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 6 天/共 17 天 · 剩 12 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 17 天 · 剩 17 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 15 天/共 46 天 · 剩 32 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。