明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 1,2 | 87.30 | 59.47 | ▲ 72.00 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 1 | 293.00 | 49.18 | ▲ 257.00 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 1 | 881.00 | 32.20 | ▲ 888.00 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 1 | 307.00 | 28.58 | ▲ 332.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 榮創 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 23.40 | 51.89 | ▲ 19.35 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 18.85 | 51.26 | ▲ 17.10 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 36.80 | 40.06 | ▲ 34.60 |
| 6103 | 合邦 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 52.00 | 39.90 | 資料不足 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 434.50 | 37.25 | ▲ 431.00 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 130.50 | 36.41 | ▲ 122.50 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 77.10 | 34.81 | ▲ 76.70 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 543.00 | 34.70 | ▲ 542.00 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 66.40 | 32.57 | ▲ 69.90 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1160.00 | 27.18 | ▲ 1255.00 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 81.20 | 59.47 | ▲ 66.50 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 186.00 | 47.89 | ▲ 161.00 |
| 1711 | 永光 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 39.05 | 45.46 | ▲ 34.45 |
| 4960 | 奇美材 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 26.15 | 44.35 | ▲ 23.55 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 186.00 | 44.25 | ▲ 177.00 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 260.50 | 43.97 | ▲ 232.00 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 152.00 | 43.77 | ▲ 136.00 |
| 1735 | 日勝化 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 28.70 | 42.10 | ▲ 25.55 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 12.15 | 41.00 | ▲ 11.55 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 194.50 | 40.63 | ▲ 197.00 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 75.00 | 39.68 | ▲ 67.70 |
| 4956 | 光鋐 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 32.65 | 39.22 | ▲ 33.50 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 24.20 | 38.07 | ▲ 24.20 |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 580.00 | 37.95 | ▲ 543.00 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1165.00 | 36.29 | ▲ 1170.00 |
| 6167 | 久正 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 15.95 | 35.00 | ▲ 15.45 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 16.70 | -34.29 | ▼ 15.40 |
| 8240 | 華宏 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 54.20 | 33.49 | ▲ 53.40 |
| 1799 | 紅電醫 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 39.65 | 32.65 | ▲ 39.05 |
| 8472 | 夠麻吉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 82.10 | 32.64 | ▲ 80.30 |
| 3066 | 李洲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 21.50 | 32.52 | ▲ 21.05 |
| 6419 | 京晨科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 92.10 | 32.02 | ▲ 94.50 |
| 3339 | 泰谷 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 33.50 | 31.63 | ▲ 34.60 |
| 6574 | 霈方 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 103.50 | 31.58 | ▲ 101.50 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 45.35 | 30.81 | ▲ 46.15 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 379.50 | 30.60 | ▲ 402.00 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 45.50 | 30.58 | ▲ 44.00 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 73.80 | 30.10 | ▲ 81.10 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 6620.00 | 29.74 | ▲ 6990.00 |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1075.00 | 29.38 | ▲ 1140.00 |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 3580.00 | 28.85 | ▲ 3815.00 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1425.00 | 28.78 | ▲ 1520.00 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 918.00 | 28.43 | ▲ 981.00 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 171.50 | 26.65 | ▲ 164.50 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 544.00 | 26.62 | ▲ 544.00 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 341.50 | 26.43 | ▲ 350.50 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 2810.00 | 25.94 | ▲ 2885.00 |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 25.90 | 15.12 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 52.20 | 7.09 | ▲ 52.30 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 台玻 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 26 天/共 26 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 3576 | 聯合再生 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 8289 | 泰藝 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-18 | 每5分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 16 天/共 17 天 · 剩 2 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-23 | 每20分鐘 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-23 | 每5分鐘 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每60分鐘 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-03-24 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 11 天/共 17 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 10 天/共 16 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5521 | 工信 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-27 | 每5分鐘 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-03-27 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-30 | 每20分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-31 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-31 | 每20分鐘 |
| 4960 | 誠美材 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-31 | 每5分鐘 |
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-02 | 每20分鐘 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 25 天/共 46 天 · 剩 22 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。