明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 1 | 20.50 | 50.06 | ▲ 18.85 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 1,2 | 143.50 | 48.10 | ▲ 135.00 |
| 3437 | 榮創 | 上市 | 1 | 22.50 | 45.60 | ▲ 21.70 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 1 | 38.35 | 42.28 | ▲ 38.25 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 1,2 | 477.50 | 42.21 | ▲ 474.50 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 1 | 84.80 | 40.62 | ▲ 80.90 |
| 6103 | 合邦 | 上櫃 | 1 | 49.55 | 36.73 | 資料不足 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 1,2 | 580.00 | 32.52 | ▲ 594.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 89.30 | 59.56 | ▲ 73.20 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 204.50 | 53.58 | ▲ 176.50 |
| 1735 | 日勝化 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 31.45 | 52.72 | ▲ 28.10 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 167.00 | 50.53 | ▲ 149.00 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 279.00 | 50.20 | ▲ 246.00 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 80.00 | 48.48 | ▲ 74.80 |
| 6226 | 光鼎 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 13.35 | 47.09 | ▲ 11.70 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 204.50 | 46.82 | ▲ 194.50 |
| 4960 | 奇美材 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 27.00 | 45.27 | ▲ 26.15 |
| 1711 | 永光 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 39.35 | 44.64 | ▲ 37.60 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 50.00 | 43.26 | ▲ 44.15 |
| 6574 | 霈方 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 113.50 | 41.76 | ▲ 107.50 |
| 1799 | 紅電醫 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 43.60 | 41.75 | ▲ 38.95 |
| 8240 | 華宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 59.60 | 41.54 | ▲ 56.50 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 213.50 | 40.55 | ▲ 213.50 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 26.00 | 39.55 | ▲ 24.50 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1280.00 | 36.20 | ▲ 1280.00 |
| 6167 | 久正 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 16.40 | 36.07 | ▲ 15.70 |
| 3066 | 李洲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 21.85 | 33.83 | ▲ 21.65 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 46.90 | 31.71 | ▲ 50.30 |
| 1785 | 光洋科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 99.60 | 31.03 | ▲ 106.50 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 417.00 | 30.52 | ▲ 405.00 |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 572.00 | 30.51 | ▲ 560.00 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 365.50 | 29.86 | ▲ 370.00 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 567.00 | 29.66 | ▲ 597.00 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1565.00 | 28.88 | ▲ 1660.00 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 7220.00 | 28.87 | ▲ 7505.00 |
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 90.30 | 53.01 | ▲ 80.30 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 290.00 | 38.60 | ▲ 277.50 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 145.00 | 37.22 | ▲ 138.50 |
| 2451 | 創見 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 313.50 | 36.99 | ▲ 309.00 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 41.30 | 35.62 | ▲ 39.85 |
| 6499 | 益安 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 122.50 | 35.40 | ▲ 119.00 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 530.00 | 34.61 | ▲ 539.00 |
| 2399 | 映泰 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 30.80 | 34.25 | ▲ 33.20 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 71.90 | 33.65 | ▲ 75.00 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 47.60 | 31.74 | ▲ 48.10 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 67.80 | 28.93 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 5274 | 信驊 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 12345.00 | 28.09 | ▲ 12775.00 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 513.00 | 25.85 | ▲ 560.00 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 888.00 | 25.47 | ▲ 973.00 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1190.00 | 25.24 | ▲ 1280.00 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 51.00 | 7.45 | ▲ 51.10 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-03-19 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-03-20 | 每20分鐘 |
| 1815 | 富喬 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-03-20 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-23 | 每20分鐘 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-03-23 | 每5分鐘 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每60分鐘 |
| 2616 | 山隆 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-03-24 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-03-24 | 每20分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 17 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 11 天/共 16 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-03-26 | 每20分鐘 |
| 5521 | 工信 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-03-27 | 每5分鐘 |
| 4416 | 三圓 | 上櫃 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-03-27 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-03-30 | 每20分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-31 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-31 | 每20分鐘 |
| 4960 | 誠美材 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-03-31 | 每5分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 3054 | 立萬利 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-04-01 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-01 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-02 | 每20分鐘 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 8271 | 宇瞻 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 4973 | 廣穎 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-03 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 26 天/共 46 天 · 剩 21 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。