明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 1 | 26.35 | -44.30 | ▼ 28.20 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 1,2 | 1220.00 | 35.75 | ▲ 944.00 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 1 | 277.50 | 25.82 | ▲ 264.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 | 康霈* | 上市 | 差 1 次 | 1 | 113.50 | 38.70 | ▲ 117.50 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 576.00 | 36.84 | ▲ 455.00 |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 113.50 | 33.44 | ▲ 112.50 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1490.00 | 24.76 | ▲ 1365.00 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 37.05 | -13.40 | ▲ 37.10 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1595.00 | 6.38 | ▲ 1705.00 |
| 2314 | 台揚 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 12.45 | -41.99 | ▼ 13.65 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 648.00 | 37.82 | ▲ 588.00 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 184.00 | 37.80 | ▲ 162.50 |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 216.50 | 37.63 | ▲ 201.00 |
| 1449 | 佳和 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 16.40 | 36.92 | ▲ 15.00 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 34.55 | 31.73 | ▲ 32.35 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1975.00 | 30.82 | ▲ 1690.00 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 63.50 | 30.62 | ▲ 60.20 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 797.00 | 29.74 | ▲ 700.00 |
| 6664 | 群翊 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 386.00 | 26.50 | ▲ 364.00 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 612.00 | 26.05 | ▲ 574.00 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 625.00 | 25.60 | ▲ 560.00 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 763.00 | 24.26 | ▲ 678.00 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 150.00 | 5.62 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 1309 | 台達化 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 23.45 | -2.56 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 5.09 | 1.46 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-10 | 每20分鐘 |
| 4905 | 台聯電 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-10 | 每5分鐘 |
| 6547 | 高端疫苗 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-10 | 每5分鐘 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-13 | 每5分鐘 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-13 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 12 天/共 15 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 42 天/共 46 天 · 剩 5 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 14 天/共 19 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-04-17 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 7721 | 微程式 | 上市 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 14 天 · 剩 8 日 | 2026-04-21 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-22 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-22 | 每5分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-23 | 每45分鐘 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 第 6 天/共 15 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-04-23 | 每20分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 2 天/共 16 天 · 剩 15 日· 升級 2 次 | 2026-04-30 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。