Pigpen 處置股看板

最新

明日進處置

今日觸達門檻,次日生效

2
代號名稱市場收盤累積 %次日臨界價
3167大量上市1,2633.0056.63▲ 495.50
5243乙盛-KY上市1119.0038.04▲ 121.50

觀察清單

差 1~2 次即進處置

63
代號名稱市場差幾次收盤累積 %次日臨界價
3455由田上櫃差 1 次1193.5046.85▲ 166.00
6830汎銓上市差 1 次1,2700.0042.42▲ 648.00
3583辛耘上市差 1 次1673.0041.33▲ 607.00
6218豪勉上櫃差 1 次135.5039.16▲ 32.95
6217中探針上櫃差 1 次1,2236.5038.63▲ 232.50
7751竑騰上櫃差 1 次1,21995.0038.58▲ 1905.00
6213聯茂上市差 1 次1214.0038.13▲ 220.00
3037欣興上市差 1 次1,2638.0037.60▲ 621.00
5475德宏上櫃差 1 次1,2292.0037.23▲ 286.50
1449佳和上市差 1 次115.7536.85▲ 15.30
6274台燿上櫃差 1 次1808.0036.60▲ 786.00
3093港建*上櫃差 1 次1,263.6035.50▲ 64.40
2314台揚上市差 1 次113.65-32.11▼ 13.30
6664群翊上櫃差 1 次1385.5028.70▲ 419.50
6683雍智科技上櫃差 1 次今日未注意1700.0022.82漲跌幅(次日無法觸發)
6443元晶上市差 1 次今日未注意35.50-13.36▲ 35.55
3163波若威上櫃差 2 次1,21260.0048.96▲ 1075.00
3508位速上櫃差 2 次123.75-47.03▼ 28.40
6147頎邦上櫃差 2 次1106.0044.29▲ 101.50
2426鼎元上市差 2 次1,247.3042.59▲ 47.00
3081聯亞上櫃差 2 次1,22315.0040.08▲ 2180.00
6451訊芯-KY上市差 2 次1,2432.0039.76▲ 381.50
2489瑞軒上市差 2 次1,245.3038.95▲ 45.30
6933AMAX-KY上市差 2 次1178.0038.89▲ 172.50
6426統新上市差 2 次1,2197.0038.56▲ 204.00
3363上詮上櫃差 2 次1784.0036.99▲ 763.00
6715嘉基上市差 2 次1,2439.0036.84▲ 415.50
7610聯友金屬上市差 2 次1,2497.5036.15▲ 464.00
4991F-環宇上櫃差 2 次1,2552.0036.02▲ 530.00
3026禾伸堂上市差 2 次1194.0036.01▲ 188.50
6903巨漢上櫃差 2 次1391.0035.30▲ 380.50
2486一詮上市差 2 次1185.5035.21▲ 197.50
8444F-綠河上櫃差 2 次16.30-35.12▼ 6.76
7717萊德光電-KY上櫃差 2 次1,2924.0035.02▲ 918.00
1591F-駿吉上櫃差 2 次153.2034.47▲ 54.10
1717長興上市差 2 次180.0034.25▲ 81.60
3234光環上櫃差 2 次1,2114.0033.61▲ 115.00
4741泓瀚上櫃差 2 次1,251.5033.44▲ 49.20
6725矽科宏晟上櫃差 2 次1341.0033.00▲ 335.50
3064泰偉上櫃差 2 次119.60-32.40▼ 19.65
5289宜鼎上櫃差 2 次11155.0032.11▲ 1185.00
6727亞泰金屬上櫃差 2 次1,2400.0031.40▲ 425.00
6739竹陞科技上櫃差 2 次11485.0031.18▲ 1535.00
8155博智上櫃差 2 次1322.0030.94▲ 319.50
2467志聖上市差 2 次1,2542.0030.61▲ 503.00
3587閎康上櫃差 2 次1289.0030.58▲ 303.00
3105穩懋上櫃差 2 次1,2464.0028.84▲ 476.00
2383台光電上市差 2 次13420.0028.62▲ 3640.00
5434崇越上市差 2 次1401.0028.54▲ 419.00
4979華星光上櫃差 2 次1449.5028.28▲ 476.50
8021尖點上市差 2 次1317.5028.17▲ 314.00
6894衛司特上櫃差 2 次1389.5027.30▲ 404.50
8438昶昕上市差 2 次289.3027.30▲ 89.40
5386青雲上櫃差 2 次1,2339.0027.25▲ 361.00
6223旺矽上櫃差 2 次14620.0026.30▲ 4985.00
8046南電上市差 2 次1667.0025.58▲ 730.00
3491昇達科上櫃差 2 次1,21815.0025.19▲ 1890.00
7728光焱科技上櫃差 2 次1857.0024.69▲ 892.00
8996高力上市差 2 次今日未注意1040.0021.59漲跌幅(次日無法觸發)
2455全新上市差 2 次今日未注意299.0020.08漲跌幅(次日無法觸發)
8027鈦昇上櫃差 2 次今日未注意152.5011.09漲跌幅(次日無法觸發)
9103美德醫療-DR上市差 2 次今日未注意4.97-3.87漲跌幅(次日無法觸發)
1309台達化上市差 2 次今日未注意22.60-0.85漲跌幅(次日無法觸發)

處置中

依剩餘交易日排序

23
代號名稱市場處置進度出關日撮合
6515穎崴上市
12 天/共 12 天 · 明日出關
2026-04-13每5分鐘
3587閎康上櫃
12 天/共 12 天 · 明日出關
2026-04-13每5分鐘
4991環宇-KY上櫃
11 天/共 12 天 · 剩 2
2026-04-14每20分鐘
4979華星光上櫃
11 天/共 12 天 · 剩 2
2026-04-14每20分鐘
6584南俊國際上櫃
13 天/共 15 天 · 剩 3· 升級 1 次
2026-04-15每20分鐘
6187萬潤上櫃
10 天/共 12 天 · 剩 3
2026-04-15每20分鐘
5386青雲上櫃
43 天/共 46 天 · 剩 4· 升級 6 次
2026-04-16每20分鐘
2231為升上市
9 天/共 12 天 · 剩 4
2026-04-16每5分鐘
6821聯寶上櫃
9 天/共 12 天 · 剩 4
2026-04-16每5分鐘
6907雅特力-KY上櫃
15 天/共 19 天 · 剩 5· 升級 1 次
2026-04-17每20分鐘
3135凌航上市
8 天/共 12 天 · 剩 5
2026-04-17每5分鐘
4154樂威科-KY上櫃
8 天/共 12 天 · 剩 5
2026-04-17每5分鐘
1905華紙上市
7 天/共 12 天 · 剩 6
2026-04-20每5分鐘
7721微程式上市
7 天/共 12 天 · 剩 6
2026-04-20每5分鐘
4971IET-KY上櫃
8 天/共 14 天 · 剩 7
2026-04-21每20分鐘
6727亞泰金屬上櫃
3 天/共 10 天 · 剩 8
2026-04-22每20分鐘
7734印能科技上櫃
3 天/共 10 天 · 剩 8
2026-04-22每5分鐘
3664安瑞-KY上櫃
2 天/共 10 天 · 剩 9
2026-04-23每45分鐘
4741泓瀚上櫃
7 天/共 15 天 · 剩 9· 升級 1 次
2026-04-23每20分鐘
3163波若威上櫃
1 天/共 10 天 · 剩 10
2026-04-24每20分鐘
6830汎銓上市
2 天/共 13 天 · 剩 12· 升級 1 次
2026-04-28每20分鐘
3508位速上櫃
1 天/共 13 天 · 剩 13· 升級 1 次
2026-04-29每25分鐘
3167大量上市
3 天/共 16 天 · 剩 14· 升級 2 次
2026-04-30每20分鐘

交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。