明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 大量 | 上市 | 1,2 | 633.00 | 56.63 | ▲ 495.50 |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 1 | 119.00 | 38.04 | ▲ 121.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 193.50 | 46.85 | ▲ 166.00 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 700.00 | 42.42 | ▲ 648.00 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 673.00 | 41.33 | ▲ 607.00 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 35.50 | 39.16 | ▲ 32.95 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 236.50 | 38.63 | ▲ 232.50 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1995.00 | 38.58 | ▲ 1905.00 |
| 6213 | 聯茂 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 214.00 | 38.13 | ▲ 220.00 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 638.00 | 37.60 | ▲ 621.00 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 292.00 | 37.23 | ▲ 286.50 |
| 1449 | 佳和 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 15.75 | 36.85 | ▲ 15.30 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 808.00 | 36.60 | ▲ 786.00 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 63.60 | 35.50 | ▲ 64.40 |
| 2314 | 台揚 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 13.65 | -32.11 | ▼ 13.30 |
| 6664 | 群翊 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 385.50 | 28.70 | ▲ 419.50 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1700.00 | 22.82 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 35.50 | -13.36 | ▲ 35.55 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1260.00 | 48.96 | ▲ 1075.00 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 23.75 | -47.03 | ▼ 28.40 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 106.00 | 44.29 | ▲ 101.50 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 47.30 | 42.59 | ▲ 47.00 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 2315.00 | 40.08 | ▲ 2180.00 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 432.00 | 39.76 | ▲ 381.50 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 45.30 | 38.95 | ▲ 45.30 |
| 6933 | AMAX-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 178.00 | 38.89 | ▲ 172.50 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 197.00 | 38.56 | ▲ 204.00 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 784.00 | 36.99 | ▲ 763.00 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 439.00 | 36.84 | ▲ 415.50 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 497.50 | 36.15 | ▲ 464.00 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 552.00 | 36.02 | ▲ 530.00 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 194.00 | 36.01 | ▲ 188.50 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 391.00 | 35.30 | ▲ 380.50 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 185.50 | 35.21 | ▲ 197.50 |
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 6.30 | -35.12 | ▼ 6.76 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 924.00 | 35.02 | ▲ 918.00 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 53.20 | 34.47 | ▲ 54.10 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 80.00 | 34.25 | ▲ 81.60 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 114.00 | 33.61 | ▲ 115.00 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 51.50 | 33.44 | ▲ 49.20 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 341.00 | 33.00 | ▲ 335.50 |
| 3064 | 泰偉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 19.60 | -32.40 | ▼ 19.65 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1155.00 | 32.11 | ▲ 1185.00 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 400.00 | 31.40 | ▲ 425.00 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1485.00 | 31.18 | ▲ 1535.00 |
| 8155 | 博智 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 322.00 | 30.94 | ▲ 319.50 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 542.00 | 30.61 | ▲ 503.00 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 289.00 | 30.58 | ▲ 303.00 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 464.00 | 28.84 | ▲ 476.00 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 3420.00 | 28.62 | ▲ 3640.00 |
| 5434 | 崇越 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 401.00 | 28.54 | ▲ 419.00 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 449.50 | 28.28 | ▲ 476.50 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 317.50 | 28.17 | ▲ 314.00 |
| 6894 | 衛司特 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 389.50 | 27.30 | ▲ 404.50 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 89.30 | 27.30 | ▲ 89.40 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 339.00 | 27.25 | ▲ 361.00 |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 4620.00 | 26.30 | ▲ 4985.00 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 667.00 | 25.58 | ▲ 730.00 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1815.00 | 25.19 | ▲ 1890.00 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 857.00 | 24.69 | ▲ 892.00 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1040.00 | 21.59 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 299.00 | 20.08 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 152.50 | 11.09 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 4.97 | -3.87 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 1309 | 台達化 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 22.60 | -0.85 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-13 | 每5分鐘 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-13 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 13 天/共 15 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 43 天/共 46 天 · 剩 4 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 15 天/共 19 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-04-17 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 7721 | 微程式 | 上市 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 14 天 · 剩 7 日 | 2026-04-21 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-22 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-22 | 每5分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-23 | 每45分鐘 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 第 7 天/共 15 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-04-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-24 | 每20分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-29 | 每25分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 3 天/共 16 天 · 剩 14 日· 升級 2 次 | 2026-04-30 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。