明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 1,2 | 195.50 | 47.49 | ▲ 184.50 |
| 1785 | 光洋科 | 上櫃 | 1,2 | 140.00 | 46.42 | ▲ 127.00 |
| 4569 | 六方科-KY | 上市 | 1 | 193.50 | 42.55 | ▲ 192.00 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 1 | 193.50 | 41.15 | ▲ 191.50 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 1,2 | 701.00 | 37.50 | ▲ 689.00 |
| 4576 | 大銀微系統 | 上市 | 1 | 193.50 | 37.17 | ▲ 203.00 |
| 3042 | 晶技 | 上市 | 1 | 130.50 | 34.28 | ▲ 133.50 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 1 | 89.00 | 32.68 | ▲ 94.90 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 1 | 141.00 | 32.24 | ▲ 144.00 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 1 | 141.50 | 30.33 | ▲ 155.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 98.30 | 46.50 | ▲ 93.90 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 99.00 | 44.43 | ▲ 88.00 |
| 7556 | 意德士 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 264.00 | 42.72 | ▲ 238.50 |
| 3289 | 宜特 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 183.50 | 38.40 | ▲ 182.50 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 75.60 | 38.10 | ▲ 77.60 |
| 3593 | 力銘 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 18.60 | 37.89 | ▲ 18.25 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 181.50 | 36.33 | ▲ 192.00 |
| 2402 | 毅嘉 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 72.40 | 35.12 | ▲ 77.50 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 946.00 | 33.95 | ▲ 916.00 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 700.00 | 33.77 | ▲ 741.00 |
| 3673 | TPK-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 66.50 | 32.77 | ▲ 70.20 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 333.50 | 32.64 | ▲ 339.50 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 345.50 | 30.15 | ▲ 348.50 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 793.00 | 29.04 | ▲ 846.00 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 3810.00 | 28.98 | ▲ 4060.00 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 775.00 | 27.99 | ▲ 778.00 |
| 3443 | 創意 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 3070.00 | 26.94 | ▲ 3220.00 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 390.00 | 26.57 | ▲ 421.00 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 323.00 | 18.32 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 655.00 | 47.48 | ▲ 556.00 |
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 5.20 | -45.53 | ▼ 5.48 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 223.00 | 40.16 | ▲ 227.50 |
| 6278 | 台表科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 137.00 | 40.04 | ▲ 128.00 |
| 6224 | 聚鼎 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 57.70 | 39.13 | ▲ 54.90 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 152.50 | 38.88 | ▲ 158.00 |
| 5439 | 高技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 396.50 | 36.73 | ▲ 406.50 |
| 4960 | 奇美材 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 28.05 | 36.55 | ▲ 27.85 |
| 3031 | 佰鴻 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 32.35 | 35.95 | ▲ 32.25 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 456.00 | 35.81 | ▲ 455.50 |
| 3714 | 富采 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 69.10 | 35.48 | ▲ 70.20 |
| 2495 | 普安 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 45.20 | 35.37 | ▲ 45.95 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 49.30 | 34.81 | ▲ 52.90 |
| 3339 | 泰谷 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 57.30 | 34.07 | ▲ 60.70 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 163.50 | 33.79 | ▲ 158.00 |
| 6419 | 京晨科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 124.00 | 33.68 | ▲ 123.00 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 366.50 | 33.22 | ▲ 378.50 |
| 2923 | 鼎固-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 24.60 | 32.83 | ▲ 26.55 |
| 6175 | 立敦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 62.40 | 32.36 | ▲ 67.10 |
| 3467 | 台灣精材 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 54.50 | 31.23 | ▲ 55.30 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 59.00 | 31.14 | ▲ 58.80 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 85.60 | 30.78 | ▲ 88.50 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 30.70 | 30.73 | ▲ 30.55 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 533.00 | 28.37 | ▲ 536.00 |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1730.00 | 27.43 | ▲ 1850.00 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 1910.00 | 26.81 | ▲ 1830.00 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 2020.00 | 26.53 | ▲ 2205.00 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 606.00 | 26.31 | ▲ 656.00 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 2315.00 | 15.28 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 88.10 | 12.46 | ▲ 88.20 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 174.50 | 12.43 | ▲ 175.00 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 146.00 | 12.36 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 46 天/共 46 天 · 明日出關· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 18 天/共 19 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-04-17 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 7721 | 微程式 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 11 天/共 14 天 · 剩 4 日 | 2026-04-21 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-04-22 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-04-22 | 每5分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-04-23 | 每45分鐘 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 第 10 天/共 15 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-04-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-04-24 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-27 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-04-29 | 每25分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每20分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每20分鐘 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 1591 | 駿吉-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每5分鐘 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-29 | 每10分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 6 天/共 16 天 · 剩 11 日· 升級 2 次 | 2026-04-30 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-30 | 每25分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 1 天/共 14 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-05-05 | 每20分鐘 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 第 1 天/共 14 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-05-05 | 每20分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 1 天/共 19 天 · 剩 19 日· 升級 1 次 | 2026-05-12 | 每20分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 2 天/共 20 天 · 剩 19 日· 升級 1 次 | 2026-05-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。