明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 1 | 229.50 | 52.73 | ▲ 204.50 |
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 1 | 5.12 | -52.70 | ▼ 5.99 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 1,2 | 476.00 | 49.99 | ▲ 407.50 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 1,2 | 601.00 | 48.42 | ▲ 522.00 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 1 | 23.45 | -39.91 | ▼ 23.40 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 1 | 58.90 | 38.60 | ▲ 58.40 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 1,2 | 350.00 | 38.53 | ▲ 343.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 1 | 118.00 | 36.95 | ▲ 115.50 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 1,2 | 621.00 | 36.88 | ▲ 595.00 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 1 | 45.70 | 36.76 | ▲ 48.10 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 1 | 548.00 | 34.95 | ▲ 519.00 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 1 | 389.50 | 34.95 | ▲ 402.50 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 1,2 | 52.90 | 34.43 | ▲ 47.85 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 1 | 113.00 | 31.33 | ▲ 120.50 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 1,2 | 316.00 | 26.04 | ▲ 342.50 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 1 | 1115.00 | 25.99 | ▲ 1160.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 光洋科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 139.50 | 47.99 | ▲ 118.50 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 187.50 | 45.70 | ▲ 166.50 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 672.00 | 43.17 | ▲ 620.00 |
| 4576 | 大銀微系統 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 192.50 | 40.49 | ▲ 184.00 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 220.50 | 40.44 | ▲ 220.00 |
| 3042 | 晶技 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 133.50 | 38.91 | ▲ 127.50 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 92.30 | 38.12 | ▲ 88.40 |
| 4760 | 勤凱 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 268.00 | 36.61 | ▲ 279.00 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 142.50 | 35.76 | ▲ 138.00 |
| 4569 | 六方科-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 176.00 | 34.18 | ▲ 175.00 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 179.00 | 33.05 | ▲ 177.50 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 308.00 | 31.87 | ▲ 317.50 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 144.50 | 31.47 | ▲ 141.50 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 683.00 | 41.26 | ▲ 678.00 |
| 6236 | 中湛 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 18.00 | -40.41 | 資料不足 |
| 3289 | 宜特 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 188.00 | 40.02 | ▲ 169.50 |
| 3093 | 港建* | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 68.80 | 38.03 | ▲ 70.60 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 800.00 | 36.45 | ▲ 764.00 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 89.40 | 35.92 | ▲ 85.40 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 119.50 | 34.85 | ▲ 122.00 |
| 7556 | 意德士 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 240.00 | 34.75 | ▲ 235.50 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 782.00 | 34.21 | ▲ 755.00 |
| 3593 | 力銘 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 17.90 | 33.98 | ▲ 17.55 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 860.00 | 33.93 | ▲ 865.00 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 36.80 | 33.46 | ▲ 38.10 |
| 2402 | 毅嘉 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 72.40 | 33.23 | ▲ 70.20 |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 606.00 | 33.17 | ▲ 602.00 |
| 2460 | 建通 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 34.50 | 32.82 | ▲ 36.25 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 315.50 | 32.80 | ▲ 308.00 |
| 3673 | TPK-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 60.50 | 32.79 | ▲ 66.10 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 90.00 | 32.61 | ▲ 86.10 |
| 2472 | 立隆電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 178.50 | 31.99 | ▲ 174.00 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 363.00 | 29.10 | ▲ 383.00 |
| 3443 | 創意 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 3050.00 | 28.22 | ▲ 3025.00 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 623.00 | 28.04 | ▲ 631.00 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 314.50 | 27.35 | ▲ 330.50 |
| 6937 | 天虹 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 313.00 | 27.17 | ▲ 317.50 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 3605.00 | 26.89 | ▲ 3680.00 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 191.50 | 26.33 | ▲ 197.00 |
| 6515 | 穎崴 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 8470.00 | 25.93 | ▲ 9055.00 |
| 6789 | 采鈺 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 407.00 | 25.77 | ▲ 426.00 |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1755.00 | 25.58 | ▲ 1680.00 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 3335.00 | 24.46 | ▲ 3545.00 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 2 次 | 2 | 186.50 | 20.48 | ▲ 187.00 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 85.80 | 19.75 | ▲ 85.90 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 2175.00 | 18.71 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 143.50 | 9.86 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 142.00 | -7.26 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 15 天/共 15 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 45 天/共 46 天 · 剩 2 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 17 天/共 19 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-04-17 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 7721 | 微程式 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日 | 2026-04-21 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-04-22 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-04-22 | 每5分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-04-23 | 每45分鐘 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 第 9 天/共 15 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-04-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-24 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-27 | 每5分鐘 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-28 | 每5分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-29 | 每25分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 5 天/共 16 天 · 剩 12 日· 升級 2 次 | 2026-04-30 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-30 | 每25分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 1 天/共 20 天 · 剩 20 日· 升級 1 次 | 2026-05-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。