明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 1 | 144.50 | 45.79 | ▲ 136.00 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 1 | 271.00 | 41.14 | ▲ 243.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 62.40 | 59.42 | ▲ 50.30 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 145.00 | 45.57 | ▲ 139.50 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 166.00 | 33.07 | ▲ 177.50 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 260.50 | 32.68 | ▲ 248.00 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 219.00 | 31.99 | ▲ 235.50 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 732.00 | 31.59 | ▲ 758.00 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 2025.00 | -28.96 | ▼ 2215.00 |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 1135.00 | 27.08 | ▲ 1225.00 |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 3290.00 | 26.20 | ▲ 3220.00 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 83.80 | 36.41 | ▲ 84.20 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 217.50 | 35.16 | ▲ 232.50 |
| 8455 | 大拓-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 36.10 | 34.49 | ▲ 37.20 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 122.00 | 32.26 | ▲ 112.50 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 271.50 | 30.73 | ▲ 281.50 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 182.50 | -30.52 | ▼ 175.00 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 47.10 | -30.33 | ▼ 46.60 |
| 6207 | 雷科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 84.90 | 30.11 | ▲ 91.10 |
| 7772 | 耀穎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 144.00 | -29.81 | ▼ 136.00 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 38.70 | 28.96 | ▲ 38.75 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 1030.00 | 27.49 | ▲ 1055.00 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 差 2 次 | 1 | 501.00 | 26.48 | ▲ 497.00 |
| 6762 | 達亞 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 186.00 | 25.97 | 資料不足 |
| 6658 | 聯策 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 203.00 | 25.42 | ▲ 203.50 |
| 5289 | 宜鼎 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1865.00 | 16.30 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 39.65 | -9.50 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4749 | 新應材 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1005.00 | -6.76 | ▼ 925.00 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 716.00 | 5.32 | ▲ 769.00 |
| 6174 | 安碁 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 40.95 | 0.64 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6658 | 聯策 | 上市 | 第 14 天/共 14 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-05-19 | 每20分鐘 |
| 6234 | 高僑 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 9949 | 琉園 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-19 | 每5分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-20 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-20 | 每5分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 13 天/共 15 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 17 天/共 20 天 · 剩 4 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 22 天/共 25 天 · 剩 4 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-22 | 每5分鐘 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-25 | 每5分鐘 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-05-26 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每60分鐘 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-28 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 6 天/共 13 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每20分鐘 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 14 天/共 23 天 · 剩 10 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-01 | 每5分鐘 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-01 | 每25分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 2 天/共 18 天 · 剩 17 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 11 天/共 28 天 · 剩 18 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 5 天/共 22 天 · 剩 18 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 5 天/共 23 天 · 剩 19 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。