明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 1 | 68.60 | 59.47 | ▲ 55.20 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 1,2 | 159.50 | 46.00 | ▲ 153.00 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 1 | 1990.00 | -36.31 | ▼ 2125.00 |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 1 | 3365.00 | 29.44 | ▲ 3550.00 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 1 | 263.50 | 29.12 | ▲ 236.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 42.40 | -38.91 | ▼ 43.70 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 91.20 | 38.47 | ▲ 88.30 |
| 8455 | 大拓-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 39.70 | 36.96 | ▲ 37.10 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 113.50 | 30.97 | ▲ 124.00 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 差 1 次 | 1 | 497.00 | 25.05 | ▲ 533.00 |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1025.00 | 7.45 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 162.50 | 34.45 | ▲ 164.50 |
| 3577 | 泓格 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 126.50 | 33.35 | ▲ 120.50 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 244.50 | 32.73 | ▲ 267.50 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1620.00 | -31.47 | ▼ 1825.00 |
| 2924 | KY東凌 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 16.00 | -31.37 | 資料不足 |
| 3615 | 安可 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 45.00 | 30.94 | ▲ 43.75 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 136.50 | 30.64 | ▲ 149.00 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 3310.00 | -28.72 | ▼ 3240.00 |
| 3228 | 金麗科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 180.00 | -28.39 | ▼ 171.00 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 202.00 | -27.05 | ▼ 196.50 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 3090.00 | -25.12 | ▼ 3020.00 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 523.00 | -23.87 | ▼ 517.00 |
| 4749 | 新應材 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 985.00 | -17.04 | ▼ 926.00 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 37.45 | 15.88 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 38.55 | -10.56 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 392.00 | -6.91 | ▼ 359.50 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 244.50 | 4.78 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 265.50 | -4.13 | ▼ 241.50 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-20 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-20 | 每5分鐘 |
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 14 天/共 15 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 18 天/共 20 天 · 剩 3 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 23 天/共 25 天 · 剩 3 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-22 | 每5分鐘 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-25 | 每5分鐘 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-05-26 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每60分鐘 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-28 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 7 天/共 13 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每20分鐘 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 15 天/共 23 天 · 剩 9 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-01 | 每5分鐘 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-01 | 每25分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-02 | 每20分鐘 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-02 | 每5分鐘 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-06-05 | 每20分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 3 天/共 18 天 · 剩 16 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 12 天/共 28 天 · 剩 17 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 6 天/共 22 天 · 剩 17 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 6 天/共 23 天 · 剩 18 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。