明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8455 | 大拓-KY | 上櫃 | 1,2 | 43.65 | 46.55 | ▲ 35.15 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 1 | 38.20 | -43.00 | ▼ 39.40 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 1 | 90.00 | 31.93 | ▲ 88.70 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 泓格 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 134.00 | 40.89 | ▲ 133.00 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 178.50 | 40.86 | ▲ 166.00 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 268.50 | 32.57 | ▲ 289.50 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1780.00 | -26.00 | ▼ 1655.00 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 361.00 | -24.71 | ▼ 340.00 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 75.40 | 59.49 | ▲ 60.70 |
| 2911 | 麗嬰房 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 7.19 | 39.59 | ▲ 6.75 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 163.00 | 38.49 | ▲ 168.00 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 32.20 | 37.32 | ▲ 30.60 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 1120.00 | 35.74 | ▲ 1090.00 |
| 6742 | 澤米 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 56.10 | 35.07 | ▲ 52.30 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 60.60 | 34.60 | ▲ 59.80 |
| 4529 | 淳紳 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 6.08 | 34.15 | ▲ 6.43 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 1965.00 | -33.09 | ▼ 1925.00 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 106.50 | 32.71 | ▲ 102.00 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 253.50 | 30.33 | ▲ 255.50 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 311.50 | 27.49 | ▲ 316.50 |
| 7730 | 暉盛 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 226.00 | 26.72 | ▲ 221.00 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 239.00 | -24.03 | ▼ 265.00 |
| 3485 | 敘豐 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 242.50 | -23.29 | ▼ 230.50 |
| 4749 | 新應材 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 994.00 | -16.13 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 237.00 | -8.28 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 6531 | 愛普 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 973.00 | -7.28 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 36.95 | 4.65 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 9103 | 美德醫療-DR | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 4.97 | -0.44 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 1755.00 | 0.29 | ▲ 1770.00 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 一詮 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 15 天/共 15 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每20分鐘 |
| 1597 | 直得 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2233 | 宇隆 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2454 | 聯發科 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-05-21 | 每5分鐘 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 第 19 天/共 20 天 · 剩 2 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 24 天/共 25 天 · 剩 2 日· 升級 3 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-05-22 | 每5分鐘 |
| 4951 | 精拓科 | 上櫃 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-05-22 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 6405 | 悅城 | 上市 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-05-25 | 每20分鐘 |
| 1595 | 川寶 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-05-25 | 每5分鐘 |
| 3016 | 嘉晶 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-05-26 | 每20分鐘 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 8227 | 巨有科技 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-05-26 | 每5分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3653 | 健策 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每20分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每60分鐘 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 2059 | 川湖 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-05-27 | 每5分鐘 |
| 7769 | 鴻勁 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-05-28 | 每5分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 5464 | 霖宏 | 上櫃 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-05-28 | 每20分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每20分鐘 |
| 6831 | 邁科 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8114 | 振樺電 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 6263 | 普萊德 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 8069 | 元太 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-05-29 | 每5分鐘 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 第 16 天/共 23 天 · 剩 8 日· 升級 2 次 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-01 | 每5分鐘 |
| 6829 | 千附精密 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-01 | 每20分鐘 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-06-01 | 每25分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-02 | 每20分鐘 |
| 3498 | 陽程 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-06-02 | 每5分鐘 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-03 | 每20分鐘 |
| 3008 | 大立光 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 3665 | 貿聯-KY | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 8091 | 翔名 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-06-03 | 每5分鐘 |
| 6449 | 鈺邦 | 上市 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-06-05 | 每20分鐘 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 第 4 天/共 18 天 · 剩 15 日· 升級 1 次 | 2026-06-10 | 每20分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 13 天/共 28 天 · 剩 16 日· 升級 6 次 | 2026-06-11 | 每25分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 7 天/共 22 天 · 剩 16 日· 升級 2 次 | 2026-06-11 | 每20分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 7 天/共 23 天 · 剩 17 日· 升級 3 次 | 2026-06-12 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。