明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 和桐 | 上市 | 20.35 | 45.76 | ▲ 19.60 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 390.00 | 38.62 | ▲ 376.50 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 1110.00 | 37.44 | ▲ 975.00 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 92.30 | 36.68 | ▲ 95.40 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 234.00 | 33.50 | ▲ 224.50 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 差 1 次 | 51.70 | 54.19 | ▲ 45.35 |
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 差 1 次 | 221.50 | 49.92 | ▲ 183.50 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 差 1 次 | 332.50 | 47.34 | ▲ 306.00 |
| 6465 | 威潤 | 上櫃 | 差 1 次 | 71.20 | 36.78 | ▲ 73.50 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 差 1 次 | 316.00 | 33.96 | ▲ 316.50 |
| 6654 | 天正國際 | 上櫃 | 差 1 次 | 217.00 | 28.90 | ▲ 211.50 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 差 1 次 | 3615.00 | 10.26 | ▲ 3620.00 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 差 2 次 | 30.00 | 53.44 | ▲ 26.05 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 39.90 | 46.90 | ▲ 37.15 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 120.00 | 44.13 | ▲ 107.00 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 差 2 次 | 273.50 | 43.46 | ▲ 254.50 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 差 2 次 | 51.20 | 42.02 | ▲ 50.20 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 差 2 次 | 33.65 | 41.42 | ▲ 30.80 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 2 次 | 64.40 | 41.21 | ▲ 63.90 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 差 2 次 | 47.00 | 40.19 | ▲ 43.45 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 差 2 次 | 101.50 | 40.17 | ▲ 103.50 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 差 2 次 | 139.00 | 40.14 | ▲ 131.00 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 差 2 次 | 218.50 | 39.84 | ▲ 212.50 |
| 6613 | 朋億 | 上櫃 | 差 2 次 | 381.50 | 39.84 | ▲ 372.50 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 差 2 次 | 52.80 | 39.45 | ▲ 42.55 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 2 次 | 55.20 | 36.42 | ▲ 55.20 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 差 2 次 | 160.50 | 36.32 | ▲ 145.50 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 2 次 | 902.00 | 35.73 | ▲ 880.00 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 差 2 次 | 76.90 | 35.39 | ▲ 80.40 |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 差 2 次 | 41.00 | 34.11 | ▲ 39.45 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 差 2 次 | 219.00 | 34.02 | ▲ 218.50 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 差 2 次 | 195.00 | 33.85 | ▲ 207.00 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 2 次 | 561.00 | 33.42 | ▲ 528.00 |
| 3236 | 千如 | 上櫃 | 差 2 次 | 71.00 | 32.27 | ▲ 76.50 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 差 2 次 | 118.50 | 32.07 | ▲ 123.00 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 2 次 | 2315.00 | 31.77 | ▲ 1935.00 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 差 2 次 | 215.00 | 31.13 | ▲ 205.50 |
| 2327 | 國巨* | 上市 | 差 2 次 | 1080.00 | 29.39 | ▲ 1065.00 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 上櫃 | 差 2 次 | 367.00 | 28.78 | ▲ 356.00 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 2 次 | 1590.00 | 28.17 | ▲ 1440.00 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 2 次 | 338.50 | 28.08 | ▲ 327.50 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 差 2 次 | 629.00 | 25.90 | ▲ 609.00 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 上市 | 差 2 次 | 642.00 | 25.21 | ▲ 676.00 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 700.00 | 24.21 | ▲ 679.00 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-19 | 每20分鐘 |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 3288 | 點晶 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 3523 | 迎輝 | 上櫃 | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-06-19 | 每20分鐘 |
| 4707 | 磐亞 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-06-19 | 每5分鐘 |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 1718 | 中纖 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 3149 | 正達 | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 4807 | 日成-KY | 上市 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 5701 | 劍湖山 | 上櫃 | 第 9 天/共 11 天 · 剩 3 日 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 3114 | 好德 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-06-24 | 每5分鐘 |
| 5426 | 振發 | 上櫃 | 第 8 天/共 11 天 · 剩 4 日 | 2026-06-24 | 每5分鐘 |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-06-25 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-06-26 | 每20分鐘 |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-06-26 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 19 天/共 25 天 · 剩 7 日· 升級 3 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6890 | 來億-KY | 上市 | 第 8 天/共 14 天 · 剩 7 日· 升級 1 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-06-29 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-06-30 | 每20分鐘 |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-01 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 34 天/共 43 天 · 剩 10 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 第 4 天/共 14 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 6613 | 朋億* | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 1714 | 和桐 | 上市 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 第 2 天/共 14 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 14 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 第 1 天/共 14 天 · 剩 14 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。