明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 智伸科 | 上市 | 226.00 | 51.23 | ▲ 205.00 |
| 3090 | 日電貿 | 上市 | 335.50 | 38.34 | ▲ 331.50 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 46.55 | 34.33 | ▲ 50.10 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 差 1 次 | 58.00 | 59.26 | ▲ 46.70 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 差 1 次 | 33.00 | 53.44 | ▲ 29.65 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 差 1 次 | 37.00 | 50.49 | ▲ 33.80 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 1 次 | 2505.00 | 49.82 | ▲ 1955.00 |
| 3624 | 光頡 | 上櫃 | 差 1 次 | 176.50 | 49.36 | ▲ 155.50 |
| 1303 | 南亞 | 上市 | 差 1 次 | 152.50 | 47.64 | ▲ 144.00 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 43.00 | 44.68 | ▲ 41.00 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 差 1 次 | 236.50 | 44.55 | ▲ 223.50 |
| 2302 | 麗正 | 上市 | 差 1 次 | 47.65 | 43.13 | ▲ 50.30 |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 差 1 次 | 44.00 | 43.11 | ▲ 42.55 |
| 2492 | 華新科 | 上市 | 差 1 次 | 617.00 | 40.95 | ▲ 510.00 |
| 4923 | 力士 | 上櫃 | 差 1 次 | 63.40 | 40.64 | ▲ 65.20 |
| 2342 | 茂矽 | 上市 | 差 1 次 | 58.60 | 40.39 | ▲ 59.40 |
| 6834 | 天二科技 | 上市 | 差 1 次 | 111.50 | 40.11 | ▲ 114.00 |
| 6182 | 合晶 | 上櫃 | 差 1 次 | 116.50 | 38.17 | ▲ 118.50 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 差 1 次 | 268.00 | 37.02 | ▲ 277.50 |
| 5425 | 台半 | 上櫃 | 差 1 次 | 130.00 | 36.51 | ▲ 139.00 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 差 1 次 | 222.00 | 36.41 | ▲ 234.50 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 差 1 次 | 66.00 | 35.27 | ▲ 66.10 |
| 6415 | 矽力*-KY | 上市 | 差 1 次 | 673.00 | 35.22 | ▲ 617.00 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 1 次 | 1555.00 | 32.52 | ▲ 1455.00 |
| 2375 | 凱美 | 上市 | 差 1 次 | 219.00 | 32.45 | ▲ 234.00 |
| 6613 | 朋億 | 上櫃 | 差 1 次 | 390.00 | 32.08 | ▲ 411.50 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 差 1 次 | 50.70 | 31.13 | ▲ 55.20 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 1 次 | 897.00 | 27.59 | ▲ 968.00 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 1 次 | 332.00 | 26.35 | ▲ 336.50 |
| 8261 | 富鼎 | 上市 | 差 2 次 | 236.50 | 42.51 | ▲ 250.50 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 差 2 次 | 505.00 | 41.05 | ▲ 544.00 |
| 2316 | 楠梓電 | 上市 | 差 2 次 | 226.00 | 40.54 | ▲ 210.50 |
| 8937 | 合騏* | 上櫃 | 差 2 次 | 31.90 | 39.73 | ▲ 31.95 |
| 7712 | 博盛半導體 | 上櫃 | 差 2 次 | 202.50 | 39.61 | ▲ 196.00 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 差 2 次 | 18.45 | 38.99 | ▲ 17.50 |
| 3094 | 聯傑 | 上市 | 差 2 次 | 41.80 | 38.08 | ▲ 43.45 |
| 3060 | 銘異 | 上市 | 差 2 次 | 41.65 | 37.14 | ▲ 42.40 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1115.00 | 36.48 | ▲ 1100.00 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 差 2 次 | 19.95 | 35.26 | ▲ 21.30 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 2 次 | 518.00 | 34.90 | ▲ 498.50 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 差 2 次 | 284.50 | 33.56 | ▲ 290.50 |
| 6202 | 盛群 | 上市 | 差 2 次 | 73.70 | 32.78 | ▲ 80.50 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 差 2 次 | 89.90 | 32.50 | ▲ 91.80 |
| 8255 | 朋程 | 上櫃 | 差 2 次 | 214.50 | 31.13 | ▲ 223.00 |
| 3675 | 德微 | 上櫃 | 差 2 次 | 405.00 | 31.11 | ▲ 395.00 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 差 2 次 | 58.00 | 30.89 | ▲ 56.40 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 差 2 次 | 235.50 | 29.73 | ▲ 233.00 |
| 6207 | 雷科 | 上櫃 | 差 2 次 | 165.50 | 29.39 | ▲ 165.50 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 2 次 | 400.00 | 28.37 | ▲ 426.50 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 796.00 | 26.46 | ▲ 778.00 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 差 2 次 | 1900.00 | 26.42 | ▲ 1815.00 |
| 7822 | 倍利科 | 上市 | 差 2 次 | 1220.00 | 26.21 | ▲ 1285.00 |
| 7795 | 長廣 | 上市 | 差 2 次 | 451.00 | 26.20 | ▲ 480.50 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 差 2 次 | 266.00 | 26.09 | ▲ 277.50 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 2 次 | 409.50 | 25.89 | ▲ 449.50 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 差 2 次 | 378.50 | 25.68 | ▲ 416.00 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 差 2 次 | 691.00 | 25.63 | ▲ 730.00 |
| 8064 | 東捷 | 上櫃 | 差 2 次 | 165.50 | 22.55 | ▲ 166.00 |
| 6141 | 柏承 | 上市 | 差 2 次 | 35.60 | 12.43 | ▲ 35.65 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 1718 | 中纖 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 2491 | 吉祥全 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 3149 | 正達 | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 4807 | 日成-KY | 上市 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 5701 | 劍湖山 | 上櫃 | 第 11 天/共 11 天 · 明日出關 | 2026-06-23 | 每5分鐘 |
| 3114 | 好德 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-24 | 每5分鐘 |
| 5426 | 振發 | 上櫃 | 第 10 天/共 11 天 · 剩 2 日 | 2026-06-24 | 每5分鐘 |
| 8454 | 富邦媒 | 上市 | 第 12 天/共 14 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-06-25 | 每20分鐘 |
| 3581 | 博磊 | 上櫃 | 第 11 天/共 14 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-06-26 | 每20分鐘 |
| 3147 | 大綜 | 上櫃 | 第 11 天/共 14 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-06-26 | 每20分鐘 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 5321 | 美而快 | 上櫃 | 第 21 天/共 25 天 · 剩 5 日· 升級 3 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6890 | 來億-KY | 上市 | 第 10 天/共 14 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-06-29 | 每20分鐘 |
| 6127 | 九豪 | 上櫃 | 第 7 天/共 11 天 · 剩 5 日 | 2026-06-29 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 上市 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-06-30 | 每20分鐘 |
| 4402 | 郡都開發 | 上櫃 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-06-30 | 每5分鐘 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-07-01 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6173 | 信昌電 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-07-02 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 36 天/共 43 天 · 剩 8 日· 升級 9 次 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 6241 | 鑫永洋 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-07-02 | 每5分鐘 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8042 | 金山電 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2383 | 台光電 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 2493 | 揚博 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 3285 | 微端 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 第 6 天/共 14 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 6613 | 朋億* | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每5分鐘 |
| 7828 | 創新服務 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-07-03 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-06 | 每5分鐘 |
| 2478 | 大毅 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 6488 | 環球晶 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 1714 | 和桐 | 上市 | 第 5 天/共 14 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-07-06 | 每20分鐘 |
| 2243 | 宏旭-KY | 上市 | 第 4 天/共 14 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 5227 | 立凱-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 5468 | 凱鈺 | 上櫃 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 3441 | 聯一光 | 上櫃 | 第 1 天/共 12 天 · 剩 12 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。