族群濾網:避開當下最熱的前 3 名族群
處置事件進場前,用當日現算的去市場相關性族群(非產業分類)判斷所屬族群的熱度名次,排全市場前 3 名者不進場,分不到群者照常進場。研究判定不採用——規則屬事後發現,且 36 組分群設定敏感度測試中效果最佳者恰為本設定。此處只凍結規格供前瞻驗證,不進 production engine、不改凍結池。
已預註冊 — 規格已凍結登記,等待前瞻驗證;尚未採納,不可用來描述目前實際下單規則
資料狀態:無資料 — 尚未執行獨立 E2 shadow runner
研究依據 →
查看這條凍結規格的研究方法、證據、裁決與已知限制。
凍結規格 spec
| kind | entry_filter |
| base_pool | v34 |
| base_entry | 凍結池原口徑:20 分盤母體、pub+2 進場、持 30 個交易日、不停損、每筆 8% |
| clusterable_pool | {"desc":"當天可分群股票池:有資格參與當日分群的股票","liquidity_min_twd":50000000,"liquidity_window":60,"min_valid_return_frac":0.95,"exclude":"00 開頭 ETF"} |
| returns | {"clip":0.105,"detone":"每日橫斷面等權 demean"} |
| cluster | {"window":60,"metric":"1-corr","linkage":"average","cut":0.75,"min_members":3,"min_cohesion":0.25} |
| heat | z(60日相對動能) + z(量能暴衝) + 0.6·z(成交額佔比) |
| rule | 事件 pub 日現算族群;所屬群熱度名次 ≤3 不進場,分不到群者照常進場 |
| backtest_window | ["2020-01-01","2026-07-24"] |
驗收條件 criteria
| kind | signal_only |
| n_min | 30 |
| excluded_med_ret30_max | 0 |
| note | 只判訊號層:凍結日之後新發生且被本規則剔除的事件累積 n≥30 筆後,其 30 交易日報酬中位須為負。不用年化當判準——年化太容易被一兩筆大單推動。歷史參考 −5.24%(n=77);2020–2026 平均約 10 筆/年,2026 前 7 個月已 20 筆(族群覆蓋率逐年上升)。中位為正 → 本規則作廢。 |
回測參考 backtest_ref
| excluded_n | 77 |
| excluded_med_ret30 | -5.24 |
| excluded_win_rate | 40.3 |
| pool_frac | 0.08 |
| cagr | [57.1,62.4] |
| mdd | [-31.5,-29.3] |
| calmar | [1.81,2.13] |
| walkforward_cagr | 59.8 |
| note | [基準, 加濾網];全期已 peek 的事後回測,非證據。隨機同筆數對照 P95~P100,但 20 顆種子下 P95 與 P100 只差一顆,不應過度解讀。 |
本頁內容由 rulebook/forward/registry.json 產生。
規格凍結後禁止修改 —— 要改開新 id 重新起算,否則 forward 紀錄會失去對照基準。