市場寬度 —— 全市場個股站上各期均線的佔比(存量)、今日新過/破均線家數(流量)、 ±7% 家數(動能)、月線揚佔比(品質),可切上市/上櫃分流。佔比 ≥85% 過熱、≤15% 超賣(極端區)。 最新 2026-07-06。
加權 46,556櫃買 439.8
市場溫度
69偏多
6 均線佔比中位 · ≥85 過熱/≤15 超賣
廣度動能 5日
+36轉強
>20MA% 近 5 交易日變化 (pt)
指數×廣度背離
同步
指數分位 92 · 廣度 95 · 描述性
權值×中小 >20MA
+7權值強
上市 73 · 上櫃 66
週線5MA
75%
1,449/1,932
雙週10MA
74%
1,411/1,906
月線20MA
70%
1,310/1,879
季線60MA
68%
1,237/1,809
半年線120MA
67%
1,160/1,728
年線240MA
66%
1,015/1,533
月線揚 43%+7% 84−7% 28過5MA 118過20MA 105過60MA 59破5MA 269破20MA 98破60MA 45
每日市場寬度 · 全市場 · 點欄位標題排序 · 近 250 交易日
| 指數 | 站上均線 % | 動能 | 過均線 | 破均線 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 ↓ | 加權 | 櫃買 | >5 | >5揚 | >10 | >20 | >60 | +7% | -7% | 過5 | 過20 | 過60 | 破5 | 破20 | 破60 |
| 2026-07-06 | 46,556 | 439.8 | 75% | 43% | 74% | 70% | 68% | 84 | 28 | 118 | 105 | 59 | 269 | 98 | 45 |
| 2026-07-03 | 46,781 | 445.4 | 83% | 42% | 72% | 69% | 68% | 124 | 5 | 325 | 374 | 161 | 88 | 28 | 16 |
| 2026-07-02 | 46,744 | 439.5 | 71% | 34% | 51% | 51% | 60% | 119 | 9 | 458 | 216 | 114 | 121 | 61 | 33 |
| 2026-07-01 | 47,019 | 431.2 | 53% | 30% | 39% | 43% | 55% | 93 | 25 | 307 | 132 | 73 | 286 | 133 | 77 |
| 2026-06-30 | 46,126 | 427 | 52% | 29% | 39% | 43% | 55% | 159 | 9 | 580 | 218 | 115 | 117 | 52 | 23 |
| 2026-06-29 | 45,000 | 412.9 | 28% | 19% | 26% | 34% | 50% | 60 | 35 | 366 | 146 | 108 | 68 | 59 | 32 |
| 2026-06-26 | 44,572 | 415.3 | 13% | 10% | 19% | 29% | 46% | 21 | 177 | 55 | 15 | 8 | 433 | 353 | 260 |
| 2026-06-25 | 46,255 | 439.8 | 32% | 26% | 45% | 47% | 60% | 64 | 16 | 203 | 60 | 39 | 296 | 128 | 72 |
| 2026-06-24 | 46,044 | 442.1 | 37% | 26% | 50% | 51% | 62% | 73 | 17 | 214 | 109 | 62 | 237 | 104 | 49 |
| 2026-06-23 | 47,101 | 440.8 | 38% | 27% | 50% | 51% | 61% | 52 | 61 | 118 | 50 | 27 | 504 | 237 | 107 |
| 2026-06-22 | 47,742 | 453.5 | 58% | 41% | 65% | 60% | 66% | 175 | 13 | 195 | 142 | 64 | 309 | 115 | 51 |
| 2026-06-18 | 46,465 | 447.1 | 64% | 46% | 62% | 59% | 65% | 140 | 8 | 265 | 127 | 75 | 244 | 89 | 33 |
| 2026-06-17 | 45,877 | 433.3 | 63% | 50% | 53% | 57% | 63% | 90 | 3 | 316 | 144 | 72 | 191 | 64 | 34 |
| 2026-06-16 | 45,809 | 430.3 | 57% | 43% | 44% | 53% | 61% | 66 | 26 | 125 | 50 | 30 | 390 | 201 | 83 |
| 2026-06-15 | 45,397 | 429.4 | 71% | 52% | 51% | 61% | 64% | 147 | 12 | 397 | 165 | 105 | 160 | 55 | 18 |
| 2026-06-12 | 44,169 | 419.7 | 58% | 43% | 42% | 55% | 59% | 99 | 10 | 594 | 201 | 111 | 78 | 37 | 16 |
| 2026-06-11 | 43,149 | 407.1 | 32% | 24% | 33% | 47% | 54% | 61 | 34 | 245 | 105 | 55 | 136 | 134 | 78 |
| 2026-06-10 | 43,226 | 405.9 | 26% | 20% | 34% | 48% | 55% | 51 | 150 | 159 | 66 | 52 | 279 | 237 | 144 |
| 2026-06-09 | 44,704 | 424.7 | 32% | 24% | 45% | 57% | 60% | 166 | 8 | 364 | 226 | 131 | 90 | 43 | 29 |
| 2026-06-08 | 43,503 | 412.6 | 18% | 12% | 35% | 47% | 54% | 42 | 253 | 47 | 17 | 9 | 626 | 445 | 275 |
| 2026-06-05 | 45,071 | 431.1 | 48% | 33% | 62% | 70% | 69% | 66 | 68 | 131 | 61 | 40 | 420 | 144 | 70 |
| 2026-06-04 | 45,677 | 440.1 | 63% | 43% | 69% | 75% | 71% | 92 | 40 | 122 | 94 | 68 | 287 | 112 | 41 |
| 2026-06-03 | 46,459 | 446.8 | 71% | 50% | 73% | 76% | 69% | 145 | 14 | 277 | 208 | 120 | 133 | 26 | 15 |
| 2026-06-02 | 45,557 | 440.6 | 64% | 41% | 66% | 66% | 63% | 115 | 40 | 149 | 91 | 77 | 245 | 107 | 26 |
| 2026-06-01 | 45,338 | 446 | 69% | 45% | 72% | 67% | 61% | 177 | 17 | 408 | 260 | 109 | 141 | 48 | 25 |
| 2026-05-29 | 44,733 | 443.6 | 55% | 34% | 62% | 56% | 56% | 134 | 8 | 510 | 203 | 71 | 84 | 32 | 9 |
| 2026-05-28 | 43,636 | 432.5 | 33% | 23% | 49% | 47% | 52% | 87 | 40 | 210 | 79 | 39 | 344 | 145 | 49 |
| 2026-05-27 | 44,257 | 440.2 | 40% | 30% | 54% | 50% | 53% | 72 | 32 | 102 | 59 | 33 | 441 | 146 | 51 |
| 2026-05-26 | 43,525 | 439.3 | 58% | 43% | 61% | 55% | 54% | 103 | 15 | 120 | 82 | 26 | 283 | 100 | 42 |
| 2026-05-25 | 43,644 | 435 | 66% | 45% | 63% | 56% | 55% | 183 | 8 | 138 | 139 | 58 | 284 | 98 | 38 |
| 2026-05-22 | 42,268 | 423.3 | 74% | 42% | 61% | 54% | 54% | 164 | 5 | 256 | 166 | 83 | 197 | 51 | 23 |
| 2026-05-21 | 41,368 | 409.8 | 71% | 30% | 50% | 47% | 50% | 156 | 5 | 684 | 222 | 87 | 69 | 16 | 9 |
| 2026-05-20 | 40,021 | 396.4 | 39% | 18% | 31% | 36% | 46% | 81 | 28 | 308 | 85 | 37 | 188 | 62 | 34 |
| 2026-05-19 | 40,176 | 398.2 | 33% | 16% | 29% | 35% | 46% | 47 | 54 | 232 | 57 | 33 | 227 | 107 | 58 |
| 2026-05-18 | 40,892 | 409.6 | 33% | 19% | 33% | 38% | 47% | 89 | 18 | 284 | 97 | 42 | 122 | 67 | 40 |
| 2026-05-15 | 41,172 | 411.2 | 24% | 17% | 31% | 36% | 47% | 65 | 68 | 135 | 59 | 29 | 303 | 151 | 66 |
| 2026-05-14 | 41,752 | 426.6 | 33% | 24% | 38% | 41% | 49% | 92 | 27 | 217 | 92 | 32 | 183 | 102 | 55 |
| 2026-05-13 | 41,375 | 420.5 | 31% | 22% | 40% | 42% | 50% | 77 | 28 | 138 | 77 | 34 | 325 | 153 | 68 |
| 2026-05-12 | 41,898 | 425.7 | 41% | 31% | 47% | 46% | 52% | 100 | 10 | 149 | 79 | 29 | 324 | 137 | 58 |
| 2026-05-11 | 41,790 | 422 | 50% | 36% | 54% | 49% | 54% | 140 | 25 | 309 | 139 | 61 | 247 | 130 | 48 |
| 2026-05-08 | 41,604 | 409.4 | 47% | 32% | 53% | 48% | 53% | 62 | 56 | 160 | 95 | 56 | 408 | 147 | 56 |
| 2026-05-07 | 41,934 | 416.4 | 60% | 41% | 58% | 51% | 53% | 113 | 9 | 302 | 129 | 67 | 171 | 81 | 24 |
| 2026-05-06 | 41,139 | 410.3 | 53% | 42% | 48% | 49% | 51% | 67 | 39 | 196 | 77 | 24 | 330 | 121 | 38 |
| 2026-05-05 | 40,769 | 407.4 | 60% | 46% | 49% | 51% | 52% | 126 | 6 | 284 | 132 | 80 | 141 | 60 | 19 |
| 2026-05-04 | 40,705 | 398.3 | 53% | 39% | 36% | 47% | 48% | 136 | 7 | 413 | 134 | 77 | 170 | 72 | 39 |
| 2026-04-30 | 38,927 | 384.6 | 40% | 31% | 30% | 44% | 46% | 63 | 15 | 203 | 54 | 36 | 310 | 155 | 61 |
| 2026-04-29 | 39,304 | 382.8 | 45% | 31% | 31% | 49% | 47% | 73 | 9 | 431 | 113 | 49 | 121 | 76 | 36 |
| 2026-04-28 | 39,522 | 382.1 | 29% | 22% | 29% | 47% | 47% | 111 | 13 | 322 | 130 | 58 | 82 | 38 | 27 |
| 2026-04-27 | 39,617 | 377.1 | 17% | 14% | 24% | 42% | 45% | 50 | 67 | 118 | 45 | 26 | 215 | 164 | 80 |
| 2026-04-24 | 38,932 | 381.5 | 22% | 17% | 33% | 49% | 48% | 67 | 36 | 142 | 55 | 33 | 182 | 132 | 65 |
| 2026-04-23 | 37,714 | 381.3 | 24% | 20% | 38% | 53% | 50% | 42 | 167 | 54 | 14 | 13 | 657 | 312 | 163 |
| 2026-04-22 | 37,878 | 395.1 | 55% | 47% | 64% | 69% | 58% | 137 | 8 | 202 | 84 | 62 | 218 | 67 | 47 |
| 2026-04-21 | 37,605 | 390.6 | 56% | 42% | 65% | 68% | 57% | 130 | 7 | 226 | 95 | 77 | 199 | 62 | 29 |
| 2026-04-20 | 36,959 | 383.5 | 55% | 42% | 65% | 66% | 55% | 151 | 11 | 149 | 79 | 55 | 336 | 110 | 65 |
| 2026-04-17 | 36,804 | 372.3 | 64% | 40% | 72% | 68% | 55% | 131 | 10 | 170 | 79 | 61 | 293 | 89 | 37 |
| 2026-04-16 | 37,132 | 366 | 71% | 42% | 75% | 69% | 54% | 103 | 4 | 286 | 170 | 85 | 170 | 48 | 24 |
| 2026-04-15 | 36,722 | 359.9 | 65% | 41% | 71% | 62% | 51% | 86 | 9 | 262 | 116 | 51 | 204 | 68 | 31 |
| 2026-04-14 | 36,296 | 356 | 62% | 42% | 69% | 59% | 49% | 97 | 17 | 222 | 161 | 67 | 194 | 67 | 17 |
| 2026-04-13 | 35,457 | 352.2 | 61% | 40% | 63% | 54% | 46% | 154 | 9 | 253 | 156 | 97 | 284 | 94 | 51 |
| 2026-04-10 | 35,418 | 349.5 | 62% | 37% | 60% | 51% | 44% | 99 | 11 | 219 | 165 | 77 | 192 | 100 | 34 |
| 2026-04-09 | 34,861 | 342.6 | 61% | 41% | 55% | 47% | 42% | 91 | 18 | 90 | 118 | 50 | 413 | 146 | 52 |
| 2026-04-08 | 34,761 | 341.2 | 78% | 55% | 62% | 49% | 42% | 165 | 16 | 696 | 286 | 135 | 66 | 30 | 11 |
| 2026-04-07 | 33,230 | 325.6 | 45% | 22% | 37% | 35% | 35% | 80 | 22 | 406 | 134 | 54 | 164 | 72 | 47 |
| 2026-04-02 | 32,572 | 317.9 | 32% | 18% | 30% | 31% | 34% | 36 | 29 | 156 | 59 | 27 | 386 | 155 | 65 |
| 2026-04-01 | 33,175 | 321.2 | 44% | 28% | 37% | 37% | 36% | 111 | 7 | 625 | 234 | 114 | 47 | 22 | 6 |
| 2026-03-31 | 31,723 | 307.7 | 13% | 8% | 18% | 25% | 30% | 15 | 116 | 53 | 36 | 13 | 361 | 240 | 125 |
| 2026-03-30 | 32,518 | 320.4 | 30% | 15% | 28% | 36% | 36% | 56 | 19 | 114 | 72 | 24 | 540 | 178 | 94 |
| 2026-03-27 | 33,113 | 325 | 53% | 20% | 39% | 42% | 40% | 60 | 6 | 318 | 101 | 30 | 200 | 79 | 47 |
| 2026-03-26 | 33,338 | 322.8 | 46% | 19% | 38% | 40% | 41% | 48 | 25 | 221 | 94 | 36 | 344 | 118 | 57 |
| 2026-03-25 | 33,439 | 324.9 | 53% | 22% | 43% | 42% | 43% | 117 | 5 | 696 | 215 | 110 | 77 | 29 | 15 |
| 2026-03-24 | 32,612 | 312.7 | 20% | 11% | 26% | 32% | 37% | 26 | 46 | 184 | 80 | 35 | 138 | 95 | 55 |
| 2026-03-23 | 32,723 | 317 | 18% | 13% | 31% | 32% | 38% | 27 | 105 | 78 | 35 | 18 | 478 | 256 | 137 |
| 2026-03-20 | 33,544 | 328.4 | 39% | 27% | 54% | 44% | 45% | 73 | 33 | 239 | 112 | 55 | 308 | 100 | 41 |
| 2026-03-19 | 33,690 | 329.8 | 43% | 30% | 53% | 44% | 45% | 85 | 9 | 106 | 44 | 27 | 563 | 211 | 96 |
| 2026-03-18 | 34,349 | 329.4 | 67% | 42% | 68% | 53% | 49% | 107 | 5 | 295 | 133 | 68 | 189 | 83 | 34 |
| 2026-03-17 | 33,837 | 321 | 61% | 34% | 65% | 50% | 47% | 98 | 8 | 318 | 188 | 90 | 183 | 35 | 25 |
| 2026-03-16 | 33,343 | 317.2 | 54% | 29% | 51% | 42% | 43% | 97 | 16 | 196 | 126 | 71 | 289 | 80 | 44 |
| 2026-03-13 | 33,400 | 312.9 | 59% | 33% | 42% | 39% | 41% | 82 | 11 | 216 | 92 | 53 | 209 | 81 | 45 |
| 2026-03-12 | 33,582 | 311.6 | 59% | 34% | 40% | 39% | 41% | 84 | 17 | 139 | 82 | 48 | 295 | 137 | 79 |
| 2026-03-11 | 34,114 | 311.5 | 67% | 31% | 41% | 42% | 43% | 163 | 12 | 728 | 311 | 164 | 78 | 30 | 9 |
| 2026-03-10 | 32,772 | 297.5 | 33% | 15% | 20% | 26% | 34% | 83 | 27 | 431 | 158 | 112 | 64 | 22 | 23 |
| 2026-03-09 | 32,110 | 289 | 14% | 8% | 12% | 19% | 29% | 28 | 333 | 47 | 14 | 10 | 559 | 369 | 281 |
| 2026-03-06 | 33,600 | 306.5 | 41% | 18% | 32% | 38% | 44% | 76 | 11 | 488 | 158 | 100 | 94 | 62 | 31 |
| 2026-03-05 | 33,673 | 304.2 | 20% | 11% | 27% | 33% | 40% | 98 | 12 | 263 | 220 | 145 | 55 | 25 | 10 |
| 2026-03-04 | 32,829 | 293.8 | 9% | 6% | 17% | 22% | 32% | 15 | 265 | 29 | 12 | 6 | 372 | 402 | 326 |
| 2026-03-03 | 34,324 | 308.8 | 27% | 19% | 44% | 44% | 51% | 45 | 58 | 91 | 38 | 23 | 473 | 234 | 151 |
| 2026-03-02 | 35,095 | 316 | 47% | 32% | 64% | 54% | 58% | 93 | 14 | 118 | 85 | 49 | 501 | 154 | 93 |
| 2026-02-26 | 35,414 | 316.7 | 67% | 37% | 71% | 58% | 61% | 103 | 8 | 221 | 156 | 71 | 225 | 44 | 36 |
| 2026-02-25 | 35,413 | 313.2 | 67% | 35% | 67% | 52% | 59% | 85 | 9 | 144 | 120 | 48 | 242 | 90 | 52 |
| 2026-02-24 | 34,701 | 311.4 | 72% | 36% | 68% | 50% | 59% | 102 | 6 | 130 | 164 | 58 | 193 | 73 | 50 |
| 2026-02-23 | 33,773 | 303.8 | 76% | 34% | 66% | 45% | 59% | 134 | 4 | 583 | 287 | 224 | 96 | 32 | 32 |
| 2026-02-11 | 33,606 | 297.7 | 50% | 24% | 43% | 31% | 48% | 47 | 16 | 369 | 146 | 88 | 163 | 70 | 62 |
| 2026-02-10 | 33,073 | 296.5 | 40% | 22% | 34% | 27% | 46% | 35 | 11 | 279 | 124 | 74 | 195 | 86 | 54 |
| 2026-02-09 | 32,405 | 296.6 | 35% | 20% | 26% | 25% | 45% | 64 | 10 | 322 | 137 | 94 | 176 | 65 | 41 |
| 2026-02-06 | 31,783 | 290.7 | 28% | 15% | 19% | 21% | 42% | 19 | 46 | 105 | 32 | 18 | 523 | 221 | 172 |
| 2026-02-05 | 31,801 | 296.4 | 50% | 29% | 29% | 31% | 51% | 35 | 22 | 270 | 98 | 45 | 317 | 175 | 92 |
| 2026-02-04 | 32,290 | 301.5 | 52% | 31% | 31% | 36% | 54% | 78 | 4 | 642 | 203 | 139 | 80 | 34 | 9 |
| 2026-02-03 | 32,195 | 298.3 | 23% | 14% | 20% | 27% | 46% | 62 | 13 | 274 | 116 | 82 | 65 | 76 | 39 |
| 2026-02-02 | 31,624 | 294.3 | 12% | 8% | 14% | 24% | 43% | 26 | 64 | 89 | 36 | 22 | 206 | 265 | 188 |
| 2026-01-30 | 32,064 | 300.8 | 18% | 13% | 23% | 37% | 53% | 28 | 32 | 84 | 29 | 14 | 329 | 321 | 177 |
| 2026-01-29 | 32,536 | 305.5 | 31% | 23% | 37% | 53% | 63% | 29 | 29 | 109 | 61 | 20 | 423 | 209 | 103 |
| 2026-01-28 | 32,804 | 309.3 | 47% | 35% | 48% | 61% | 68% | 73 | 7 | 200 | 98 | 52 | 269 | 114 | 38 |
| 2026-01-27 | 32,318 | 305.3 | 51% | 35% | 48% | 62% | 67% | 60 | 8 | 233 | 89 | 50 | 315 | 138 | 69 |
| 2026-01-26 | 32,065 | 302.7 | 55% | 39% | 56% | 65% | 68% | 85 | 4 | 412 | 144 | 82 | 206 | 73 | 38 |
| 2026-01-23 | 31,962 | 299.3 | 44% | 32% | 50% | 61% | 65% | 61 | 22 | 331 | 130 | 66 | 258 | 90 | 48 |
| 2026-01-22 | 31,746 | 297.8 | 40% | 30% | 50% | 58% | 64% | 64 | 5 | 350 | 111 | 71 | 155 | 66 | 27 |
| 2026-01-21 | 31,246 | 293.2 | 30% | 24% | 46% | 56% | 62% | 49 | 25 | 104 | 50 | 26 | 406 | 197 | 95 |
| 2026-01-20 | 31,760 | 297.6 | 46% | 38% | 61% | 64% | 66% | 65 | 3 | 131 | 62 | 40 | 356 | 102 | 58 |
| 2026-01-19 | 31,639 | 295.1 | 58% | 49% | 67% | 66% | 67% | 100 | 2 | 246 | 110 | 91 | 251 | 101 | 44 |
| 2026-01-16 | 31,409 | 292.8 | 58% | 46% | 68% | 66% | 64% | 78 | 10 | 141 | 67 | 68 | 375 | 124 | 70 |
| 2026-01-15 | 30,811 | 291.2 | 70% | 54% | 72% | 69% | 64% | 57 | 5 | 160 | 107 | 79 | 238 | 77 | 54 |
| 2026-01-14 | 30,942 | 290.6 | 75% | 51% | 72% | 67% | 63% | 103 | 3 | 523 | 261 | 167 | 79 | 18 | 8 |
| 2026-01-13 | 30,707 | 285.4 | 51% | 37% | 54% | 54% | 53% | 58 | 8 | 147 | 77 | 41 | 368 | 149 | 74 |
| 2026-01-12 | 30,567 | 286.6 | 63% | 43% | 59% | 58% | 55% | 96 | 5 | 391 | 222 | 132 | 215 | 95 | 37 |
| 2026-01-09 | 30,289 | 279.9 | 54% | 32% | 48% | 51% | 50% | 49 | 15 | 355 | 153 | 70 | 177 | 94 | 51 |
| 2026-01-08 | 30,361 | 280.1 | 44% | 27% | 43% | 47% | 49% | 43 | 15 | 221 | 116 | 45 | 367 | 176 | 93 |
| 2026-01-07 | 30,435 | 281.4 | 52% | 33% | 48% | 51% | 51% | 70 | 6 | 409 | 207 | 123 | 143 | 79 | 32 |
| 2026-01-06 | 30,576 | 279 | 38% | 25% | 37% | 44% | 46% | 52 | 4 | 301 | 152 | 95 | 106 | 77 | 32 |
| 2026-01-05 | 30,105 | 275.7 | 28% | 18% | 32% | 39% | 42% | 48 | 29 | 90 | 47 | 34 | 449 | 240 | 133 |
| 2026-01-02 | 29,350 | 278 | 47% | 29% | 49% | 50% | 48% | 73 | 6 | 346 | 159 | 81 | 225 | 110 | 54 |
| 2025-12-31 | 28,964 | 276.2 | 40% | 27% | 46% | 47% | 47% | 41 | 4 | 240 | 91 | 56 | 249 | 103 | 53 |
| 2025-12-30 | 28,707 | 274.5 | 41% | 29% | 50% | 48% | 46% | 34 | 4 | 183 | 65 | 32 | 307 | 165 | 74 |
| 2025-12-29 | 28,811 | 272.8 | 48% | 31% | 55% | 54% | 49% | 58 | 10 | 314 | 155 | 87 | 259 | 89 | 42 |
| 2025-12-26 | 28,556 | 271.5 | 45% | 33% | 51% | 50% | 46% | 50 | 2 | 219 | 111 | 55 | 303 | 103 | 51 |
| 2025-12-24 | 28,372 | 269.8 | 49% | 34% | 51% | 50% | 46% | 25 | 2 | 143 | 74 | 46 | 345 | 144 | 50 |
| 2025-12-23 | 28,310 | 267.8 | 61% | 45% | 56% | 54% | 46% | 38 | 1 | 122 | 75 | 42 | 362 | 148 | 45 |
| 2025-12-22 | 28,150 | 266.9 | 74% | 57% | 62% | 58% | 46% | 55 | 4 | 537 | 195 | 104 | 129 | 48 | 23 |
| 2025-12-19 | 27,696 | 262.6 | 51% | 41% | 47% | 50% | 41% | 29 | 5 | 494 | 169 | 83 | 134 | 58 | 20 |
| 2025-12-18 | 27,469 | 259.4 | 32% | 23% | 34% | 43% | 37% | 14 | 12 | 184 | 74 | 43 | 294 | 147 | 59 |
| 2025-12-17 | 27,525 | 261.5 | 38% | 31% | 36% | 47% | 38% | 40 | 11 | 295 | 118 | 50 | 185 | 113 | 54 |
| 2025-12-16 | 27,537 | 260.2 | 32% | 27% | 33% | 47% | 39% | 34 | 13 | 101 | 38 | 31 | 425 | 278 | 95 |
| 2025-12-15 | 27,867 | 265.2 | 50% | 36% | 46% | 61% | 43% | 51 | 4 | 312 | 129 | 61 | 211 | 109 | 36 |
| 2025-12-12 | 28,198 | 265.4 | 45% | 29% | 46% | 60% | 41% | 38 | 3 | 292 | 135 | 67 | 151 | 64 | 32 |
| 2025-12-11 | 28,025 | 264 | 37% | 22% | 41% | 56% | 39% | 41 | 11 | 223 | 107 | 42 | 247 | 125 | 68 |
| 2025-12-10 | 28,401 | 264.7 | 38% | 25% | 44% | 57% | 40% | 35 | 7 | 200 | 95 | 49 | 291 | 164 | 57 |
| 2025-12-09 | 28,183 | 264.2 | 43% | 28% | 52% | 61% | 41% | 39 | 5 | 187 | 114 | 51 | 275 | 143 | 46 |
| 2025-12-08 | 28,304 | 262.4 | 48% | 29% | 57% | 63% | 40% | 46 | 7 | 238 | 139 | 54 | 260 | 109 | 49 |
| 2025-12-05 | 27,981 | 260.7 | 49% | 27% | 62% | 61% | 40% | 28 | 10 | 189 | 80 | 37 | 409 | 180 | 62 |
| 2025-12-04 | 27,796 | 259.9 | 61% | 30% | 76% | 67% | 42% | 37 | 2 | 286 | 166 | 64 | 249 | 76 | 35 |
| 2025-12-03 | 27,793 | 260.6 | 59% | 33% | 76% | 62% | 40% | 41 | 0 | 346 | 210 | 68 | 154 | 59 | 35 |
| 2025-12-02 | 27,564 | 259.1 | 49% | 28% | 73% | 53% | 38% | 35 | 5 | 213 | 136 | 67 | 303 | 78 | 23 |
| 2025-12-01 | 27,343 | 259.7 | 54% | 25% | 73% | 50% | 35% | 29 | 6 | 83 | 74 | 48 | 586 | 179 | 64 |
| 2025-11-28 | 27,626 | 262.3 | 81% | 33% | 82% | 56% | 36% | 41 | 0 | 121 | 200 | 57 | 191 | 48 | 20 |
| 2025-11-27 | 27,555 | 258.2 | 85% | 32% | 74% | 47% | 34% | 39 | 2 | 187 | 153 | 57 | 93 | 77 | 23 |
| 2025-11-26 | 27,410 | 256.1 | 80% | 26% | 65% | 43% | 32% | 48 | 9 | 312 | 273 | 97 | 84 | 30 | 15 |
| 2025-11-25 | 26,912 | 254.4 | 68% | 19% | 37% | 29% | 27% | 48 | 4 | 511 | 132 | 57 | 138 | 61 | 26 |
| 2025-11-24 | 26,504 | 250.3 | 48% | 15% | 26% | 25% | 25% | 41 | 2 | 545 | 144 | 71 | 56 | 27 | 12 |
| 2025-11-21 | 26,435 | 246 | 21% | 8% | 16% | 18% | 21% | 11 | 48 | 108 | 37 | 12 | 417 | 150 | 83 |
| 2025-11-20 | 27,426 | 253 | 38% | 14% | 27% | 25% | 26% | 43 | 9 | 537 | 146 | 70 | 48 | 16 | 11 |
| 2025-11-19 | 26,580 | 246.7 | 12% | 6% | 16% | 17% | 22% | 9 | 13 | 110 | 39 | 21 | 101 | 64 | 37 |
| 2025-11-18 | 26,756 | 250.1 | 12% | 8% | 18% | 19% | 23% | 10 | 36 | 34 | 14 | 9 | 327 | 204 | 129 |
| 2025-11-17 | 27,447 | 256 | 28% | 17% | 32% | 29% | 30% | 26 | 18 | 134 | 55 | 33 | 353 | 147 | 87 |
| 2025-11-14 | 27,398 | 256.3 | 39% | 21% | 39% | 35% | 33% | 25 | 22 | 121 | 65 | 37 | 417 | 168 | 78 |
| 2025-11-13 | 27,904 | 260.3 | 55% | 32% | 49% | 41% | 36% | 50 | 14 | 247 | 131 | 66 | 214 | 82 | 50 |
| 2025-11-12 | 27,947 | 258.8 | 53% | 29% | 47% | 38% | 35% | 47 | 10 | 410 | 180 | 87 | 111 | 43 | 19 |
| 2025-11-11 | 27,785 | 256.7 | 37% | 19% | 32% | 30% | 31% | 41 | 21 | 227 | 112 | 55 | 216 | 105 | 53 |
| 2025-11-10 | 27,870 | 257.3 | 37% | 16% | 30% | 30% | 31% | 48 | 32 | 237 | 113 | 40 | 263 | 131 | 82 |
| 2025-11-07 | 27,651 | 258.9 | 38% | 18% | 31% | 31% | 33% | 31 | 19 | 182 | 91 | 50 | 342 | 150 | 74 |
| 2025-11-06 | 27,899 | 262.1 | 47% | 22% | 35% | 34% | 35% | 51 | 6 | 497 | 200 | 88 | 117 | 46 | 22 |
| 2025-11-05 | 27,717 | 259.1 | 26% | 14% | 22% | 25% | 31% | 23 | 9 | 192 | 61 | 27 | 166 | 71 | 49 |
| 2025-11-04 | 28,117 | 261 | 25% | 12% | 24% | 26% | 32% | 19 | 24 | 117 | 47 | 23 | 352 | 220 | 101 |
| 2025-11-03 | 28,335 | 265.7 | 38% | 20% | 33% | 36% | 37% | 42 | 9 | 270 | 110 | 58 | 187 | 83 | 48 |
| 2025-10-31 | 28,233 | 264.3 | 33% | 18% | 32% | 34% | 36% | 28 | 9 | 265 | 91 | 40 | 159 | 93 | 64 |
| 2025-10-30 | 28,288 | 262 | 27% | 19% | 31% | 35% | 38% | 25 | 11 | 160 | 65 | 43 | 234 | 138 | 66 |
| 2025-10-29 | 28,295 | 264.1 | 32% | 18% | 38% | 39% | 39% | 36 | 9 | 213 | 97 | 46 | 185 | 89 | 56 |
| 2025-10-28 | 27,949 | 264.2 | 30% | 17% | 41% | 38% | 39% | 24 | 13 | 96 | 56 | 30 | 440 | 168 | 90 |
| 2025-10-27 | 27,994 | 264.7 | 49% | 26% | 55% | 45% | 43% | 49 | 6 | 268 | 125 | 46 | 296 | 109 | 65 |
| 2025-10-23 | 27,532 | 262.7 | 50% | 24% | 53% | 44% | 44% | 23 | 6 | 125 | 82 | 38 | 391 | 128 | 68 |
| 2025-10-22 | 27,649 | 264.5 | 65% | 28% | 60% | 47% | 46% | 33 | 7 | 292 | 168 | 82 | 166 | 54 | 33 |
| 2025-10-21 | 27,752 | 265.9 | 58% | 25% | 48% | 40% | 43% | 57 | 3 | 327 | 144 | 68 | 184 | 64 | 33 |
| 2025-10-20 | 27,689 | 263.3 | 51% | 26% | 39% | 36% | 41% | 58 | 1 | 284 | 98 | 47 | 221 | 75 | 62 |
| 2025-10-17 | 27,302 | 261.3 | 47% | 25% | 38% | 34% | 42% | 29 | 3 | 243 | 87 | 53 | 259 | 96 | 56 |
| 2025-10-16 | 27,648 | 263.5 | 48% | 27% | 39% | 35% | 42% | 34 | 3 | 439 | 144 | 74 | 93 | 40 | 23 |
| 2025-10-15 | 27,276 | 260.6 | 29% | 18% | 29% | 29% | 39% | 53 | 4 | 253 | 122 | 64 | 94 | 57 | 37 |
| 2025-10-14 | 26,793 | 255.6 | 21% | 13% | 24% | 25% | 37% | 22 | 37 | 111 | 60 | 24 | 267 | 188 | 123 |
