明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1515 | 力山 | 42.75 | 35.05 | 5分盤 | 1,3 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 15.20 | 33.11 | 20分盤 | 1,2,3,4 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 收盤↕ | 明日觸發條件↕ | 後日觸發條件↕ | 累積 %↕ | 差次·強度↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2466 | 冠西電 | 94.80 | 必進處置 | — | 51.44 | 差 1 次5分盤 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 101.50 | 必進處置 | — | 48.23 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 222.00 | ≥ 209.00 (-5.9%)款1 ≥195.00 (-12.2%) & 量≥15,263張 (+5,529張)款4 | — | 47.88 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 7402 | 邑錡 | 136.00 | ≥ 145.50 (+7%)款1 ≥139.50 (+2.6%)款6 | — | 33.10 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3026 | 禾伸堂 | 963.00 | ≥ 980.00 (+1.8%)款1 | — | 29.11 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 156.00 | ≥ 148.50 (-4.8%)款1 ≥143.50 (-8%) & 量≥243,799張 (+58,721張)款3 | — | 28.77 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 35.75 | ≥ 39.10 (+9.4%)款2 ⚠ 同類漲>0.8%恐不觸發 | — | 27.69 | 差 1 次20分盤 |
| 市 | 3167 | 大量 | 905.00 | ≥ 906.00 (+0.1%)款2 | — | 17.81 | 差 1 次20分盤 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 63.00 | ≥ 63.10 (+0.2%)款2 ≥62.90 (-0.2%) & 量≥2,500張 (-10,262張)款4 | — | 17.29 | 差 1 次5分盤 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 160.50 | ≥ 142.00 (-11.5%)款1 ≥131.50 (-18.1%) & 量≥11,497張 (+9,232張)款4 | ≥ 156.00 (-2.8%)款1 | 53.71 | 差 2 次 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 26.70 | ≥ 25.65 (-3.9%)款1 ⚠ 同類漲>2.7%恐不觸發 ≥24.95 (-6.6%) & 量≥16,951張 (+13,619張)款4 | ≥ 28.15 (+5.4%)款1 | 45.89 | 差 2 次 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 9.51 | ≥ 9.24 (-2.8%)款1 ≥8.64 (-9.1%) & 量≥91,007張 (+70,157張)款4 | — | 44.88 | 差 2 次 |
| 櫃 | 4541 | 晟田 | 66.70 | ≥ 62.60 (-6.1%)款1 | ≥ 68.70 (+3%)款1 | 38.70 | 差 2 次 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 352.00 | ≥ 320.50 (-8.9%)款1 ≥310.00 (-11.9%) & 量≥11,888張 (+8,618張)款4 | ≥ 347.50 (-1.3%)款1 | 38.51 | 差 2 次 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 666.00 | ≥ 648.00 (-2.7%)款1 | ≥ 712.00 (+6.9%)款1 | 38.39 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 1335.00 | ≥ 1140.00 (-14.6%)款1 | ≥ 1250.00 (-6.4%)款1 | 37.09 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5371 | 中光電 | 102.00 | ≥ 105.50 (+3.4%)款1 | ≥ 116.00 (+13.7%)款1 | 36.84 | 差 2 次 |
| 市 | 2645 | 長榮航太 | 238.00 | ≥ 233.00 (-2.1%)款1 ⚠ 同類漲>3.6%恐不觸發 ≥224.50 (-5.7%) & 量≥37,457張 (+23,650張)款4 | ≥ 251.50 (+5.7%)款1 | 35.07 | 差 2 次 |
| 市 | 2231 | 為升 | 123.50 | ≥ 125.50 (+1.6%)款1 ≥118.00 (-4.5%) & 量≥5,948張 (+1,129張)款3 | ≥ 138.00 (+11.7%)款1 | 34.81 | 差 2 次 |
| 市 | 6573 | 虹揚-KY | 27.60 | ≥ 26.75 (-3.1%)款1 ≥25.35 (-8.2%) & 量≥3,541張 (+818張)款3 | ≥ 29.35 (+6.3%)款1 | 34.76 | 差 2 次 |
| 市 | 6525 | 捷敏-KY | 201.00 | ≥ 194.00 (-3.5%)款1 ≥184.00 (-8.5%) & 量≥12,315張 (+9,382張)款3 | ≥ 201.50 (+0.2%)款1 | 33.50 | 差 2 次 |
| 櫃 | 3349 | 寶德 | 24.20 | ≥ 24.05 (-0.6%)款1 ≥23.30 (-3.7%) & 量≥1,065張 (+825張)款3 | ≥ 24.25 (+0.2%)款1 | 30.72 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | 187.50 | ≥ 185.50 (-1.1%)款1 ≥180.00 (-4%) & 量≥10,439張 (+4,511張)款3 | ≥ 183.50 (-2.1%)款1 | 30.04 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6138 | 茂達 | 440.00 | ≥ 470.50 (+6.9%)款1 ⚠ 同類漲>0.1%恐不觸發 | ≥ 473.50 (+7.6%)款1 | 29.55 | 差 2 次 |
| 市 | 6409 | 旭隼 | 1290.00 | ≥ 1315.00 (+1.9%)款1 ⚠ 同類漲>1%恐不觸發 | ≥ 1400.00 (+8.5%)款1 | 28.45 | 差 2 次 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 227.50 | ≥ 225.00 (-1.1%)款1 ≥211.00 (-7.3%) & 量≥38,211張 (+29,758張)款4 | ≥ 244.50 (+7.5%)款1 | 27.98 | 差 2 次 |
| 櫃 | 6732 | 昇佳電子 | 209.00 | ≥ 209.50 (+0.2%)款1 ⚠ 同類漲>0.2%恐不觸發 | ≥ 215.00 (+2.9%)款1 | 26.77 | 差 2 次 |
| 市 | 1444 | 力麗 | 9.15 | 價格無法觸發 | — | 22.67 | 差 2 次 |
| 櫃 | 5328 | 華容 | 80.60 | ≥ 83.90 (+4.1%)款2 | ≥ 94.80 (+17.6%)款1 | 15.20 | 差 2 次 |
| 櫃 | 8027 | 鈦昇 | 239.00 | ≥ 242.00 (+1.3%)款2 | ≥ 276.50 (+15.7%)款1 | 14.14 | 差 2 次 |
| 市 | 6658 | 聯策 | 205.50 | 價格無法觸發 | — | -1.61 | 差 2 次 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 市↕ | 代號↕ | 名稱↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2243 | 宏旭-KY | 第 13 天/共 13 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-07-07 | 每20分鐘 |
| 市 | 4551 | 智伸科 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-07-07 | 每5分鐘 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 6415 | 矽力*-KY | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 市 | 1303 | 南亞 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 2305 | 全友 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 2342 | 茂矽 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 8996 | 高力 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 4923 | 力士 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5227 | 立凱-KY | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5468 | 凱鈺 | 第 12 天/共 13 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-07-08 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 6693 | 廣閎科 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8096 | 擎亞 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-07-08 | 每5分鐘 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3675 | 德微 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每20分鐘 |
| 市 | 2316 | 楠梓電 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6715 | 嘉基 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 7712 | 博盛半導體 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-07-09 | 每5分鐘 |
| 市 | 6141 | 柏承 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每20分鐘 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5489 | 彩富 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-07-10 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 5321 | 美而快 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每20分鐘 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6683 | 雍智科技 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-07-13 | 每5分鐘 |
| 市 | 2233 | 宇隆 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 3450 | 聯鈞 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2483 | 百容 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 8024 | 佑華 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-07-14 | 每5分鐘 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-07-16 | 每5分鐘 |
| 市 | 3189 | 景碩 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 1435 | 中福 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 第 5 天/共 13 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-07-17 | 每20分鐘 |
| 市 | 8033 | 雷虎 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-07-17 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 6217 | 中探針 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 1617 | 榮星 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-07-20 | 每5分鐘 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 第 4 天/共 13 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-07-20 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。