明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 47.75 | 49.44 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 156.50 | 43.00 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 708.00 | 23.43 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 | 華電網 | 上櫃 | 72.00 | ▲ 72.40 | +0.6% | 32.11 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 45.10 | ▲ 45.15 | +0.1% | 27.04 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 890.00 | — | 15.31 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 222.50 | ▲ 223.00 | +0.2% | 14.86 | 差 1 次 | 20分盤 | 2 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 24.75 | ▲ 22.50 | -9.1% | 41.72 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 6641 | 基士德-KY | 上市 | 27.20 | ▲ 25.90 | -4.8% | 36.59 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 33.30 | ▲ 30.55 | -8.3% | 35.35 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 29.00 | ▲ 26.90 | -7.2% | 33.36 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 36.55 | ▲ 34.35 | -6% | 33.04 | 差 2 次 | — | 1,2,4 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 38.60 | — | 31.99 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 8422 | 可寧衛 | 上市 | 46.75 | ▲ 48.05 | +2.8% | 31.61 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 104.50 | ▲ 104.00 | -0.5% | 31.57 | 差 2 次 | — | 1 |
| 2406 | 國碩 | 上市 | 32.45 | — | 28.52 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 100.50 | ▲ 101.00 | +0.5% | 22.13 | 差 2 次 | — | 2 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 55.00 | — | 4.98 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 202.50 | — | -3.91 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 421.50 | — | -1.25 | 差 2 次 | — | 6 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 恩德 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3701 | 大眾控 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6205 | 詮欣 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 3444 | 利機 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-16 | 每5分鐘 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 8 天/共 13 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 10 天/共 15 天 · 剩 6 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 5 天/共 12 天 · 剩 8 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。