明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日無個股觸達處置門檻 | ||||||
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 金寶 | 上市 | 33.70 | ▲ 30.70 | -8.9% | 41.58 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 114.50 | ▲ 105.00 | -8.3% | 40.36 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3,4 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 35.45 | ▲ 33.75 | -4.8% | 35.07 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 28.05 | ▲ 29.70 | +5.9% | 34.11 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 47.90 | ▲ 45.95 | -4.1% | 26.67 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 920.00 | — | 18.03 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 55.10 | — | 3.65 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 201.50 | — | -2.99 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 43.00 | ▲ 43.15 | +0.3% | 39.66 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 28.40 | ▲ 28.05 | -1.2% | 34.75 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 70.00 | ▲ 68.30 | -2.4% | 34.46 | 差 2 次 | — | 1,2,4,6 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 31.90 | ▲ 30.90 | -3.1% | 32.39 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 20.60 | ▲ 20.85 | +1.2% | 32.12 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 30.35 | ▲ 29.55 | -2.6% | 31.99 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 22.30 | — | 31.23 | 差 2 次 | — | 3 | |
| 8171 | 天宇 | 上櫃 | 30.85 | ▲ 32.05 | +3.9% | 30.49 | 差 2 次 | — | 1 |
| 6163 | 華電網 | 上櫃 | 71.80 | — | 29.20 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 1519 | 華城 | 上市 | 965.00 | ▲ 1005.00 估值 ▲965.00 (0%) ·需量 | +4.1% | 28.18 | 差 2 次 | — | 1 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 67.30 | — | 27.27 | 差 2 次 | — | 3,4 | |
| 6239 | 力成 | 上市 | 263.00 | ▲ 270.00 | +2.7% | 26.96 | 差 2 次 | — | 1 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 95.10 | ▲ 95.20 | +0.1% | 19.09 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 221.50 | ▲ 235.00 | +6.1% | 12.87 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 419.00 | 次日無法觸發 估值 ▲419.00 (0%) ·需量 | — | 2.93 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 8068 | 全達 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-19 | 每5分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 9 天/共 13 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 11 天/共 15 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 6 天/共 12 天 · 剩 7 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。