明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 金寶 | 上市 | 35.40 | 45.96 | 20分盤 | 1,4 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 121.50 | 44.54 | 20分盤 | 1,3 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 37.35 | 42.18 | 20分盤 | 1,2,4 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 201.50 | -6.33 | 20分盤 | 6 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 58.00 | -0.43 | 20分盤 | 6 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 52.60 | ▲ 50.60 | -3.8% | 43.98 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2 |
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 31.20 | ▲ 27.95 | -10.4% | 41.17 | 必進處置 | 20分盤 | 1,4 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 22.05 | ▲ 20.80 | -5.7% | 37.83 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 8476 | 台境 | 上市 | 24.30 | ▲ 25.35 | +4.3% | 37.80 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 45.50 | ▲ 47.50 估值 ▲48.70 (+7%) ·需量 | +4.4% | 35.56 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 72.00 | ▲ 71.90 | -0.1% | 35.32 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2,4,6 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 70.30 | ▲ 73.70 | +4.8% | 32.49 | 差 1 次 | 5分盤 | 1 |
| 4533 | 協易機 | 上櫃 | 30.00 | ▲ 30.20 | +0.7% | 31.51 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 915.00 | — | 16.33 | 差 1 次 | 20分盤 | 6 | |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 97.80 | ▲ 97.90 | +0.1% | 11.99 | 差 1 次 | 5分盤 | 2 |
| 6152 | 百一 | 上市 | 14.80 | ▲ 15.10 | +2% | 38.11 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 28.80 | ▲ 30.05 | +4.3% | 37.80 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 134.00 | ▲ 140.50 | +4.9% | 36.71 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 31.15 | ▲ 30.45 | -2.2% | 36.56 | 差 2 次 | — | 1,2 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 29.05 | ▲ 28.40 | -2.2% | 36.22 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 8088 | 品安 | 上櫃 | 73.10 | ▲ 70.50 | -3.6% | 33.40 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 3432 | 台端 | 上市 | 19.25 | ▲ 19.60 | +1.8% | 33.26 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 2305 | 全友 | 上市 | 15.40 | ▲ 16.80 | +9.1% | 32.77 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3226 | 龍鋒 | 上櫃 | 54.00 | 資料不足 | — | 31.23 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 19.70 | ▲ 19.65 | -0.3% | 30.97 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 301.00 | ▲ 309.50 | +2.8% | 30.18 | 差 2 次 | — | 1 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 318.00 | ▲ 323.50 | +1.7% | 29.16 | 差 2 次 | — | 1 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 92.60 | — | 28.37 | 差 2 次 | — | 4,6 | |
| 6641 | 基士德-KY | 上市 | 25.15 | — | 27.75 | 差 2 次 | — | 3 | |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 62.00 | ▲ 62.10 | +0.2% | 27.69 | 差 2 次 | — | 2 |
| 8131 | 福懋科 | 上市 | 76.40 | ▲ 76.50 | +0.1% | 16.55 | 差 2 次 | — | 2 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 219.00 | 次日無法觸發 | — | 1.81 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 420.00 | 次日無法觸發 估值 ▲420.00 (0%) ·需量 | — | -0.38 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-20 | 每20分鐘 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 3264 | 欣銓 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-20 | 每5分鐘 |
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 9 天/共 10 天 · 剩 2 日 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 10 天/共 13 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 12 天/共 15 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 7 天/共 12 天 · 剩 6 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。