明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 累積 %↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5328 | 華容 | 上櫃 | 33.60 | 48.15 | 20分盤 | 1,4 |
| 1721 | 三晃 | 上市 | 20.85 | 32.39 | 20分盤 | 1 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 收盤↕ | 次日觸發價↕ | 距今收↕ | 累積 %↕ | 差幾次↕ | 處置強度 | 款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 | 台端 | 上市 | 21.15 | ▲ 19.35 | -8.5% | 40.28 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,3 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 101.50 | ▲ 91.40 | -10% | 39.11 | 必進處置 | 20分盤 | 1,4,6 |
| 2484 | 希華 | 上市 | 30.00 | ▲ 31.30 | +4.3% | 37.55 | 差 1 次 | 5分盤 | 1,3,4 |
| 1528 | 恩德 | 上市 | 31.70 | ▲ 30.00 | -5.4% | 36.05 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2,3,4 |
| 6265 | 方土昶 | 上櫃 | 52.30 | ▲ 55.70 | +6.5% | 33.41 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,4 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 68.20 | ▲ 68.90 | +1% | 32.85 | 差 1 次 | 20分盤 | 1,2 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 341.50 | ▲ 340.50 | -0.3% | 30.72 | 差 1 次 | 20分盤 | 1 |
| 1717 | 長興 | 上市 | 69.90 | 次日無法觸發 | — | 26.68 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 913.00 | 次日無法觸發 估值 ▲913.00 (0%) ·需量 | — | 14.07 | 差 1 次 | 20分盤 | 今日未注意 |
| 8043 | 蜜望實 | 上櫃 | 96.20 | ▲ 96.30 | +0.1% | 11.73 | 差 1 次 | 5分盤 | 今日未注意 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 125.50 | ▲ 114.50 | -8.8% | 41.27 | 差 2 次 | — | 1 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 50.50 | ▲ 45.85 | -9.2% | 38.97 | 差 2 次 | — | 1,4 |
| 1809 | 中釉 | 上市 | 27.50 | ▲ 26.05 | -5.3% | 36.94 | 差 2 次 | — | 1,3 |
| 4561 | 健椿 | 上櫃 | 43.70 | ▲ 39.90 | -8.7% | 35.26 | 差 2 次 | — | 1,3,4 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 34.95 | ▲ 37.50 | +7.3% | 34.83 | 差 2 次 | — | 1 |
| 5011 | 久陽 | 上櫃 | 13.90 | ▲ 14.95 | +7.6% | 32.43 | 差 2 次 | — | 1 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 134.00 | — | 27.19 | 差 2 次 | — | 4 | |
| 5498 | 凱崴 | 上櫃 | 69.10 | — | 26.23 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 8476 | 台境 | 上市 | 23.20 | 次日無法觸發 | — | 23.34 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 108.50 | — | 21.37 | 差 2 次 | — | 6 | |
| 5228 | 鈺鎧 | 上櫃 | 28.15 | 次日無法觸發 | — | 15.84 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 225.00 | 次日無法觸發 | — | 3.38 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 419.50 | 次日無法觸發 估值 ▲419.50 (0%) ·需量 | — | 1.28 | 差 2 次 | — | 今日未注意 |
| 7402 | 邑錡 | 上櫃 | 138.00 | — | 0.51 | 差 2 次 | — | 6 |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | 勝昱 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-21 | 每45分鐘 |
| 3308 | 聯德 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 3481 | 群創 | 上市 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 5351 | 鈺創 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8299 | 群聯 | 上櫃 | 第 10 天/共 10 天 · 明日出關 | 2026-01-21 | 每5分鐘 |
| 8358 | 金居 | 上櫃 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 2408 | 南亞科 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3006 | 晶豪科 | 上市 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 6770 | 力積電 | 上市 | 第 8 天/共 10 天 · 剩 3 日 | 2026-01-23 | 每5分鐘 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 第 11 天/共 13 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3260 | 威剛 | 上櫃 | 第 13 天/共 15 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-01-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-26 | 每20分鐘 |
| 2337 | 旺宏 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 6116 | 彩晶 | 上市 | 第 7 天/共 10 天 · 剩 4 日 | 2026-01-26 | 每5分鐘 |
| 2344 | 華邦電 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 4967 | 十銓 | 上市 | 第 6 天/共 10 天 · 剩 5 日 | 2026-01-27 | 每5分鐘 |
| 1789 | 神隆 | 上市 | 第 5 天/共 10 天 · 剩 6 日 | 2026-01-28 | 每5分鐘 |
| 3693 | 營邦 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-29 | 每5分鐘 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-01-29 | 每20分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-30 | 每20分鐘 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 8080 | 泰霖 | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-01-30 | 每5分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-03 | 每20分鐘 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 2485 | 兆赫 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 3691 | 碩禾 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
| 8038 | 長園科 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-02-03 | 每5分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。