明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 1 | 38.70 | -54.74 | ▼ 44.45 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 1,2 | 39.60 | 53.40 | ▲ 33.55 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 1,2 | 191.50 | 42.01 | ▲ 191.00 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 1 | 776.00 | 38.41 | ▲ 705.00 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 1 | 602.00 | 32.72 | ▲ 568.00 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 1,2 | 327.00 | 31.59 | ▲ 338.50 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 1,2 | 555.00 | 30.11 | ▲ 518.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 14.60 | -51.39 | 資料不足 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 214.00 | 48.56 | ▲ 191.00 |
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 114.00 | 46.31 | ▲ 94.50 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 93.70 | 42.84 | ▲ 84.40 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 114.00 | 42.24 | ▲ 111.50 |
| 4927 | KY泰鼎 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 47.25 | 40.98 | ▲ 42.80 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 86.40 | 38.63 | ▲ 79.30 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1215.00 | 38.55 | ▲ 1160.00 |
| 2413 | 環科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 56.80 | 37.83 | ▲ 59.20 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 338.00 | 37.44 | ▲ 319.00 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 547.00 | 35.58 | ▲ 497.50 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 53.40 | 34.60 | ▲ 47.55 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 481.50 | 33.91 | ▲ 472.00 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 829.00 | 32.97 | ▲ 717.00 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 29.50 | 30.98 | ▲ 28.55 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 1380.00 | 30.39 | ▲ 1340.00 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 256.00 | 26.77 | ▲ 253.00 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 217.50 | 24.23 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 314.50 | 22.09 | ▲ 322.00 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 85.60 | 59.34 | ▲ 69.00 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 96.00 | 48.00 | ▲ 88.30 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 212.50 | 42.95 | ▲ 196.50 |
| 3576 | 新日光 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 22.10 | 39.80 | ▲ 19.40 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 49.20 | 36.66 | ▲ 45.80 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 32.15 | 35.64 | ▲ 31.70 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 64.20 | 35.55 | ▲ 62.00 |
| 2923 | 鼎固-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 28.00 | 35.33 | ▲ 28.45 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 61.10 | 33.34 | ▲ 57.90 |
| 4946 | 辣椒 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 160.00 | 32.02 | ▲ 150.00 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 2530.00 | 31.46 | ▲ 2240.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 96.00 | 31.08 | ▲ 102.00 |
| 8289 | 泰藝電 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 35.25 | 30.69 | ▲ 37.40 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 345.00 | 29.96 | ▲ 329.00 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 135.50 | 28.77 | ▲ 137.50 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 511.00 | 28.76 | ▲ 486.00 |
| 4722 | 國精化 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 217.00 | 28.54 | ▲ 220.00 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1095.00 | 26.33 | ▲ 1060.00 |
| 1560 | 中砂 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 524.00 | 25.03 | ▲ 529.00 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 2 次 | 2 | 1600.00 | 21.81 | ▲ 1605.00 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 差 2 次 | 2 | 64.50 | 19.95 | ▲ 64.60 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 161.00 | 10.66 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6442 | 光聖 | 上市 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 第 20 天/共 20 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-02-27 | 每20分鐘 |
| 3555 | 博士旺 | 上櫃 | 第 17 天/共 17 天 · 明日出關 | 2026-02-27 | 每5分鐘 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 25 天/共 27 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 15 天/共 18 天 · 剩 4 日 | 2026-03-04 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 16 天/共 20 天 · 剩 5 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 16 天/共 20 天 · 剩 5 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 17 天/共 21 天 · 剩 5 日· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 13 天/共 18 天 · 剩 6 日 | 2026-03-06 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 13 天/共 18 天 · 剩 6 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 12 天/共 18 天 · 剩 7 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 19 天/共 27 天 · 剩 9 日· 升級 1 次 | 2026-03-11 | 每20分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 2 天/共 11 天 · 剩 10 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 17 天/共 26 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 1 天/共 11 天 · 剩 11 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 12 天/共 23 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。