明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 睿生光電 | 上市 | 1 | 125.00 | 58.81 | ▲ 104.00 |
| 5291 | 邑昇 | 上櫃 | 1 | 58.70 | 50.88 | ▲ 49.50 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 1,2 | 103.00 | 49.87 | ▲ 82.70 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 1,2 | 95.00 | 48.25 | ▲ 76.40 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 上櫃 | 1,2 | 885.00 | 44.01 | ▲ 784.00 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 1 | 565.00 | 40.41 | ▲ 506.00 |
| 4927 | KY泰鼎 | 上市 | 1 | 46.40 | 39.66 | ▲ 45.15 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 1 | 1515.00 | 39.20 | ▲ 1315.00 |
| 4534 | 慶騰 | 上櫃 | 1,2 | 31.10 | 38.67 | ▲ 28.85 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 1 | 202.50 | 35.39 | ▲ 212.00 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 1,2 | 1285.00 | 34.35 | ▲ 1195.00 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 1 | 462.50 | 34.23 | ▲ 402.50 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 1,2 | 115.00 | 33.19 | ▲ 123.00 |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 1 | 331.50 | 27.49 | ▲ 310.50 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 1 | 253.00 | 27.11 | ▲ 273.00 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 1 | 481.00 | 26.91 | ▲ 469.00 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 94.10 | 59.39 | ▲ 75.80 |
| 3576 | 新日光 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 24.30 | 54.37 | ▲ 20.05 |
| 2338 | 光罩 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 54.10 | 48.91 | ▲ 44.50 |
| 1802 | 台玻 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 67.20 | 47.24 | ▲ 63.70 |
| 4989 | 榮科 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 70.60 | 45.51 | ▲ 68.10 |
| 3092 | 鴻碩 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 35.35 | 43.41 | ▲ 31.05 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 98.20 | 40.39 | ▲ 97.80 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 212.00 | 37.41 | ▲ 217.00 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 372.00 | 36.23 | ▲ 335.50 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 2545.00 | 35.78 | ▲ 2495.00 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 529.00 | 34.72 | ▲ 471.50 |
| 8289 | 泰藝電 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 38.75 | 33.95 | ▲ 36.15 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 105.00 | 33.56 | ▲ 102.00 |
| 4946 | 辣椒 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 157.00 | 31.83 | ▲ 145.50 |
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 1725.00 | 28.85 | ▲ 1765.00 |
| 4542 | 科嶠 | 上櫃 | 差 1 次 | 今日未注意 | 160.50 | 12.75 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 43.55 | 57.27 | ▲ 35.85 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 37.80 | -47.18 | ▼ 40.50 |
| 6244 | 茂迪 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 36.30 | 42.09 | ▲ 33.80 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 15.00 | -40.66 | 資料不足 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 808.00 | 36.95 | ▲ 733.00 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 313.50 | 36.05 | ▲ 276.50 |
| 8087 | 麗升能源 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 35.20 | 35.17 | ▲ 36.90 |
| 1589 | 永冠-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 11.20 | -34.49 | ▼ 11.75 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 167.00 | 34.33 | ▲ 162.50 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 628.00 | 33.74 | ▲ 568.00 |
| 2367 | 燿華 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 70.90 | 33.42 | ▲ 71.20 |
| 6546 | 正基 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 81.90 | 33.31 | ▲ 80.30 |
| 3535 | 晶彩科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 140.00 | 32.54 | ▲ 141.00 |
| 3357 | 臺慶科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 201.50 | 31.26 | ▲ 197.00 |
| 4909 | 新復興 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 69.80 | 30.75 | ▲ 69.30 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 537.00 | 30.42 | ▲ 502.00 |
| 3138 | 耀登 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 217.50 | 30.12 | ▲ 211.00 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 245.50 | 29.95 | ▲ 246.50 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 541.00 | 29.27 | ▲ 527.00 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 353.00 | 26.90 | ▲ 347.00 |
| 6785 | 昱展新藥 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 198.50 | -26.44 | ▼ 208.50 |
| 6894 | 衛司特 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 299.50 | 25.24 | ▲ 299.00 |
| 4768 | 晶呈科技 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 511.00 | 25.15 | ▲ 486.00 |
| 3189 | 景碩 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 304.50 | 19.50 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 昇達科 | 上櫃 | 第 27 天/共 27 天 · 明日出關· 升級 1 次 | 2026-03-03 | 每20分鐘 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 第 17 天/共 18 天 · 剩 2 日 | 2026-03-04 | 每20分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 18 天/共 20 天 · 剩 3 日 | 2026-03-05 | 每5分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 19 天/共 21 天 · 剩 3 日· 升級 1 次 | 2026-03-05 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 15 天/共 18 天 · 剩 4 日 | 2026-03-06 | 每5分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 14 天/共 18 天 · 剩 5 日 | 2026-03-09 | 每5分鐘 |
| 5340 | 建榮 | 上櫃 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-03-10 | 每20分鐘 |
| 3230 | 錦明 | 上櫃 | 第 6 天/共 11 天 · 剩 6 日 | 2026-03-10 | 每5分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 5 天/共 11 天 · 剩 7 日 | 2026-03-11 | 每5分鐘 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 第 4 天/共 11 天 · 剩 8 日 | 2026-03-12 | 每20分鐘 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-13 | 每20分鐘 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 3529 | 力旺 | 上櫃 | 第 3 天/共 11 天 · 剩 9 日 | 2026-03-13 | 每5分鐘 |
| 8046 | 南電 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 21 天/共 30 天 · 剩 10 日· 升級 2 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 第 18 天/共 27 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 第 5 天/共 14 天 · 剩 10 日· 升級 1 次 | 2026-03-16 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 3363 | 上詮 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-16 | 每5分鐘 |
| 8291 | 尚茂 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-03-16 | 每10分鐘 |
| 6588 | 東典光電 | 上櫃 | 第 19 天/共 29 天 · 剩 11 日· 升級 2 次 | 2026-03-17 | 每20分鐘 |
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 15 天/共 26 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6716 | 應廣 | 上櫃 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 7744 | 崴寶 | 上櫃 | 第 3 天/共 14 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-03-18 | 每20分鐘 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 2230 | 泰茂 | 上櫃 | 第 5 天/共 17 天 · 剩 13 日· 升級 2 次 | 2026-03-19 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 14 天/共 46 天 · 剩 33 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。