明日進處置
今日觸達門檻,次日生效
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218 | 豪勉 | 上櫃 | 1 | 38.40 | 45.48 | ▲ 35.50 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 1 | 702.00 | 43.10 | ▲ 585.00 |
| 3455 | 由田 | 上櫃 | 1 | 190.00 | 42.63 | ▲ 185.00 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 1,2 | 770.00 | 42.48 | ▲ 712.00 |
| 6217 | 中探針 | 上櫃 | 1,2 | 240.00 | 30.32 | ▲ 241.00 |
| 7751 | 竑騰 | 上櫃 | 1 | 1960.00 | 27.05 | ▲ 2085.00 |
| 6274 | 台燿 | 上櫃 | 1 | 801.00 | 26.25 | ▲ 776.00 |
| 5475 | 德宏 | 上櫃 | 1 | 287.50 | 25.92 | ▲ 311.00 |
| 3037 | 欣興 | 上市 | 1 | 626.00 | 25.83 | ▲ 660.00 |
| 6443 | 元晶 | 上市 | 2 | 36.05 | -12.55 | ▲ 36.10 |
觀察清單
差 1~2 次即進處置
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 差幾次↕ | 款 | 收盤↕ | 累積 %↕ | 次日臨界價↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8444 | F-綠河 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 5.68 | -47.15 | ▼ 6.40 |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 475.00 | 46.67 | ▲ 375.00 |
| 6933 | AMAX-KY | 上市 | 差 1 次 | 1 | 195.50 | 45.05 | ▲ 189.50 |
| 6147 | 頎邦 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 116.50 | 44.27 | ▲ 111.50 |
| 2426 | 鼎元 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 52.00 | 42.59 | ▲ 51.70 |
| 3026 | 禾伸堂 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 213.00 | 42.53 | ▲ 185.50 |
| 7610 | 聯友金屬 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 547.00 | 41.68 | ▲ 473.00 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 55.00 | 41.29 | ▲ 54.30 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 26.05 | -39.91 | ▼ 26.00 |
| 6426 | 統新 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 216.50 | 38.53 | ▲ 214.00 |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 124.50 | 38.47 | ▲ 109.50 |
| 2489 | 瑞軒 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 47.70 | 37.36 | ▲ 43.45 |
| 1591 | F-駿吉 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 57.70 | 36.90 | ▲ 54.00 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 349.00 | 36.04 | ▲ 316.50 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 403.50 | 35.63 | ▲ 365.50 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 1200.00 | 34.31 | ▲ 1190.00 |
| 4991 | F-環宇 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 583.00 | 33.94 | ▲ 543.00 |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 差 1 次 | 1,2 | 549.00 | 33.50 | ▲ 493.50 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 上櫃 | 差 1 次 | 1 | 341.50 | 31.53 | ▲ 346.50 |
| 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 差 1 次 | 1,2 | 2320.00 | 30.45 | ▲ 2285.00 |
| 6715 | 嘉基 | 上市 | 差 1 次 | 1 | 416.00 | 25.15 | ▲ 393.50 |
| 8996 | 高力 | 上市 | 差 1 次 | 今日未注意 | 1095.00 | 19.55 | ▲ 1105.00 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 614.00 | 43.73 | ▲ 561.00 |
| 4569 | 六方科-KY | 上市 | 差 2 次 | 1 | 181.00 | 35.78 | ▲ 172.50 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 317.50 | 34.86 | ▲ 299.00 |
| 6285 | 啟碁 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 248.00 | 34.60 | ▲ 244.00 |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 141.50 | 34.57 | ▲ 134.50 |
| 6693 | 廣閎科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 147.50 | 34.26 | ▲ 144.00 |
| 1785 | 光洋科 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 127.00 | 34.02 | ▲ 117.00 |
| 4576 | 大銀微系統 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 181.50 | 33.67 | ▲ 177.50 |
| 4577 | 達航 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 140.00 | 33.67 | ▲ 142.50 |
| 3042 | 晶技 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 129.50 | 33.60 | ▲ 125.00 |
| 4949 | 有成精密 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 93.10 | 33.38 | ▲ 86.70 |
| 3555 | 擎泰 | 上櫃 | 差 2 次 | 1,2 | 214.50 | 33.20 | ▲ 198.50 |
| 7704 | 明遠精密 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 61.40 | 33.02 | ▲ 61.70 |
| 3031 | 佰鴻 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 31.15 | 32.62 | ▲ 31.95 |
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 63.90 | 32.59 | ▲ 67.20 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 差 2 次 | 1,2 | 170.50 | 32.15 | ▲ 164.50 |
| 3532 | 台勝科 | 上市 | 差 2 次 | 1 | 182.00 | 31.36 | ▲ 177.50 |
| 4760 | 勤凱 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 270.00 | 29.31 | ▲ 247.50 |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 差 2 次 | 1 | 1760.00 | 24.79 | ▲ 1720.00 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 86.30 | 23.95 | ▲ 86.40 |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 差 2 次 | 今日未注意 | 145.00 | -3.56 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
| 1309 | 台達化 | 上市 | 差 2 次 | 今日未注意 | 23.50 | 0.75 | 漲跌幅(次日無法觸發) |
處置中
依剩餘交易日排序
| 代號↕ | 名稱↕ | 市場↕ | 處置進度↕ | 出關日↕ | 撮合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 環宇-KY | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 4979 | 華星光 | 上櫃 | 第 12 天/共 12 天 · 明日出關 | 2026-04-14 | 每20分鐘 |
| 6584 | 南俊國際 | 上櫃 | 第 14 天/共 15 天 · 剩 2 日· 升級 1 次 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 第 11 天/共 12 天 · 剩 2 日 | 2026-04-15 | 每20分鐘 |
| 5386 | 青雲 | 上櫃 | 第 44 天/共 46 天 · 剩 3 日· 升級 6 次 | 2026-04-16 | 每20分鐘 |
| 2231 | 為升 | 上市 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6821 | 聯寶 | 上櫃 | 第 10 天/共 12 天 · 剩 3 日 | 2026-04-16 | 每5分鐘 |
| 6907 | 雅特力-KY | 上櫃 | 第 16 天/共 19 天 · 剩 4 日· 升級 1 次 | 2026-04-17 | 每20分鐘 |
| 3135 | 凌航 | 上市 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 12 天 · 剩 4 日 | 2026-04-17 | 每5分鐘 |
| 1905 | 華紙 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 7721 | 微程式 | 上市 | 第 8 天/共 12 天 · 剩 5 日 | 2026-04-20 | 每5分鐘 |
| 4971 | IET-KY | 上櫃 | 第 9 天/共 14 天 · 剩 6 日 | 2026-04-21 | 每20分鐘 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-04-22 | 每20分鐘 |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 第 4 天/共 10 天 · 剩 7 日 | 2026-04-22 | 每5分鐘 |
| 3664 | 安瑞-KY | 上櫃 | 第 3 天/共 10 天 · 剩 8 日 | 2026-04-23 | 每45分鐘 |
| 4741 | 泓瀚 | 上櫃 | 第 8 天/共 15 天 · 剩 8 日· 升級 1 次 | 2026-04-23 | 每20分鐘 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 第 2 天/共 10 天 · 剩 9 日 | 2026-04-24 | 每20分鐘 |
| 6683 | 雍智科技 | 上櫃 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-27 | 每20分鐘 |
| 5243 | 乙盛-KY | 上市 | 第 1 天/共 10 天 · 剩 10 日 | 2026-04-27 | 每5分鐘 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 第 3 天/共 13 天 · 剩 11 日· 升級 1 次 | 2026-04-28 | 每20分鐘 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 第 2 天/共 13 天 · 剩 12 日· 升級 1 次 | 2026-04-29 | 每25分鐘 |
| 3167 | 大量 | 上市 | 第 4 天/共 16 天 · 剩 13 日· 升級 2 次 | 2026-04-30 | 每20分鐘 |
| 6806 | 森崴能源 | 上市 | 第 1 天/共 13 天 · 剩 13 日· 升級 1 次 | 2026-04-30 | 每25分鐘 |
交易限制:處置股一律預收款券;第 1 次處置每 5 分鐘集合競價,升級(第 2 次以上)改每 20 分鐘,以交易所公告為準。 「明日進處置」=今日收盤已觸達門檻,次日生效;「差 1/2 次」=距處置尚差的觸發次數;出關日=處置迄日次一交易日,剩餘交易日以工作日近似。 資料源:TWSE 公告處置 + 櫃買處置公告。預測為本系統試算,僅供參考,不構成投資建議。